USA: Stock di Carne Suina 2014 (Ton)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ± % su
Dic 2013
Altra carne di Maiale 49.986 49.942 42.966 44.145 41.382 39.257 39.801 40.947 41.108 44.195 44.516 45.643 -3.28%
Costine di Maiale 50.914 55.728 54.707 52.598 40.640 27.190 25.011 22.508 24.475 31.468 34.880 39.472 -18.36%
Prosciutti + dettaglio 48.164 53.281 40.575 37.097 49.895 57.377 67.543 81.413 88.033 73.499 43.725 30.096 -13.58%
Carne pronta di Maiale 18.859 16.986 16.725 19.062 21.745 19.768 19.238 18.343 15.941 16.936 18.647 23.108 +30.18%
Pance del maiale 39.541 39.769 36.161 37.911 38.959 38.073 29.322 20.667 15.563 13.157 16.281 21.525 -40.95%
Carne di Maiale non classificata 24.963 26.841 21.785 20.670 20.293 22.475 22.773 23.363 24.777 23.245 20.307 20.879 +1.58%
Varietà di carne di Maiale 14.716 16.696 16.070 17.569 16.247 14.592 14.472 15.235 15.907 13.050 14.864 17.771 +24.22%
Lombi di Maiale + dettaglio 19.412 20.581 18.811 20.843 17.900 12.515 11.011 9.486 9.193 10.671 15.136 17.146 -15.44%
Spalle di Maiale 9.607 11.836 9.146 8.968 9.858 9.071 9.578 10.786 9.995 10.640 10.228 8.876 +8.83%
Spalla del Maiale, con osso 4.500 5.314 4.119 5.989 4.270 3.465 3.134 3.858 4.769 4.941 4.926 4.004 +11.89%
Totale Stock 280.661 296.975 261.063 264.851 261.189 243.784 241.885 246.605 249.761 241.802 223.511 228.519 -9,1%
Variazione % sull'anno precedente * +2,0% +3,4% -11,2% -16,7% -12,6% -4,9% -1,9% -1,0% -3,0% -5,7% -9,8% -9,1%
Δ 2014-2013 (Ton) +5.589 +9.668 -32.770 -53.110 -37.707 -12.527 -4.721 -2.408 -7.804 -14.490 -24.261 -22.923
Fonte: USDA
* Variazione riferita allo stesso mese dell'anno precedente