UE: Suini tra 20 e 50 kg (Capi x 1000)
Paese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 ± su 2022
Spagna 5.314 6.010 7.020 7.534 (p) 8.016 (p) 7.820 7.112 -9.05%=
Germania 6.506 5.759 4.852 4.701 4.173 3.866 3.832 -0.89%=
Danimarca 3.722 3.777 3.908 4.087 4.032 3.571 3.527 -1.22%=
Polonia 3.717 3.149 3.339 3.444 3.041 2.788 2.836 +1.70%=
Francia 3.806 3.549 2.075 2.138 1.961 1.817 1.765 -2.86%=
Italia 1.848 1.629 1.622 1.620 1.611 1.556 (b) 1.761 +13.17%=
Paesi Bassi 2.093 1.748 1.704 1.696 1.549 1.543 1.460 -5.38%=
Belgio 1.311 1.318 1.240 1.086 1.213 1.128 1.066 (p) -5.51%=
Romania 1.228 1.099 727 744 716 704 675 (p) -4.08%=
Austria 839 762 722 740 728 681 642 -5.62%=
Ungheria 740 722 563 565 585 539 528 -1.98%=
Portogallo 442 481 477 426 418 (p) 401 395 (p) -1.52%=
Irlanda 415 385 418 436 423 387 369 -4.54%=
Repubblica Ceca 427 381 331 362 329 294 332 +12.84%=
Svezia 426 356 365 348 330 360 330 -8.34%=
Finlandia 303 269 258 264 256 (b) 231 227 (p) -1.69%=
Grecia 234 262 173 162 180 174 175 (p) +0.75%=
Bulgaria 165 136 134 129 197 162 172 (p) +6.20%=
Croazia 295 268 178 191 162 153 (b) 147 (p) -3.92%=
Lituania 202 193 153 158 152 143 139 -2.55%=
Lettonia 103 89 88 92 98 94 90 (p) -4.14%=
Slovacchia 171 190 131 98 72 65 74 +15.02%=
Cipro 103 68 71 71 73 66 61 -8.30%=
Estonia 95 90 59 56 59 51 45 -10.63%=
Slovenia 81 56 49 44 40 31 33 +7.28%=
Lussemburgo 35 34 24 24 21 20 19 -5.72%=
Malta 19 12 11 10 10 7 9 +27.78%=
Totale UE 34.640 32.791 30.691 31.223 30.445 28.650 27.822  
Variazione (1) - -5,34% -6,40% +1,73% -2,49% -5,90% -2,89%  
Fonte: Elaborazione CLAL su dati Eurostat
(e) stimato, (p) provvisorio, (u) bassa affidabilità, (b) interruzione della serie temporale
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019 per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti