Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Suini Macellati (x1000 Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2019
Austria 440 396 452 391 388 417 424 413 439 429 448 433 5.068 -0,3%
Belgio 985 823 940 837 842 886 942 901 945 1.029 971 1.048 11.150 +4,0%
Bulgaria 56 70 95 73 73 91 63 70 80 80 84 112 947 -19,7%
Cipro 46 44 43 40 47 49 48 47 48 49 46 60 568 -2,6%
Croazia 82 74 79 72 76 86 91 86 93 98 103 163 1.103 +5,8%
Danimarca 1.406 1.425 1.669 1.165 1.329 1.513 1.383 1.460 1.656 1.287 1.661 1.325 17.279 +2,6%
Estonia 47 43 50 46 43 45 48 44 47 47 48 50 559 +0,2%
Finlandia 159 149 167 154 146 159 170 148 162 161 164 167 1.906 +5,0%
Francia 2.098 1.858 1.980 1.939 1.678 1.975 2.006 1.888 2.003 1.993 1.874 1.998 23.291 -1,1%
Germania 4.891 4.339 4.745 4.336 4.210 4.251 4.296 4.409 4.564 4.468 4.507 4.302 53.318 -3,3%
Grecia 116 90 75 85 80 85 113 104 86 93 92 219 1.239 +3,5%
Irlanda 309 269 300 291 264 297 312 277 307 305 325 290 3.546 +2,6%
Italia 953 830 817 816 811 931 919 861 870 916 920 964 10.608 -7,6%
Lettonia 37 35 39 32 34 33 36 32 37 36 34 38 422 -10,7%
Lituania 75 74 88 70 76 74 77 79 75 82 79 82 930 +3,1%
Lussemburgo 13 10 11 11 11 12 12 11 12 12 11 12 140 -8,9%
Malta 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 54 +5,1%
Paesi Bassi 1.500 1.305 1.390 1.312 1.222 1.198 1.440 1.313 1.422 1.510 1.520 1.535 16.666 +0,5%
Polonia 1.720 1.557 1.871 1.539 1.613 1.626 1.629 1.767 1.874 1.862 1.894 1.916 20.869 -2,2%
Portogallo 442 411 436 372 408 439 452 449 446 474 446 524 5.300 -4,7%
Repubblica Ceca 189 171 201 179 178 195 191 185 191 194 197 208 2.281 -0,9%
Romania 241 276 308 267 297 316 291 302 327 331 353 387 3.695 -5,8%
Slovacchia 50 44 55 46 55 59 56 55 57 58 63 51 647 -4,3%
Slovenia 22 19 21 19 20 22 20 20 20 18 20 25 246 -5,5%
Spagna 4.973 4.622 4.745 4.140 4.457 4.561 4.693 4.275 4.674 4.935 5.164 4.890 56.130 +5,9%
Svezia 229 215 227 208 198 223 235 214 221 223 221 210 2.623 +1,9%
Ungheria 388 363 422 335 358 394 407 375 414 405 411 429 4.701 +1,8%
TOTALE 2020 21.472 19.515 21.229 18.780 18.918 19.942 20.359 19.791 21.076 21.102 21.661 21.442 245.287  
variazione % * -3,3% -2,4% +4,1% -8,3% -7,4% +8,8% 0,0% +1,1% +4,9% -3,3% +3,7% +4,8%    
Δ 2020-2019 ('000 Tons) -744 -480 +839 -1.705 -1.513 +1.619 -6 +222 +991 -720 +780 +980 +263
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale