Italia: Allevamenti e capi Bovini
La pagina presenta la consistenza degli allevamenti con orientamento Carne ed il relativo numero di capi bovini in Italia, distinto per Regione, Provincia e Comune.
Sulla cartina geografica dell'Italia è possibile, in base al colore, individuare le aree con la maggiore intensità di allevamenti di bovini e selezionare il livello di indagine per Area Geografica, Tipologia e Dettaglio (per Regione, Provincia o Comune).
È possibile, inoltre, cliccando sul nome delle Regioni in tabella, visualizzare il dettaglio provinciale all’interno di ciascuna di esse.
Orientamento: Carne
| Area | Allevamenti (2025) | Variaz. sul 2024 | Capi (2025) | Variaz. sul 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORD-EST | 7.467 | -5,71% | 545.376 | -0,49% | |||||||
| NORD-OVEST | 12.881 | -4,17% | 784.406 | -3,51% | |||||||
| CENTRO | 11.730 | -6,84% | 229.089 | -4,95% | |||||||
| SUD E ISOLE | 29.790 | -5,02% | 728.678 | -3,86% | |||||||
|
*Clicca qui per visualizzare le fonti
Ultimo aggiornamento: 09/10/2025
|
|||||||||||
Il "Patrimonio Bovino" degli Allevamenti da CARNE comprende animali maschi e femmine, da 0 a +24 mesi, che hanno e non hanno partorito.
Nota: allevamenti specializzati nella produzione di carne.
Nota: allevamenti specializzati nella produzione di carne.
Per accedere al dettaglio provinciale di ciascuna Regione, cliccare sul nome della Regione di interesse.
| Consistenza allevamenti e capi bovini per Regione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientamento produttivo: Carne | ||||||||
| Giugno 2024 | Giugno 2025 | Variazione allevamenti (Giu 2025 su Giu 2024) |
Variazione bovini (Giu 2025 su Giu 2024) |
|||||
| Regione | N° allevamenti | N° bovini | N° allevamenti | Share % |
N° bovini |
Share % | ||
| ITALIA | 65.316 | 2.359.933 | 61.868 | 100% | 2.287.549 | 100% | -5,28%= | -3,07%= |
| Abruzzo | 2.456 | 38.019 | 2.069 | 3% | 35.637 | 2% | -15,76%= | -6,27%= |
| Basilicata | 1.736 | 51.582 | 1.738 | 3% | 51.340 | 2% | +0,12%= | -0,47%= |
| Trentino Alto Adige | 361 | 6.672 | 341 | 1% | 6.251 | 0% | -5,54%= | -6,31%= |
| Calabria | 4.651 | 76.237 | 4.380 | 7% | 72.991 | 3% | -5,83%= | -4,26%= |
| Campania | 4.919 | 73.952 | 4.460 | 7% | 68.321 | 3% | -9,33%= | -7,61%= |
| Emilia Romagna | 1.994 | 78.576 | 1.858 | 3% | 76.893 | 3% | -6,82%= | -2,14%= |
| Friuli Venezia Giulia | 536 | 9.631 | 516 | 1% | 8.939 | 0% | -3,73%= | -7,19%= |
| Lazio | 6.711 | 110.568 | 6.266 | 10% | 103.805 | 5% | -6,63%= | -6,12%= |
| Liguria | 504 | 8.526 | 469 | 1% | 8.238 | 0% | -6,94%= | -3,38%= |
| Lombardia | 5.149 | 321.770 | 4.977 | 8% | 313.058 | 14% | -3,34%= | -2,71%= |
| Marche | 1.806 | 34.188 | 1.662 | 3% | 32.427 | 1% | -7,97%= | -5,15%= |
| Molise | 924 | 12.028 | 854 | 1% | 11.326 | 0% | -7,58%= | -5,84%= |
| Piemonte | 7.737 | 482.019 | 7.384 | 12% | 462.507 | 20% | -4,56%= | -4,05%= |
| Puglia | 1.585 | 46.237 | 1.482 | 2% | 43.559 | 2% | -6,50%= | -5,79%= |
| Sardegna | 7.093 | 204.966 | 7.008 | 11% | 207.188 | 9% | -1,20%= | +1,08%= |
| Sicilia | 8.001 | 254.895 | 7.799 | 13% | 238.316 | 10% | -2,52%= | -6,50%= |
| Toscana | 2.259 | 55.536 | 2.126 | 3% | 54.634 | 2% | -5,89%= | -1,62%= |
| Umbria | 1.815 | 40.734 | 1.676 | 3% | 38.223 | 2% | -7,66%= | -6,16%= |
| Valle D'Aosta | 51 | 607 | 51 | 0% | 603 | 0% | 0,00%= | -0,66%= |
| Veneto | 5.028 | 453.190 | 4.752 | 8% | 453.293 | 20% | -5,49%= | +0,02%= |
|
Ultimo aggiornamento: 09/10/2025 Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
||||||||




























































