Italia: prezzi delle carni bovine, carne di vacca
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale presso la CCIAA di Modena, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso delle carni bovine. Il monitoraggio dei prezzi è correlato ad un sistema di classificazione delle carcasse che si basa sull'individuazione della corrispondente classe di carnosità (S E U R O P) e dello stato di ingrassamento (1, 2, 3, 4, 5).
![]() |
Carne nazionale di Vacca prima categoria (a) Mezzene di 2° qualità Da macellatore a grossista f.p. |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 3,35 | 3,33 | 3,93 | 4,50 | 4,29 | 5,09 | +2,01% | +18,59% | Febbraio | 3,32 | 3,41 | 4,24 | 4,50 | 4,43 | 5,32 | +4,67% | +20,34% | Marzo | n.q. | 3,45 | 4,50 | 4,50 | 4,48 | 5,77 | +8,36% | +28,94% | Aprile | 3,30 | 3,49 | 4,82 | 4,50 | 4,71 | 6,05 | +4,85% | +28,45% | Maggio | 3,30 | 3,63 | 4,85 | 4,50 | 4,75 | Giugno | 3,39 | 3,70 | 4,76 | 4,44 | 4,85 | Luglio | 3,42 | 3,65 | 4,75 | 4,31 | 4,85 | Agosto | 3,40 | 3,73 | 4,65 | 4,20 | 4,85 | Settembre | 3,35 | 3,75 | 4,57 | 4,23 | 4,85 | Ottobre | 3,29 | 3,80 | 4,40 | 4,05 | 4,85 | Novembre | 3,17 | 3,85 | 4,43 | 3,95 | 4,93 | Dicembre | 3,30 | 3,92 | 4,50 | 4,17 | 4,99 |
Gen - Apr | 3,33 | 3,42 | 4,36 | 4,50 | 4,48 | 5,54 | ||
Variazione (1) | - | +2,76% | +27,60% | +3,10% | -0,49% | +23,74% | ||
Media | 3,33 | 3,64 | 4,53 | 4,32 | 4,73 | |||
Variazione (1) | - | +9,40% | +24,61% | -4,69% | +9,41% | |||
CCIAA Modena 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: Prezzo da macellatore a grossista, franco stabilimento macellazione. a) Vacca di razza prevalentemente da carne: Chianina e derivati con prevalenti caratteri della Chianina, Perugina, Marchigiana, Romagnola, Simmenthal, Piemontese. Macellatore/dettaglio. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |