Bologna - Prezzo della Farina di Girasole
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici).
I grafici sottostanti riportano il confronto storico tra i prezzi delle piazze di Milano e di Bologna.
Farina di girasole integrale
![]() |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Farina di girasole integrale |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
% su mese prec. |
% su 2021 |
|||
Gennaio | 167,0 | 141,0 | 178,4 | 175,5 | - | 269,5 | +4.01% | - | ||
Febbraio | 167,0 | 147,5 | 189,8 | 173,8 | - | 281,8 | +4.58% | - | ||
Marzo | 167,0 | 169,4 | 189,8 | 179,8 | - | - | - | |||
Aprile | 167,0 | - | 189,5 | 191,7 | - | - | - | |||
Maggio | 172,8 | - | 197,5 | 184,5 | - | - | - | |||
Giugno | 166,9 | - | 199,0 | 183,3 | - | - | ||||
Luglio | 156,3 | - | 196,0 | 196,2 | - | - | ||||
Agosto | 143,5 | - | 191,8 | 187,5 | - | - | ||||
Settembre | 137,0 | - | 169,3 | 192,0 | 230,9 | - | ||||
Ottobre | 135,0 | - | 161,5 | 202,0 | 237,3 | - | ||||
Novembre | 136,5 | - | 158,5 | 219,0 | 253,3 | - | ||||
Dicembre | 140,3 | - | 161,5 | - | 259,1 | - | ||||
Gen - Mag | 14,0 | 152,6 | 189,0 | 181,1 | - | 275,7 | ||||
Variazione %¹ | - | -9.23% | +23.82% | -4.19% | - | - | ||||
Gen - Dic | 154,7 | 152,6 | 181,9 | 189,6 | 245,1 | |||||
Variazione %¹ | - | -1.33% | +19.16% | +4.23% | +29.31% | |||||
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2017, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
Farina di girasole proteico estero
![]() |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Farina di girasole proteico estero |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
% su mese prec. |
% su 2021 |
|||
Gennaio | 204,3 | 189,5 | 232,5 | 233,0 | 337,0 | 329,7 | -0.22% | -2.18% | ||
Febbraio | 207,5 | 204,3 | 235,0 | 226,0 | 327,8 | 337,0 | +2.22% | +2.82% | ||
Marzo | 208,6 | 225,0 | 224,5 | 228,3 | 315,8 | 470,1 | +39.50% | +48.88% | ||
Aprile | 200,5 | 231,3 | 226,0 | 245,2 | 318,4 | 426,3 | -9.33% | +33.87% | ||
Maggio | 196,5 | 250,6 | 234,4 | 234,8 | 326,3 | 395,8 | -7.14% | +21.33% | ||
Giugno | 190,2 | 244,0 | 243,8 | 235,8 | 320,8 | - | ||||
Luglio | 190,8 | 250,3 | 238,0 | 238,5 | 315,8 | - | ||||
Agosto | 183,3 | 257,0 | 236,3 | 235,5 | 314,0 | - | ||||
Settembre | 184,0 | 254,3 | 235,0 | 259,3 | 314,4 | - | ||||
Ottobre | 182,5 | 275,3 | 234,4 | 300,8 | 323,5 | - | ||||
Novembre | 182,2 | 250,5 | 225,3 | 327,5 | 324,3 | - | ||||
Dicembre | 188,3 | 233,7 | 229,0 | 320,0 | 330,4 | - | ||||
Gen - Mag | 17,0 | 220,1 | 230,5 | 233,4 | 325,0 | 391,8 | ||||
Variazione %¹ | - | +8.17% | +4.71% | +1.28% | +39.23% | +20.53% | ||||
Gen - Dic | 193,2 | 238,8 | 232,8 | 257,0 | 322,4 | |||||
Variazione %¹ | - | +23.58% | -2.49% | +10.39% | +25.41% | |||||
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2017, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |