Italia: import Altre carni congelate

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle importazioni italiane di Altre carni congelate, suddivise per Paese fornitore;
  • un grafico che visualizza le importazioni mensili di Altre carni congelate, con indicazione della variazione %";
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Importazioni (CIF) di Altre carni congelate da:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Importazioni di Altre Carni Congelate
(HS 020329)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (CIF)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 54.513 - 108.891 - 2,00 -
2012 57.489 +5,5% 127.888 +17,4% 2,22 +11,4%
2013 58.224 +1,3% 126.064 -1,4% 2,17 -2,7%
2014 59.771 +2,7% 119.499 -5,2% 2,00 -7,7%
2015 58.608 -1,9% 111.174 -7,0% 1,90 -5,1%
2016 53.013 -9,5% 106.068 -4,6% 2,00 +5,5%
2017 53.505 +0,9% 115.798 +9,2% 2,16 +8,2%
2018 59.914 +12,0% 116.344 +0,5% 1,94 -10,3%
2019 60.294 +0,6% 136.009 +16,9% 2,26 +16,2%
2020 49.628 -17,7% 126.099 -7,3% 2,54 +12,6%
2021 46.737 -5,8% 92.966 -26,3% 1,99 -21,7%
2022 50.875 +8,9% 121.358 +30,5% 2,39 +19,9%
2023 58.213 +14,4% 181.835 +49,8% 3,12 +30,9%
Gen '24* 5.457 +26,4%2) 16.799 +41,5%2) 3,08 +11,9%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 020329: Altre carni congelate
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Importazioni di Altre Carni Congelate
(HS 020329)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (CIF)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 52.699 - 104.411 - 1,98 -
2012 54.648 +3,7% 121.158 +16,0% 2,22 +11,9%
2013 56.065 +2,6% 120.819 -0,3% 2,15 -2,8%
2014 58.483 +4,3% 116.489 -3,6% 1,99 -7,6%
2015 58.163 -0,5% 109.808 -5,7% 1,89 -5,2%
2016 52.355 -10,0% 103.841 -5,4% 1,98 +5,1%
2017 52.630 +0,5% 113.621 +9,4% 2,16 +8,8%
2018 58.918 +11,9% 114.038 +0,4% 1,94 -10,3%
2019 58.640 -0,5% 132.706 +16,4% 2,26 +16,9%
2020 48.684 -17,0% 123.902 -6,6% 2,55 +12,5%
2021 46.515 -4,5% 91.908 -25,8% 1,98 -22,4%
2022 49.956 +7,4% 118.083 +28,5% 2,36 +19,6%
2023 57.076 +14,3% 178.189 +50,9% 3,12 +32,1%
Gen '24* 5.385 +24,8%2) 16.599 +39,8%2) 3,08 +12,1%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 020329: Altre carni congelate
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT

I prezzi medi rilevati da ISTAT sono CIF (Cost, Insurance and Freight). La notazione CIF stabilisce che a carico del venditore siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo di produzione o di commercializzazione di origine fino alla frontiera nazionale dell'acquirente.