BRASILE: Suini macellati (numero di capi)
La pagina presenta l’evoluzione delle macellazioni di suini in Brasile, espressa in numero di capi, sulla base di dati provenienti da stabilimenti sottoposti a ispezione sanitaria federale, statale o comunale.I dati fanno riferimento ai suini, intesi come animali maschi o femmine di qualsiasi età, indipendentemente dalla destinazione produttiva.
| Suini totali macellati (numero di capi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mese di macellazione |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 (p) |
± % su mese prec. |
± % su 2024 |
|
| Gennaio | 4.397.491 | 4.730.557 | 4.832.542 | 4.928.680 | +4.86% | +1.99% | |
| Febbraio | 4.341.107 | 4.384.550 | 4.680.328 | 4.660.349 | -5.44% | -0.43% | |
| Marzo | 4.977.241 | 5.060.714 | 4.581.312 | 4.888.190 | +4.89% | +6.70% | |
| Aprile | 4.437.617 | 4.285.568 | 4.969.652 | 4.938.081 | +1.02% | -0.64% | |
| Maggio | 4.928.211 | 5.020.599 | 4.916.920 | 5.178.955 | +4.88% | +5.33% | |
| Giugno | 4.858.869 | 4.902.486 | 4.739.559 | 4.977.454 | -3.89% | +5.02% | |
| Luglio | 4.771.264 | 4.844.208 | 5.235.093 | 5.527.866 | +11.06% | +5.59% | |
| Agosto | 5.031.761 | 5.150.189 | 5.069.210 | 5.125.925 | -7.27% | +1.12% | |
| Settembre | 4.732.401 | 4.645.746 | 4.709.597 | 5.181.305 | +1.08% | +10.02% | |
| Ottobre | 4.551.263 | 4.775.132 | 5.105.320 | 5.386.239 | +3.96% | +5.50% | |
| Novembre | 4.570.568 | 4.652.739 | 4.639.093 | 4.845.221 | -10.04% | +4.44% | |
| Dicembre | 4.867.711 | 4.720.459 | 4.700.083 | 5.054.045 | +4.31% | +7.53% | |
| Tot. Anno | 56.465.504 | 57.172.947 | 58.178.709 | 60.692.310 | |||
| Var % ¹ | +6.45% | +1.25% | +1.76% | +4.32% | |||
|
Fonte: Elaborazione CLAL su dati IBGE. (p): I dati dell’anno in corso sono da considerarsi preliminari fino alla pubblicazione dei risultati del primo trimestre dell’anno successivo. I dati pubblicati provengono da strutture sottoposte a ispezione sanitaria federale, statale o municipale. |
|||||||
Anno mobile: per ogni mese vengono visualizzate le macellazioni di quel mese sommate alle macellazioni degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considerano sempre le macellazioni in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.































































