Bologna - Prezzo dell'Orzo
L'Orzo è una coltura versatile e ampiamente utilizzata nelle filiere zootecniche e alimentari, oltre che nell’industria della trasformazione.
In questa pagina puoi seguire l’evoluzione delle quotazioni settimanali
dell'Orzo sulla piazza di Bologna,
una delle principali piazze di riferimento, suddivise per origine e destinazione d’uso.
La pagina include inoltre grafici comparativi con la piazza di Milano, utili per valutare l’andamento e l’impatto dei costi di produzione.
Orzo - p.s. 58/60
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Orzo - p.s. 58/60 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 196,50 | - | 287,00 | 187,50 | 236,50 | - | - | ||||||
| Febbraio | - | 204,00 | - | - | 179,30 | 242,00 | - | - | ||||||
| Marzo | - | 201,00 | - | - | 173,50 | 242,50 | - | - | ||||||
| Aprile | - | 202,80 | - | - | 173,50 | 234,00 | - | - | ||||||
| Maggio | - | 228,00 | - | - | 173,50 | 223,50 | - | - | ||||||
| Giugno | 150,00 | - | 300,00 | 162,50 | 177,50 | - | - | - | ||||||
| Luglio | 143,00 | - | 300,75 | 165,50 | 182,25 | - | - | - | ||||||
| Agosto | 142,50 | - | 306,50 | 172,50 | 188,17 | - | - | |||||||
| Settembre | 142,50 | - | 311,00 | 172,50 | 191,00 | - | - | |||||||
| Ottobre | 144,50 | - | 311,00 | 173,00 | 197,70 | - | - | |||||||
| Novembre | 149,75 | - | 307,75 | 184,10 | 213,50 | - | - | |||||||
| Dicembre | 153,50 | - | 289,40 | 187,50 | 226,50 | - | - | |||||||
| Gen - Lug | 20,93 | 41,29 | 300,38 | 205,00 | 178,15 | 235,70 | - | |||||||
| Variazione %¹ | - | +40.93% | +45.49% | -31.75% | -13.10% | +32.30% | - | |||||||
| Gen - Dic | 146,54 | 206,46 | 303,77 | 188,08 | 188,66 | 235,70 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +40.89% | +47.13% | -38.09% | +0.31% | +24.93% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Orzo - p.s. 62/64
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Orzo - p.s. 62/64 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 201,50 | 295,00 | 300,17 | 200,83 | 246,50 | 226,50 | +0.89% | -8.11% | |||||
| Febbraio | - | 209,00 | 289,50 | 276,50 | 191,30 | 252,00 | 222,75 | -1.66% | -11.61% | |||||
| Marzo | - | 206,00 | 365,60 | 247,90 | 185,50 | 252,50 | 220,50 | -1.01% | -12.67% | |||||
| Aprile | - | 207,80 | 368,67 | 238,75 | 185,50 | 244,00 | 220,50 | 0.00% | -9.63% | |||||
| Maggio | - | 233,00 | - | 247,50 | 189,25 | 233,50 | 220,50 | 0.00% | -5.57% | |||||
| Giugno | 155,00 | 194,00 | 315,83 | 174,50 | 187,50 | 195,00 | 201,17 | -8.77% | +3.16% | |||||
| Luglio | 148,00 | 197,20 | 318,25 | 178,00 | 192,25 | 206,50 | 201,50 | +0.17% | -2.42% | |||||
| Agosto | 147,50 | 216,33 | 324,00 | 186,50 | 198,17 | 206,50 | - | |||||||
| Settembre | 147,50 | 234,00 | 328,50 | 186,50 | 201,00 | 207,50 | - | |||||||
| Ottobre | 149,50 | 256,75 | 328,50 | 187,00 | 207,17 | 212,30 | - | |||||||
| Novembre | 154,75 | 276,75 | 325,25 | 198,10 | 226,50 | 221,50 | - | |||||||
| Dicembre | 158,50 | 297,00 | 307,70 | 201,50 | 236,50 | 224,50 | - | |||||||
| Gen - Lug | 21,64 | 17,24 | 325,48 | 237,62 | 190,30 | 232,86 | 216,20 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +36.59% | +57.29% | -26.99% | -19.91% | +22.36% | -7.15% | |||||||
| Gen - Dic | 151,54 | 227,44 | 324,25 | 218,58 | 200,12 | 225,19 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +50.09% | +42.56% | -32.59% | -8.44% | +12.53% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Orzo - p.s. 65 e oltre
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Orzo - p.s. 65 e oltre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 206,00 | 301,00 | 308,17 | 217,50 | 253,90 | 235,50 | +0.86% | -7.25% | |||||
| Febbraio | - | 213,50 | 295,50 | 284,50 | 205,30 | 261,00 | 231,75 | -1.59% | -11.21% | |||||
| Marzo | - | 210,50 | 371,60 | 255,90 | 199,50 | 261,50 | 229,50 | -0.97% | -12.24% | |||||
| Aprile | - | 212,30 | 376,25 | 246,75 | 199,50 | 253,00 | 229,50 | 0.00% | -9.29% | |||||
| Maggio | - | 237,50 | - | 255,50 | 203,25 | 242,50 | 229,50 | 0.00% | -5.36% | |||||
| Giugno | 160,00 | 200,00 | 323,83 | 192,50 | 194,50 | 204,00 | 207,50 | -9.59% | +1.72% | |||||
| Luglio | 153,00 | 203,20 | 326,25 | 199,25 | 198,00 | 215,50 | 208,50 | +0.48% | -3.25% | |||||
| Agosto | 152,50 | 222,33 | 332,00 | 209,50 | 205,17 | 215,50 | - | |||||||
| Settembre | 152,50 | 240,00 | 331,40 | 209,50 | 208,00 | 216,50 | - | |||||||
| Ottobre | 154,50 | 262,75 | 336,50 | 210,00 | 214,70 | 221,30 | - | |||||||
| Novembre | 159,75 | 282,75 | 333,25 | 219,30 | 233,50 | 230,50 | - | |||||||
| Dicembre | 163,50 | 303,00 | 314,90 | 221,50 | 243,50 | 233,50 | - | |||||||
| Gen - Lug | 22,36 | 17,65 | 332,41 | 248,94 | 202,51 | 241,63 | 224,54 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +35.37% | +56.90% | -25.11% | -18.65% | +19.32% | -7.07% | |||||||
| Gen - Dic | 156,54 | 232,82 | 331,13 | 234,36 | 210,20 | 234,06 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +48.73% | +42.23% | -29.22% | -10.31% | +11.35% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Orzo estero p.s. 62 min
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Orzo estero p.s. 62 min |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||
| Gennaio | 210,00 | 302,67 | 307,83 | 227,50 | 261,50 | 236,50 | +0.64% | -9.56% | |||
| Febbraio | 218,75 | 294,00 | 283,75 | 208,50 | 269,00 | 226,25 | -4.33% | -15.89% | |||
| Marzo | 212,00 | 375,20 | 255,30 | 201,50 | 269,50 | 222,50 | -1.66% | -17.44% | |||
| Aprile | 212,60 | 381,00 | 247,00 | 201,50 | 253,75 | 224,63 | +0.96% | -11.48% | |||
| Maggio | 241,25 | 388,50 | 256,50 | 211,30 | 239,75 | 228,50 | +1.73% | -4.69% | |||
| Giugno | - | 354,17 | 251,17 | 202,25 | 240,50 | 205,00 | -10.28% | -14.76% | |||
| Luglio | 206,25 | 331,75 | 201,50 | 202,75 | 219,20 | 206,67 | +0.81% | -5.72% | |||
| Agosto | 226,00 | 341,00 | 210,50 | 211,83 | 218,00 | - | |||||
| Settembre | 242,20 | 339,10 | 211,00 | 212,50 | 217,00 | - | |||||
| Ottobre | 268,00 | 338,50 | 213,00 | 221,30 | 224,80 | - | |||||
| Novembre | 288,50 | 333,50 | 226,50 | 239,50 | 233,50 | - | |||||
| Dicembre | 309,00 | 313,30 | 232,50 | 251,17 | 235,00 | - | |||||
| Gen - Lug | 19,71 | 346,75 | 257,58 | 207,90 | 250,46 | 221,43 | |||||
| Variazione %¹ | - | +59.94% | -25.72% | -19.29% | +20.47% | -11.59% | |||||
| Gen - Dic | 239,50 | 341,06 | 241,38 | 215,97 | 240,13 | ||||||
| Variazione %¹ | - | +42.40% | -29.23% | -10.53% | +11.19% | ||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||
Orzo BIO ad uso alimentare, monovarietale bianco, p.s. min 65 kg/hl
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Orzo BIO ad uso alimentare, monovarietale bianco, p.s. min 65 kg/hl |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||
| Gennaio | 230,00 | - | - | - | 296,25 | +2.16% | - | |||
| Febbraio | - | - | - | - | 306,00 | +3.29% | - | |||
| Marzo | - | - | - | - | 307,00 | +0.33% | - | |||
| Aprile | - | - | - | - | 302,75 | -1.38% | - | |||
| Maggio | - | - | - | - | 285,00 | -5.86% | - | |||
| Giugno | - | - | - | - | - | - | ||||
| Luglio | 270,00 | - | - | 278,75 | - | - | ||||
| Agosto | 273,33 | - | - | 280,00 | - | |||||
| Settembre | 276,00 | - | - | 285,50 | - | |||||
| Ottobre | 310,00 | - | - | 287,00 | - | |||||
| Novembre | 348,33 | - | - | 289,25 | - | |||||
| Dicembre | - | - | - | 290,00 | - | |||||
| Gen - Lug | 41,67 | - | - | 278,75 | 299,40 | |||||
| Variazione %¹ | - | - | - | - | +7.41% | |||||
| Gen - Dic | 284,61 | - | - | 285,08 | ||||||
| Variazione %¹ | - | - | - | - | ||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2022, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||
Orzo BIO ad uso zootecnico - p.s. 58/60 kg/hl
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Orzo BIO ad uso zootecnico - p.s. 58/60 kg/hl |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||
| Gennaio | 200,00 | 375,00 | 371,67 | 230,00 | 285,00 | 278,75 | +2.29% | -2.19% | |||
| Febbraio | - | 375,00 | 365,00 | 230,00 | 295,00 | 288,50 | +3.50% | -2.20% | |||
| Marzo | - | - | 339,00 | 230,00 | 301,25 | 289,50 | +0.35% | -3.90% | |||
| Aprile | - | - | 310,00 | 230,00 | 310,00 | 285,25 | -1.47% | -7.98% | |||
| Maggio | - | - | 297,50 | 221,00 | 310,00 | 267,50 | -6.22% | -13.71% | |||
| Giugno | 235,00 | 360,00 | 210,00 | 210,00 | 240,00 | 255,00 | -4.67% | +6.25% | |||
| Luglio | 239,00 | 355,00 | 212,50 | 218,75 | 257,00 | 251,67 | -1.31% | -2.08% | |||
| Agosto | 253,33 | 357,50 | 216,67 | 220,00 | 260,00 | - | |||||
| Settembre | 260,00 | 372,00 | 221,88 | 228,75 | 267,38 | - | |||||
| Ottobre | 295,00 | 375,00 | 222,50 | 243,40 | 269,50 | - | |||||
| Novembre | 341,25 | 375,00 | 225,50 | 259,75 | 271,75 | - | |||||
| Dicembre | 373,00 | 375,00 | 230,00 | 275,00 | 272,50 | - | |||||
| Gen - Lug | 28,08 | 366,25 | 300,81 | 224,25 | 285,46 | 273,74 | |||||
| Variazione %¹ | - | +63.02% | -17.87% | -25.45% | +27.30% | -4.11% | |||||
| Gen - Dic | 274,57 | 368,83 | 268,52 | 233,05 | 278,28 | ||||||
| Variazione %¹ | - | +34.33% | -27.20% | -13.21% | +19.41% | ||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||


































































€/Ton