Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree
SEMI OLEOSI
Totale Italia | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aree coltivate Ettari x 1000 |
104 | 109 +5.2% | 107 -1.7% | 108 +1.3% | 107 -0.9% | 104 -3.4% | 103 -0.3% | 99 -3.8% | 101 +1.3% |
Rese Tons/Ettaro |
2.37 | 2.43 +2.6% | 2.47 +1.7% | 2.16 -12.7% | 2.31 +6.9% | 2.33 +0.9% | 2.38 +2.4% | 2.38 -0.3% | 2.24 -5.7% |
Produzioni Mio Tons |
0.25 | 0.26 +8.0% | 0.26 -0.0% | 0.23 -11.6% | 0.25 +5.9% | 0.24 -2.6% | 0.25 +2.1% | 0.24 -4.1% | 0.23 -4.5% |
Fonte: ISTAT |
Produzione AVENA - Tons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ± 2021 |
Abruzzo apri + chiudi - | 6.842 | 6.814 | 6.978 | 7.040 | 6.910 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.855 | -0.07% |
Chieti | 3.895 | 3.890 | 4.010 (e) | 4.100 | 4.000 | 3.980 | 3.980 | 3.980 | 4.000 | +0.50% |
L'Aquila | 1.520 | 1.520 | 1.545 (e) | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.400 | -7.89% |
Pescara | 503 | 500 | 523 (e) | 520 | 490 | 510 | 510 | 510 | 560 | +9.80% |
Teramo | 924 | 904 (e) | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 | 895 | +5.29% |
Basilicata apri + chiudi - | 34.765 | 33.866 | 33.953 | 33.177 | 33.319 | 32.106 | 32.106 | 32.106 | 36.599 | +13.99% |
Matera | 7.996 | 7.571 | 7.598 (e) | 7.615 (e) | 7.648 (e) | 7.369 (e) | 7.369 | 7.369 | 7.410 | +0.55% |
Potenza | 26.768 | 26.295 | 26.355 (e) | 25.562 (e) | 25.672 (e) | 24.737 (e) | 24.737 | 24.737 | 29.189 | +18.00% |
Calabria apri + chiudi - | 30.634 | 35.006 | 34.213 | 31.055 | 30.853 | 29.579 | 29.783 | 30.460 | 30.151 | -1.01% |
Catanzaro | 10.518 | 10.577 (e) | 11.000 | 10.000 | 9.800 | 9.500 | 9.600 | 10.000 | 10.000 | 0.00% |
Cosenza | 9.083 | 9.409 | 9.508 | 9.019 | 9.292 | 9.116 | 9.145 | 9.251 | 8.971 | -3.03% |
Crotone | 5.393 | 5.400 | 5.060 | 4.796 | 4.521 (e) | 4.193 | 4.268 | 4.439 | 4.420 | -0.43% |
Reggio Calabria | 1.840 | 5.250 | 4.275 | 2.820 | 2.820 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.340 | -0.43% |
Vibo Valentia | 3.800 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 0.00% |
Campania apri + chiudi - | 28.132 | 30.260 | 32.197 | 23.704 | 32.875 | 26.781 | 28.655 | 28.304 | 28.239 | -0.23% |
Avellino | 14.250 | 16.500 | 18.000 | 10.500 | 20.000 | 14.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0.00% |
Benevento | 7.800 | 7.000 | 8.000 | 7.500 | 7.200 | 7.250 | 7.250 | 6.750 | 6.750 | 0.00% |
Caserta | 2.955 | 2.938 | 2.938 | 2.901 | 2.891 | 2.891 | 2.849 | 2.891 | 2.891 | 0.00% |
Napoli | 177 | 22 | 184 | 183 | 174 | 200 | 206 | 213 | 228 | +7.09% |
Salerno | 2.950 | 3.800 | 3.075 | 2.620 | 2.610 | 1.940 | 1.850 | 1.950 | 1.870 | -4.10% |
Emilia Romagna apri + chiudi - | 1.070 | 1.376 | 1.643 | 1.831 | 1.131 | 1.100 | 1.166 | 1.245 | 1.233 | -0.90% |
Bologna | 137 | 186 | 179 | 191 | 128 | 83 | 123 | 246 | 224 | -8.98% |
Ferrara | - | - | 50 | 16 | 33 | 41 | 78 | 221 | 296 | +33.69% |
Forlì Cesena | 275 | 450 | 450 | 665 | 261 | 231 | 267 | 278 | 224 | -19.28% |
Modena | 108 | 100 | 200 | 230 | 120 | 176 | 84 | 120 | 100 | -16.67% |
Parma | 189 | 190 | 245 | 212 | 241 | 217 | 196 | 96 | 66 | -31.25% |
Piacenza | 241 | 233 | 230 | 201 | 68 | 109 | 152 | 129 | 109 | -15.33% |
Ravenna | - | 105 | 52 | 48 | 88 | 151 | 98 | 23 | 136 | +504.44% |
Reggio Emilia | - | - | 70 | 80 | 43 | 34 | 64 | 80 | 9 | -89.38% |
Rimini | 120 | 113 | 168 | 189 | 150 | 60 | 105 | 53 | 70 | +33.33% |
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - | 279 | 723 | 92 | 92 | 89 | 84 | 184 | 88 | 92 | +4.09% |
Gorizia | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pordenone | 15 | 338 | 4 | 4 | 4 (e) | 3 (e) | 17 | 18 | 8 | -52.84% |
Udine | 214 | 385 | 88 | 88 | 85 (e) | 81 (e) | 167 | 70 | 83 | +18.32% |
Trieste | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lazio apri + chiudi - | 4.976 | 4.380 | 4.399 | 4.038 | 4.860 | 5.427 | 5.207 | 5.650 | 5.590 | -1.06% |
Frosinone | 800 | 200 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.00% |
Latina | 1.260 | 1.680 | 1.630 | 1.300 | 1.350 | 1.240 | 1.377 | 2.010 | 1.820 | -9.45% |
Rieti | 540 | 450 | 459 | 300 | 240 | 182 | 210 | 210 | 450 | +114.29% |
Roma | 950 | 800 | 900 | 600 | 600 | 625 | 490 | 400 | 400 | 0.00% |
Viterbo | 1.426 | 1.250 | 1.400 | 1.818 | 2.650 | 3.360 | 3.110 | 3.010 | 2.900 | -3.65% |
Liguria apri + chiudi - | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | +510.00% |
Savona | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
La Spezia | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00% |
Lombardia apri + chiudi - | 1.070 | 1.067 | 1.079 | 1.026 | 856 | 1.159 | 2.011 | 1.889 | 2.169 | +14.80% |
Bergamo | 20 | 24 | 18 | 41 | 46 | 30 | 21 | 72 | 46 | -36.34% |
Brescia | 37 | 76 | 68 | 79 | 51 | 26 | 188 | 73 | 247 | +240.83% |
Como | 54 | 77 | 81 | 86 | 45 | 41 | 104 | 18 | 86 | +375.00% |
Cremona | 90 | 252 | 248 | 224 | 15 | 15 | 49 | 72 | 112 | +55.56% |
Lecco | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 | 47 | +192.50% |
Lodi | 33 | 25 | 23 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 19 | +375.00% |
Mantova | 35 | 35 | 65 | 56 | 36 | 73 | 65 | 34 | 39 | +12.50% |
Milano | 264 | 266 | 147 | 179 | 143 | 269 | 503 | 396 | 242 | -38.99% |
Pavia | 84 | 43 | 138 | 70 | 249 | 286 | 510 | 800 | 858 | +7.19% |
Varese | 255 | 144 | 158 | 129 | 180 | 230 | 203 | 224 | 190 | -15.18% |
Monza e della Brianza | 182 | 108 | 131 | 153 | 87 | 177 | 359 | 180 | 285 | +58.17% |
Marche apri + chiudi - | 1.908 | 2.204 | 2.179 | 2.273 | 2.374 | 2.162 | 2.162 | 2.162 | 3.372 | +55.98% |
Ancona | 130 | 153 | 144 (e) | 149 (e) | 171 (e) | 156 (e) | 156 | 156 | 756 | +385.92% |
Macerata | 1.196 | 1.451 | 1.425 (e) | 1.475 (e) | 1.510 (e) | 1.375 (e) | 1.375 | 1.375 | 1.330 | -3.26% |
Pesaro Urbino | 350 | 270 | 280 (e) | 295 (e) | 318 (e) | 290 (e) | 290 | 290 | 1.061 | +265.94% |
Ascoli Piceno | 140 | 210 | 220 (e) | 229 (e) | 247 (e) | 225 (e) | 225 | 225 | 138 | -38.67% |
Fermo | 92 | 120 | 110 (e) | 125 (e) | 128 (e) | 117 (e) | 117 | 117 | 88 | -24.89% |
Molise apri + chiudi - | 2.860 | 3.133 | 3.120 | 3.785 | 3.800 | 3.915 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 0.00% |
Isernia | - | - | - | 405 | 420 | 405 | 420 | 420 | 420 | 0.00% |
Campobasso | 2.860 | 3.133 | 3.120 | 3.380 | 3.380 | 3.510 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 0.00% |
Piemonte apri + chiudi - | 1.469 | 1.590 | 1.564 | 1.094 | 1.559 | 2.123 | 2.939 | 2.198 | 1.655 | -24.69% |
Alessandria | 672 | 954 | 665 (e) | 480 (e) | 640 | 860 | 1.348 | 1.334 | 683 | -48.82% |
Asti | 86 | 67 | 176 (e) | 85 (e) | 117 | 139 | 179 | 130 | 58 | -55.52% |
Biella | 64 | 54 | 62 (e) | 19 (e) | 36 | 84 | 196 | 129 | 156 | +21.05% |
Cuneo | 270 | 189 | 270 (e) | 235 (e) | 432 | 380 | 300 | 120 | 165 | +37.50% |
Novara | 246 | 210 | 165 | 120 | 81 | 165 | 385 | 342 | 228 | -33.33% |
Vercelli | 9 | 22 | 7 (e) | 4 (e) | 64 | 210 | 265 | 11 | 228 | > +1000% |
Torino | 122 | 89 | 220 (e) | 151 (e) | 189 | 285 | 267 | 132 | 138 | +4.55% |
Verbano-Cusio-Ossola | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puglia apri + chiudi - | 52.850 | 52.955 | 62.910 | 51.925 | 53.640 | 56.280 | 56.240 | 56.440 | 49.190 | -12.85% |
Bari | 18.000 | 17.100 | 19.600 | 15.000 | 15.000 | 15.750 | 15.750 | 15.800 | 18.000 | +13.92% |
Brindisi | 2.500 | 2.800 | 4.000 | 4.300 (e) | 4.400 | 4.100 | 4.100 | 4.000 | 3.000 | -25.00% |
Foggia | 23.750 | 22.500 | 27.600 | 22.500 | 21.750 | 23.490 | 23.490 | 23.490 | 13.050 | -44.44% |
Lecce | 4.350 | 5.655 | 5.300 | 4.275 | 4.640 | 5.040 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 0.00% |
Taranto | 2.000 | 2.600 | 3.910 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.500 | +25.00% |
Sardegna apri + chiudi - | 18.197 | 32.197 | 32.197 | 18.589 | 18.233 | 14.403 | 13.162 | 13.162 | 18.233 | +38.53% |
Cagliari | 5.278 | 5.165 | 5.165 | 2.297 | 156 | 120 | 98 | 98 | 156 | +59.33% |
Nuoro | 3.575 | 3.612 | 3.612 | 1.183 | 1.514 | 1.351 | 1.340 | 1.340 | 1.514 | +13.01% |
Oristano | 1.869 | 1.845 | 1.845 | 1.404 | 1.122 | 450 | 450 | 450 | 1.122 | +149.33% |
Sassari | 1.576 | 7.772 | 7.772 | 3.988 | 8.065 | 6.595 | 6.176 | 6.176 | 8.065 | +30.57% |
Carbonia Iglesias | 2.023 | 1.932 | 1.932 | 1.510 | - | - | - | - | - | - |
Medio Campidano | 1.268 | 8.151 | 8.151 | 8.151 | - | - | - | - | - | - |
Ogliastra | 500 | 911 | 911 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Olbia Tempio | 2.108 | 2.810 | 2.810 | 46 | - | - | - | - | - | - |
Sud Sardegna | - | - | - | - | 7.376 | 5.888 | 5.098 | 5.098 | 7.376 | +44.69% |
Sicilia apri + chiudi - | 13.690 | 13.437 | 13.255 | 12.936 | 13.240 | 20.311 | 20.745 | 20.305 | 14.523 | -28.48% |
Agrigento | 1.688 | 1.680 | 1.680 | 1.736 | 1.680 | 1.736 | 1.850 | 1.770 | 1.645 | -7.06% |
Caltanissetta | 882 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 7.500 | -10.71% |
Catania | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | +20.00% |
Palermo | 5.770 | 5.770 | 5.530 | 5.530 | 5.830 | 6.300 | 6.600 | 6.900 | 3.308 | -52.07% |
Siracusa | 900 | 1.192 | 1.250 | 1.275 | 1.335 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 580 | -58.57% |
Trapani | 4.400 | 3.600 | 3.600 | 3.200 | 3.200 | 2.400 | 2.420 | 1.760 | 1.400 | -20.45% |
Toscana apri + chiudi - | 31.772 | 30.183 | 31.256 | 33.794 | 38.173 | 34.208 | 33.146 | 23.216 | 17.368 | -25.19% |
Arezzo | 732 | 598 | 720 | 1.210 | 1.700 | 1.125 | 1.430 | 676 | 990 | +46.45% |
Firenze | 803 | 802 (e) | 400 | 480 | 660 | 649 | 726 | 504 | 510 | +1.19% |
Grosseto | 14.700 | 12.800 | 9.800 | 10.000 | 15.400 | 12.500 | 11.000 | 8.000 | 6.900 | -13.75% |
Livorno | 2.922 | 2.900 | 3.070 | 2.365 | 2.330 | 2.300 | 2.300 | 1.690 | 1.800 | +6.51% |
Lucca | 28 | 26 (e) | 28 | 101 | 154 | 121 | 121 | 105 | 43 | -59.05% |
Pisa | 3.533 | 3.570 | 6.500 | 9.200 | 7.100 | 6.300 | 7.150 | 4.100 | 5.200 | +26.83% |
Pistoia | 200 | 200 (e) | 193 | 179 | 178 | 178 | 176 | 176 | 188 | +6.76% |
Siena | 8.824 | 9.264 | 10.500 | 10.200 | 10.623 | 11.000 | 10.153 | 7.940 | 1.718 | -78.37% |
Prato | 29 | 23 | 45 | 60 | 28 | 35 | 90 | 25 | 20 | -20.00% |
Trentino Alto Adige apri + chiudi - | 49 | 49 | 45 | 45 | 51 | 40 | 37 | 37 | 28 | -24.73% |
Trento | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Bolzano | 49 | - | 45 | 45 | 45 | 38 | 35 | 35 | 28 | -20.45% |
Umbria apri + chiudi - | 14.152 | 14.788 | 2.652 | 6.806 | 5.134 | 4.218 | 7.018 | 7.360 | 5.200 | -29.35% |
Perugia | 13.000 | 13.552 | 1.500 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 5.800 | 5.800 | 3.800 | -34.48% |
Terni | 1.152 | 1.236 | 1.152 | 806 | 1.134 | 1.218 | 1.218 | 1.560 | 1.400 | -10.26% |
Valle d'Aosta apri + chiudi - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Aosta | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Veneto apri + chiudi - | 443 | 663 | 845 | 783 | 812 | 758 | 997 | 874 | 1.178 | +34.77% |
Belluno | - | 21 | 4 | 7 | 4 | 3 | 14 | 2 | 23 | +870.83% |
Padova | 149 | 126 | 284 | 99 | 108 | 108 | 185 | 145 | 229 | +58.58% |
Rovigo | 130 | 130 | 239 | 307 | 296 | 198 | 374 | 216 | 196 | -9.57% |
Treviso | 30 | 131 | 154 | 172 | 147 | 75 | 126 | 75 | 166 | +122.16% |
Venezia | 21 | 25 | 14 | 46 | 39 | 52 | 84 | 200 | 149 | -25.60% |
Verona | 36 | 16 | 52 | 108 | 104 | 212 | 90 | 97 | 237 | +144.94% |
Vicenza | 77 | 215 | 99 | 45 | 115 | 110 | 124 | 140 | 178 | +27.46% |
Totale Italia | 245.173 | 264.707 | 264.580 | 233.994 | 247.911 | 241.514 | 246.480 | 236.417 | 225.752 | -4.51% |
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat