Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali dei prodotti agricoli in Italia, basati su fonti ISTAT.

Totale Italia 2016201720182019202020212022e2023e2024p
Aree coltivate
Ettari x 1000
1416
+15.0%
14
-7.6%
14
-2.3%
17
+19.1%
18
+6.4%
19
+3.8%
30
+62.3%
29
-3.7%
Rese
Tons/Ettaro
2.612.72
+4.1%
2.77
+1.8%
2.70
-2.5%
2.91
+7.8%
3.08
+5.8%
2.87
-6.6%
2.76
-3.8%
2.72
-1.4%
Produzioni
Mio Tons
0.040.04
+19.7%
0.04
-5.9%
0.04
-4.7%
0.05
+28.4%
0.05
+12.6%
0.05
-3.1%
0.08
+56.1%
0.08
-5.0%
Fonte: ISTAT
Produzione SEMI Di RAVIZZONE O Di COLZA - Tons
Regione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± 2023
Abruzzo apri + chiudi - 2 10 10 10 11 12 11 11 11 +0.91%
L'Aquila 2 10 10 10 11 12 11 11 11 +0.91%
Basilicata apri + chiudi - 658 585 567 577 577 577 577 577 577 0.00%
Matera 177 (e) 155 (e) 150 (e) 153 (e) 153 153 153 153 153 0.00%
Potenza 481 (e) 430 (e) 416 (e) 424 (e) 424 424 424 424 424 0.00%
Calabria apri + chiudi - 15 - - - - - - - - -
Cosenza 15 - - - - - - - - -
Campania apri + chiudi - 18 15 12 13 13 13 13 13 14 +12.00%
Avellino 18 15 12 13 13 13 13 13 14 +12.00%
Emilia Romagna apri + chiudi - 5.772 7.015 7.585 5.748 7.383 10.418 14.460 15.349 19.261 +25.49%
Bologna 1.076 1.023 1.397 1.645 2.001 1.640 3.072 3.889 4.002 +2.90%
Ferrara 2.278 3.400 3.162 2.100 2.336 4.391 5.654 3.047 7.540 +147.49%
Forlì Cesena 252 462 385 195 250 575 757 815 729 -10.55%
Modena 595 679 900 752 941 1.125 2.032 3.384 3.051 -9.84%
Parma 132 211 194 135 140 336 82 478 - -
Piacenza 570 435 420 455 616 685 396 941 580 -38.34%
Ravenna 861 800 1.050 441 1.071 1.634 2.225 2.418 2.870 +18.69%
Reggio Emilia - - 63 - - - 231 350 474 +35.43%
Rimini 8 6 14 25 28 32 12 28 15 -45.45%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 1.666 1.616 1.657 1.482 5.010 5.508 4.806 5.263 5.299 +0.69%
Gorizia 15 114 128 (e) 107 (e) 525 820 694 513 601 +17.21%
Pordenone 1.014 504 513 (e) 520 (e) 998 1.191 972 1.319 1.348 +2.21%
Udine 117 984 1.001 (e) 841 (e) 3.487 3.496 3.140 3.431 3.350 -2.37%
Trieste 520 15 15 (e) 14 (e) - - - - - -
Lazio apri + chiudi - 1.703 1.710 554 495 328 335 290 312 272 -12.82%
Latina 135 120 77 70 38 71 72 104 99 -4.81%
Rieti 150 170 105 105 105 105 60 60 60 0.00%
Roma 1.040 1.050 330 260 130 130 130 120 85 -29.17%
Viterbo 378 370 42 60 55 29 28 28 28 0.00%
Lombardia apri + chiudi - 6.739 11.099 11.726 11.938 12.444 13.285 9.813 13.814 12.675 -8.24%
Bergamo 826 1.185 1.101 882 579 968 820 1.409 1.523 +8.10%
Brescia 630 1.075 984 763 608 709 551 683 1.173 +71.64%
Como 72 180 201 162 138 214 105 270 237 -12.06%
Cremona 543 1.020 858 1.401 1.896 1.292 759 1.795 1.674 -6.75%
Lecco 46 30 10 35 21 46 30 123 106 -13.80%
Lodi 853 2.250 3.450 4.650 3.570 3.000 1.982 1.402 938 -33.11%
Mantova 921 2.374 1.836 1.450 2.100 3.055 2.409 3.696 2.152 -41.77%
Milano 1.465 1.319 1.883 1.282 1.199 1.947 974 1.064 1.398 +31.39%
Pavia 318 549 779 907 1.677 1.662 1.866 2.837 2.765 -2.53%
Varese 307 319 209 191 281 165 143 262 373 +41.96%
Monza e della Brianza 759 799 416 215 375 228 176 273 338 +23.63%
Marche apri + chiudi - 1.105 1.068 962 905 905 905 5.013 5.492 4.568 -16.84%
Ancona 280 (e) 258 (e) 220 (e) 207 (e) 207 207 2.659 2.278 1.811 -20.49%
Macerata 720 (e) 707 (e) 654 (e) 615 (e) 615 615 1.580 2.493 1.996 -19.92%
Pesaro Urbino 105 (e) 103 (e) 88 (e) 83 (e) 83 83 174 176 198 +12.82%
Ascoli Piceno - - - - - - 122 117 151 +29.33%
Fermo - - - - - - 478 430 412 -4.23%
Piemonte apri + chiudi - 5.568 4.730 2.196 5.439 5.587 5.397 2.544 5.891 8.718 +47.99%
Alessandria 2.950 (e) 2.688 (e) 536 2.834 2.898 2.625 593 3.463 4.592 +32.62%
Asti 433 (e) 362 (e) 393 448 368 400 166 315 764 +142.67%
Biella 200 (e) 80 (e) 97 98 70 102 2 38 36 -4.76%
Cuneo 499 210 (e) 72 345 381 407 154 390 580 +48.72%
Novara 328 480 420 612 414 390 206 552 681 +23.37%
Vercelli 319 (e) 218 (e) 160 289 416 324 264 185 295 +59.46%
Torino 840 (e) 692 (e) 519 812 1.041 1.136 1.149 949 1.770 +86.51%
Verbano-Cusio-Ossola - - - - - 13 10 - - -
Puglia apri + chiudi - 380 325 317 345 350 340 340 340 340 0.00%
Bari 230 175 167 180 180 185 185 185 185 0.00%
Barletta-Andria-Trani 150 150 150 165 170 155 155 155 155 0.00%
Sardegna apri + chiudi - 8 8 8 - - - - - - -
Cagliari 1 1 - - - - - - - -
Nuoro 0 0 0 - - - - - - -
Oristano 1 1 1 - - - - - - -
Sassari 4 4 4 - - - - - - -
Medio Campidano 2 2 - - - - - - - -
Sud Sardegna - - 3 - - - - - - -
Toscana apri + chiudi - 2.101 2.319 2.611 2.332 3.133 1.906 2.459 5.351 6.522 +21.87%
Arezzo 440 990 560 513 1.053 405 812 1.450 2.185 +50.69%
Firenze 400 440 440 519 704 420 325 612 550 -10.07%
Grosseto 120 70 184 120 120 250 200 388 274 -29.38%
Livorno 255 125 48 136 130 85 95 130 165 +26.92%
Pisa 390 240 650 530 530 250 510 1.320 1.900 +43.94%
Pistoia 1 2 1 1 1 1 1 1 8 +435.71%
Siena 420 322 665 425 433 407 463 1.250 1.270 +1.60%
Prato 75 (e) 130 62 88 163 88 53 200 170 -15.00%
Umbria apri + chiudi - 2.331 705 744 852 920 1.220 1.470 6.080 6.280 +3.29%
Perugia 2.200 600 600 600 650 650 1.150 5.220 5.050 -3.26%
Terni 131 105 144 252 270 570 320 860 1.230 +43.02%
Veneto apri + chiudi - 7.302 11.141 10.886 7.810 12.055 14.957 11.365 24.496 14.266 -41.76%
Belluno - - - - - - 3 3 2 -23.33%
Padova 1.291 2.418 3.004 2.205 2.689 3.746 2.633 6.204 3.630 -41.48%
Rovigo 322 800 1.183 768 2.003 2.942 2.043 5.057 2.205 -56.40%
Treviso 2.177 1.991 1.219 1.186 1.253 1.430 1.043 2.037 1.875 -7.93%
Venezia 985 2.761 1.219 1.563 2.899 2.442 1.695 5.157 3.865 -25.06%
Verona 2.240 2.532 3.593 1.453 2.152 3.605 3.292 4.608 1.488 -67.72%
Vicenza 288 638 668 635 1.059 792 656 1.431 1.202 -16.04%
Totale Italia 35.369 42.345 39.834 37.943 48.716 54.872 53.159 82.988 78.802 -5.04%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat