Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali dei prodotti agricoli in Italia, basati su fonti ISTAT.

Totale Italia 2016201720182019202020212022e2023e2024p
Aree coltivate
Ettari x 1000
529502
-5.1%
543
+8.3%
531
-2.3%
501
-5.6%
498
-0.5%
539
+8.2%
598
+11.0%
520
-13.0%
Rese
Tons/Ettaro
5.695.54
-2.6%
5.17
-6.7%
5.18
+0.1%
5.37
+3.7%
6.17
+14.9%
5.15
-16.4%
5.15
-0.1%
4.96
-3.6%
Produzioni
Mio Tons
3.012.78
-7.5%
2.81
+1.0%
2.75
-2.2%
2.69
-2.2%
3.07
+14.3%
2.78
-9.6%
3.08
+11.0%
2.58
-16.2%
Fonte: ISTAT
Produzione FRUMENTO TENERO - Tons
Regione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± 2023
Abruzzo apri + chiudi - 99.092 99.031 86.302 91.312 91.506 91.506 73.600 73.600 73.836 +0.32%
Chieti 6.534 (e) 6.200 6.000 6.060 6.200 6.200 6.000 6.000 6.000 0.00%
L'Aquila 7.700 8.000 8.002 7.502 7.500 7.500 5.800 5.800 5.936 +2.34%
Pescara 7.907 7.926 6.750 6.750 6.806 6.806 5.800 5.800 5.900 +1.72%
Teramo 76.950 76.905 65.550 71.000 71.000 71.000 56.000 56.000 56.000 0.00%
Basilicata apri + chiudi - 18.974 18.740 18.359 18.719 18.719 18.719 20.856 20.856 20.856 0.00%
Matera 3.749 (e) 3.860 (e) 3.820 (e) 3.895 (e) 3.895 3.895 3.600 3.600 3.600 0.00%
Potenza 15.226 (e) 14.880 (e) 14.539 (e) 14.824 (e) 14.824 14.824 17.256 17.256 17.256 0.00%
Calabria apri + chiudi - 31.175 29.557 30.251 30.406 30.405 27.834 27.834 27.834 27.834 0.00%
Catanzaro 5.800 5.500 5.600 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 0.00%
Cosenza 18.596 18.310 18.635 18.893 18.889 18.854 18.854 18.854 18.854 0.00%
Crotone 32 34 36 34 36 - - - - -
Reggio Calabria 3.267 2.233 2.500 2.500 2.500 - - - - -
Vibo Valentia 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 0.00%
Campania apri + chiudi - 61.749 54.073 59.946 54.647 63.296 61.660 56.426 46.631 50.466 +8.22%
Avellino 18.700 12.700 19.240 14.500 23.400 23.400 18.200 13.000 14.560 +12.00%
Benevento 22.320 21.700 22.100 22.700 22.600 22.300 22.000 18.755 20.300 +8.24%
Caserta 8.639 8.473 8.506 8.469 8.396 7.976 7.976 7.976 7.976 0.00%
Salerno 12.090 11.200 10.100 8.978 8.900 7.984 8.250 6.900 7.630 +10.58%
Emilia Romagna apri + chiudi - 883.824 856.974 856.011 861.441 884.732 1.135.174 848.897 827.540 780.603 -5.67%
Bologna 170.894 167.062 157.792 152.499 176.065 215.013 146.549 136.979 157.274 +14.82%
Ferrara 195.556 182.887 217.175 214.738 233.683 279.792 182.077 187.650 195.414 +4.14%
Forlì Cesena 51.174 52.240 44.113 48.370 54.725 75.320 69.279 45.678 47.295 +3.54%
Modena 133.700 126.375 127.953 125.352 114.284 150.750 135.538 133.218 109.026 -18.16%
Parma 68.400 69.520 73.218 65.190 63.232 83.858 58.690 67.166 40.553 -39.62%
Piacenza 111.000 116.550 85.700 79.609 68.284 121.752 98.033 105.875 74.250 -29.87%
Ravenna 69.300 63.750 68.040 93.600 95.200 111.274 81.510 74.724 80.570 +7.82%
Reggio Emilia 64.800 59.210 65.100 63.958 56.000 70.440 55.800 58.933 56.898 -3.45%
Rimini 19.000 19.380 16.920 18.126 23.259 26.975 21.423 17.319 19.323 +11.57%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 59.660 57.871 59.525 58.008 36.878 750 73.935 65.757 33.830 -48.55%
Gorizia 7.694 7.464 7.677 (e) 7.194 (e) 2.338 15 5.375 3.256 1.358 -58.30%
Pordenone 16.390 15.898 16.352 (e) 15.324 (e) 9.830 45 20.490 21.765 9.641 -55.71%
Udine 35.500 34.435 35.418 (e) 35.418 (e) 24.711 690 48.070 40.736 22.580 -44.57%
Trieste 76 74 78 (e) 73 (e) - - - - 252 -
Lazio apri + chiudi - 57.950 56.125 56.660 49.780 48.827 46.390 39.900 38.569 39.170 +1.56%
Frosinone 16.000 18.000 18.000 12.000 11.600 11.400 10.000 7.200 8.750 +21.53%
Latina 7.600 8.000 8.350 8.580 8.277 6.790 5.100 6.219 5.220 -16.06%
Rieti 13.500 13.400 12.400 9.000 8.950 9.000 7.000 5.500 5.500 0.00%
Roma 11.550 7.525 6.150 6.200 6.400 6.300 6.300 7.350 7.400 +0.68%
Viterbo 9.300 9.200 11.760 14.000 13.600 12.900 11.500 12.300 12.300 0.00%
Liguria apri + chiudi - 440 402 443 452 442 430 353 434 434 0.00%
Genova 13 1 13 13 12 - - - - -
Savona 367 361 390 399 390 390 313 394 394 0.00%
La Spezia 60 40 40 40 40 40 40 40 40 0.00%
Lombardia apri + chiudi - 379.173 363.306 320.556 303.211 298.416 371.180 333.912 437.569 325.307 -25.66%
Bergamo 24.998 22.837 21.537 22.218 19.586 23.199 22.147 31.789 21.121 -33.56%
Brescia 43.958 34.172 31.942 29.338 31.296 33.991 33.123 50.761 33.925 -33.17%
Como 2.490 2.605 2.525 2.625 2.345 2.823 2.350 3.454 2.559 -25.91%
Cremona 70.363 63.473 44.950 43.725 45.000 58.575 56.945 73.500 57.420 -21.88%
Lecco 2.095 1.845 1.921 1.812 1.201 1.593 1.683 1.792 1.344 -25.00%
Lodi 27.060 22.750 18.720 16.240 12.300 15.665 15.311 19.890 13.008 -34.60%
Mantova 111.195 124.851 108.040 98.577 106.215 128.700 108.356 124.539 106.496 -14.49%
Milano 24.867 22.350 24.325 21.432 22.085 24.921 24.000 33.932 21.270 -37.32%
Pavia 63.000 59.700 57.800 58.880 52.205 73.179 62.600 88.840 61.876 -30.35%
Sondrio 4 7 8 8 9 10 14 15 8 -46.67%
Varese 2.704 2.846 2.672 2.609 2.066 2.203 1.925 2.443 1.460 -40.23%
Monza e della Brianza 6.441 5.871 6.117 5.747 4.108 6.322 5.460 6.615 4.819 -27.15%
Marche apri + chiudi - 70.817 66.921 68.669 68.452 68.452 68.452 66.867 59.773 63.301 +5.90%
Ancona 902 (e) 877 (e) 904 (e) 901 (e) 901 901 9.906 12.384 17.295 +39.65%
Macerata 21.105 (e) 20.870 (e) 21.509 (e) 21.441 (e) 21.441 21.441 17.000 16.527 16.247 -1.70%
Pesaro Urbino 3.410 (e) 3.322 (e) 3.424 (e) 3.413 (e) 3.413 3.413 21.615 16.268 12.636 -22.33%
Ascoli Piceno 27.400 (e) 26.572 (e) 27.085 (e) 27.000 (e) 27.000 27.000 4.071 5.892 5.112 -13.24%
Fermo 18.000 (e) 15.280 (e) 15.748 (e) 15.698 (e) 15.698 15.698 14.275 8.702 12.011 +38.03%
Molise apri + chiudi - 12.015 13.820 13.460 13.460 12.560 257 9.400 10.340 10.110 -2.22%
Isernia 3.615 4.320 3.960 3.960 3.060 57 1.700 1.600 1.750 +9.38%
Campobasso 8.400 9.500 9.500 9.500 9.500 200 7.700 8.740 8.360 -4.35%
Piemonte apri + chiudi - 520.923 395.598 337.591 382.032 309.298 414.599 351.112 482.958 395.229 -18.16%
Alessandria 228.826 (e) 151.000 (e) 111.801 169.615 99.761 146.997 109.042 195.008 149.985 -23.09%
Asti 57.798 (e) 32.100 (e) 35.192 28.478 29.826 54.074 50.112 41.949 33.750 -19.55%
Biella 805 (e) 835 (e) 906 849 559 1.536 1.184 2.590 2.000 -22.77%
Cuneo 99.787 93.400 (e) 86.200 83.700 82.169 104.360 85.200 107.725 99.090 -8.02%
Novara 7.315 8.410 8.250 9.114 6.055 7.595 9.631 17.831 11.041 -38.08%
Vercelli 8.954 (e) 7.970 (e) 11.380 8.159 6.425 7.455 7.243 13.260 10.620 -19.91%
Torino 117.438 (e) 101.871 (e) 83.837 82.105 84.491 92.571 88.696 104.593 88.740 -15.16%
Verbano-Cusio-Ossola - 13 (e) 25 11 13 13 4 3 3 0.00%
Puglia apri + chiudi - 49.650 35.200 36.500 41.080 40.280 23.300 21.300 22.300 23.670 +6.14%
Bari 16.500 10.800 10.400 12.420 11.880 - - - - -
Brindisi 3.400 2.900 3.000 2.660 2.400 2.300 1.800 1.700 1.650 -2.94%
Foggia 18.000 12.000 12.500 14.000 14.000 14.000 12.500 13.500 13.500 0.00%
Taranto 7.000 5.000 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.100 8.520 +20.00%
Barletta-Andria-Trani 4.750 4.500 4.600 5.000 5.000 - - - - -
Sardegna apri + chiudi - 227 97 237 1.899 1.734 2.675 1.309 974 857 -12.00%
Cagliari - - - 0 0 0 - - - -
Nuoro 39 21 9 9 4 9 16 76 112 +48.41%
Oristano 12 8 18 1.000 705 700 752 732 732 0.00%
Sassari 8 6 16 76 162 155 110 15 10 -33.33%
Medio Campidano 166 61 - - - - - - - -
Olbia Tempio 2 2 - - - - - - - -
Sud Sardegna - - 195 813 863 1.810 431 151 3 -98.02%
Sicilia apri + chiudi - 990 1.010 1.010 1.010 1.030 350 350 350 180 -48.57%
Catania 650 650 650 650 650 - - - - -
Messina 340 360 360 360 380 350 350 350 180 -48.57%
Toscana apri + chiudi - 70.652 85.636 106.943 105.348 102.885 94.630 90.456 103.978 86.846 -16.48%
Arezzo 11.520 18.200 28.350 27.180 24.700 20.800 21.246 17.445 17.624 +1.03%
Firenze 10.850 17.500 12.950 12.950 11.550 9.821 13.514 13.720 12.110 -11.73%
Grosseto 12.000 7.500 12.900 11.000 11.000 10.000 10.000 12.249 11.066 -9.66%
Livorno 5.500 2.625 3.270 3.200 3.450 2.565 2.500 3.000 2.250 -25.00%
Lucca 1.401 1.450 1.275 1.259 1.156 1.146 1.100 1.030 1.030 0.00%
Massa Carrara 429 433 350 310 280 260 226 203 103 -49.26%
Pisa 11.400 19.500 21.000 19.600 27.400 11.530 2.850 21.120 11.560 -45.27%
Pistoia 517 521 533 538 529 - - - 228 -
Siena 16.025 16.557 25.520 28.000 21.716 36.523 38.192 33.854 29.785 -12.02%
Prato 1.010 (e) 1.350 795 1.312 1.104 1.985 828 1.356 1.090 -19.65%
Trentino Alto Adige apri + chiudi - 210 256 268 280 390 - - - - -
Trento 50 96 108 120 250 250 240 236 236 0.00%
Bolzano 160 160 160 160 140 300 123 144 140 -2.78%
Umbria apri + chiudi - 106.660 111.448 143.320 150.825 116.620 20.700 105.000 111.700 130.000 +16.38%
Perugia 80.000 95.000 120.000 130.000 95.000 - 88.000 98.000 112.500 +14.80%
Terni 26.660 16.448 23.320 20.825 21.620 20.700 17.000 13.700 17.500 +27.74%
Valle d'Aosta apri + chiudi - 15 22 23 23 23 - - - - -
Aosta 15 22 23 23 23 - - - - -
Veneto apri + chiudi - 582.481 534.005 612.364 514.547 560.647 693.017 654.895 749.364 519.100 -30.73%
Belluno 330 281 459 330 334 175 359 140 186 +32.50%
Padova 127.375 106.455 138.852 110.384 115.986 147.919 131.210 170.533 117.337 -31.19%
Rovigo 141.660 140.126 152.950 134.037 148.449 172.601 152.300 166.315 138.033 -17.01%
Treviso 56.197 43.184 51.214 43.212 46.774 58.486 61.768 78.522 43.090 -45.12%
Venezia 123.302 105.568 122.471 101.994 111.733 137.558 148.083 171.693 103.377 -39.79%
Verona 93.662 96.465 92.320 81.537 91.435 117.102 107.460 104.162 79.254 -23.91%
Vicenza 39.954 41.928 54.098 43.053 45.937 59.175 53.715 58.000 37.824 -34.79%
Totale Italia 3.006.676 2.780.092 2.808.437 2.746.932 2.687.140 3.072.202 2.776.794 3.080.925 2.582.022 -16.19%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat