Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali dei prodotti agricoli in Italia, basati su fonti ISTAT.

Totale Italia 2016201720182019202020212022e2023e2024p
Aree coltivate
Ettari x 1000
111114
+3.4%
104
-9.2%
119
+14.1%
123
+3.6%
117
-4.7%
111
-5.3%
122
+10.5%
110
-9.8%
Rese
Tons/Ettaro
2.452.17
-11.7%
2.42
+11.7%
2.49
+2.6%
2.44
-1.7%
2.41
-1.3%
2.40
-0.6%
2.53
+5.5%
2.60
+2.8%
Produzioni
Mio Tons
0.270.25
-8.7%
0.25
+1.4%
0.29
+17.1%
0.30
+1.8%
0.28
-5.9%
0.27
-5.8%
0.31
+16.6%
0.29
-7.3%
Fonte: ISTAT
Produzione SEMI Di GIRASOLE - Tons
Regione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± 2023
Abruzzo apri + chiudi - 8.152 8.072 8.188 8.345 8.349 8.339 8.153 8.148 7.685 -5.69%
Chieti 762 (e) 750 870 868 865 865 875 870 400 -54.02%
L'Aquila 120 125 125 125 110 100 100 100 110 +10.00%
Pescara 1.430 1.357 1.393 1.452 1.474 1.474 1.478 1.478 1.475 -0.23%
Teramo 5.840 5.840 5.800 5.900 5.900 5.900 5.700 5.700 5.700 0.00%
Basilicata apri + chiudi - 69 65 59 59 59 59 59 59 59 0.00%
Matera 18 (e) 17 (e) 15 (e) 15 (e) 15 15 15 15 15 0.00%
Potenza 51 (e) 48 (e) 44 (e) 44 (e) 44 44 44 44 44 0.00%
Calabria apri + chiudi - 138 142 129 142 138 134 134 134 134 0.00%
Catanzaro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.00%
Crotone 135 139 126 139 135 131 131 131 131 0.00%
Campania apri + chiudi - 198 282 410 414 414 399 404 440 432 -1.82%
Avellino 18 10 10 14 14 14 14 15 16 +6.67%
Benevento 180 272 400 400 400 385 390 380 380 0.00%
Caserta - - - - - - - 45 36 -20.00%
Emilia Romagna apri + chiudi - 22.314 25.753 29.686 30.695 39.115 38.403 42.441 56.350 45.003 -20.14%
Bologna 7.244 7.834 7.664 8.370 10.111 10.606 11.057 15.804 14.297 -9.54%
Ferrara 1.983 2.762 3.122 2.428 4.957 5.130 7.623 14.188 7.227 -49.06%
Forlì Cesena 1.518 1.633 2.040 2.432 2.811 2.076 3.172 3.828 4.750 +24.09%
Modena 800 1.380 1.663 2.028 2.421 2.170 1.980 2.023 2.195 +8.48%
Parma 570 1.104 1.461 1.860 2.015 2.083 2.089 1.401 1.135 -19.00%
Piacenza 2.130 2.880 3.160 3.836 5.937 5.280 5.171 5.534 3.029 -45.27%
Ravenna 6.600 7.105 8.588 7.200 8.176 7.380 9.450 11.520 10.413 -9.61%
Reggio Emilia 350 495 864 1.080 1.700 2.698 992 938 1.131 +20.57%
Rimini 1.120 560 1.125 1.463 987 981 907 1.115 828 -25.78%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 24.500 23.765 24.560 27.043 13.890 9.979 9.240 9.883 5.256 -46.82%
Gorizia - 437 480 (e) 529 (e) 588 378 508 340 273 -19.75%
Pordenone 15.550 8.245 8.510 (e) 9.370 (e) 2.459 2.187 1.789 2.019 668 -66.90%
Udine 450 15.084 15.570 (e) 17.144 (e) 10.842 7.414 6.944 7.523 4.315 -42.65%
Trieste 8.500 - - - - - - - - -
Lazio apri + chiudi - 7.610 7.635 7.844 7.750 6.310 6.436 6.493 7.265 6.970 -4.06%
Frosinone 900 600 644 600 520 460 380 180 195 +8.33%
Latina 1.900 1.800 1.450 1.500 575 610 530 575 505 -12.17%
Rieti 1.680 1.950 2.600 2.720 2.725 2.800 3.000 4.000 4.000 0.00%
Roma 1.450 1.615 1.350 1.130 800 890 890 820 580 -29.27%
Viterbo 1.680 1.670 1.800 1.800 1.690 1.676 1.693 1.690 1.690 0.00%
Lombardia apri + chiudi - 4.356 3.522 6.582 7.361 14.501 11.584 11.986 14.386 6.500 -54.82%
Bergamo 7 - 3 14 18 4 119 531 374 -29.44%
Brescia 142 154 66 74 88 49 161 213 76 -64.33%
Como - - 18 105 105 70 96 140 30 -78.57%
Cremona 2.232 1.700 3.520 3.300 4.558 3.097 3.105 3.895 1.545 -60.33%
Lodi 258 336 280 490 1.155 885 746 851 378 -55.64%
Mantova 1.432 1.059 1.442 1.735 2.699 1.813 1.501 2.483 930 -62.55%
Milano 27 30 374 244 505 422 1.064 411 321 -21.86%
Pavia 258 240 827 1.334 5.221 5.208 5.147 5.841 2.822 -51.68%
Varese - - 16 16 35 5 15 12 15 +25.00%
Monza e della Brianza - 3 38 50 118 30 33 10 8 -16.00%
Marche apri + chiudi - 90.049 90.844 83.925 94.899 94.899 94.899 72.293 83.459 89.082 +6.74%
Ancona 22.120 (e) 23.010 (e) 21.579 (e) 24.044 (e) 24.044 24.044 29.507 31.480 31.215 -0.84%
Macerata 25.969 (e) 26.012 (e) 23.551 (e) 26.014 (e) 26.014 26.014 17.050 19.592 32.173 +64.21%
Pesaro Urbino 20.254 (e) 20.032 (e) 18.629 (e) 21.096 (e) 21.096 21.096 9.600 14.283 11.624 -18.61%
Ascoli Piceno 14.030 (e) 14.080 (e) 12.531 (e) 15.066 (e) 15.066 15.066 5.190 4.758 3.417 -28.18%
Fermo 7.676 (e) 7.710 (e) 7.635 (e) 8.679 (e) 8.679 8.679 10.946 13.348 10.654 -20.18%
Molise apri + chiudi - 8.650 8.228 2.828 2.828 3.008 2.844 3.580 3.780 3.787 +0.19%
Isernia 150 128 128 128 128 144 160 180 187 +3.89%
Campobasso 8.500 8.100 2.700 2.700 2.880 2.700 3.420 3.600 3.600 0.00%
Piemonte apri + chiudi - 10.058 9.134 10.991 15.255 21.252 15.173 14.493 18.190 14.455 -20.53%
Alessandria 8.432 (e) 7.264 (e) 8.764 12.572 17.730 11.904 10.560 13.773 10.556 -23.36%
Asti 1.460 (e) 1.623 (e) 1.782 2.100 2.758 1.996 2.044 1.875 2.376 +26.71%
Biella 9 (e) 30 (e) 26 40 44 108 88 110 46 -58.33%
Cuneo 130 84 (e) 265 88 193 300 319 350 300 -14.29%
Novara 2 7 11 119 183 249 568 117 29 -75.21%
Vercelli 12 (e) 21 (e) 10 169 111 159 278 303 312 +2.97%
Torino 13 (e) 106 (e) 132 167 234 456 636 1.661 836 -49.64%
Puglia apri + chiudi - 2.522 3.715 3.872 3.733 3.733 3.735 3.535 3.600 3.850 +6.94%
Bari 100 900 855 910 910 920 920 920 920 0.00%
Foggia 2.400 2.800 3.000 2.800 2.800 2.800 2.600 2.650 2.850 +7.55%
Lecce 22 15 17 23 23 15 15 30 80 +166.67%
Sardegna apri + chiudi - 38 - - - - - 38 152 - -
Cagliari 4 - - - - - - - - -
Oristano 20 - - - - - - - - -
Sassari 11 - - - - - - - - -
Medio Campidano 4 - - - - - - - - -
Sud Sardegna - - - - - - 38 152 - -
Toscana apri + chiudi - 45.300 39.066 40.823 46.878 48.544 48.885 50.898 51.331 56.044 +9.18%
Arezzo 11.500 9.620 12.000 12.440 11.970 11.000 15.900 15.900 16.800 +5.66%
Firenze 3.190 3.080 2.200 2.142 3.400 2.860 3.360 3.976 3.900 -1.91%
Grosseto 4.800 3.220 2.880 4.000 6.000 5.000 5.200 5.958 5.708 -4.20%
Livorno 2.690 2.620 3.090 2.990 3.090 3.240 3.000 3.100 2.800 -9.68%
Lucca 708 848 780 1.219 1.230 1.196 1.200 1.200 1.200 0.00%
Pisa 11.100 9.500 12.000 14.000 13.300 17.070 11.850 9.900 14.180 +43.23%
Pistoia 737 678 736 742 771 758 758 762 328 -56.93%
Siena 10.500 9.300 6.955 9.250 8.663 7.458 9.463 10.260 10.632 +3.63%
Prato 75 (e) 200 183 96 120 303 167 275 496 +80.36%
Umbria apri + chiudi - 39.650 18.139 19.200 33.423 26.510 27.300 28.700 32.450 36.500 +12.48%
Perugia 33.000 16.000 15.000 28.000 21.000 23.000 25.000 25.500 28.500 +11.76%
Terni 6.650 2.139 4.200 5.423 5.510 4.300 3.700 6.950 8.000 +15.11%
Veneto apri + chiudi - 8.051 9.685 12.478 15.731 19.099 13.947 13.216 20.083 11.303 -43.72%
Belluno - - - - - 39 14 37 4 -89.19%
Padova 364 496 1.170 2.053 3.475 2.931 3.249 5.522 3.124 -43.44%
Rovigo 1.192 1.646 2.403 3.868 3.978 2.540 3.276 4.758 3.100 -34.84%
Treviso 106 113 163 435 608 325 250 583 233 -60.12%
Venezia 217 310 397 810 991 1.805 1.409 2.819 1.128 -59.99%
Verona 5.946 6.841 7.648 7.800 8.583 5.233 4.172 4.613 2.615 -43.32%
Vicenza 227 280 697 765 1.465 1.074 847 1.751 1.100 -37.19%
Totale Italia 271.653 248.045 251.574 294.556 299.820 282.115 265.661 309.710 287.059 -7.31%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat