Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali dei prodotti agricoli in Italia, basati su fonti ISTAT.

Totale Italia 2016201720182019202020212022e2023e2024p
Aree coltivate
Ettari x 1000
44
-13.9%
4
-1.5%
4
+10.5%
4
-8.4%
3
-5.5%
3
+1.7%
4
+4.2%
4
+2.9%
Rese
Tons/Ettaro
3.203.13
-2.2%
3.05
-2.4%
3.24
+6.2%
3.28
+1.3%
3.80
+15.8%
3.06
-19.6%
3.04
-0.6%
3.16
+4.0%
Produzioni
Mio Tons
0.010.01
-15.8%
0.01
-3.8%
0.01
+17.3%
0.01
-7.3%
0.01
+9.4%
0.01
-18.2%
0.01
+3.6%
0.01
+7.0%
Fonte: ISTAT
Produzione SEGALE - Tons
Regione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± 2023
Abruzzo apri + chiudi - 590 600 590 590 580 570 570 570 576 +1.05%
L'Aquila 590 600 590 590 580 570 570 570 576 +1.05%
Basilicata apri + chiudi - 1.045 540 546 589 589 589 589 589 589 0.00%
Matera 298 (e) 295 (e) 298 (e) 322 (e) 322 322 322 322 322 0.00%
Potenza 747 (e) 245 (e) 248 (e) 268 (e) 268 268 268 268 268 0.00%
Calabria apri + chiudi - 3.833 3.795 3.905 4.314 4.514 4.324 4.324 4.324 4.324 0.00%
Catanzaro 3.500 3.500 3.600 4.000 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 0.00%
Cosenza 168 166 172 172 172 182 182 182 182 0.00%
Reggio Calabria 113 77 81 90 90 90 90 90 90 0.00%
Vibo Valentia 53 53 53 53 53 53 53 53 53 0.00%
Campania apri + chiudi - 160 175 230 200 210 210 120 120 180 +50.00%
Avellino 160 175 230 200 210 210 120 120 180 +50.00%
Emilia Romagna apri + chiudi - 1.799 1.037 1.151 2.768 2.315 4.702 1.767 2.366 3.104 +31.19%
Bologna 491 373 700 1.249 952 1.156 744 731 1.063 +45.40%
Ferrara 254 144 122 172 315 2.144 215 259 440 +70.00%
Forlì Cesena 84 98 78 128 116 126 35 95 240 +152.10%
Parma - - - - - - - 6 4 -42.19%
Piacenza 90 34 23 8 12 78 148 215 10 -95.34%
Ravenna 880 390 228 1.212 920 1.183 595 1.026 1.287 +25.54%
Reggio Emilia - - - - - - 9 9 9 -6.59%
Rimini - - - - - 15 21 25 51 +104.00%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 224 217 235 444 54 37 186 131 43 -67.08%
Gorizia 29 28 25 (e) 48 (e) - - - - - -
Pordenone 90 87 97 (e) 183 (e) 11 - 108 96 8 -91.56%
Udine 105 102 113 (e) 214 (e) 43 37 78 35 35 +0.87%
Lazio apri + chiudi - 409 383 573 621 564 519 503 475 475 0.00%
Latina 21 18 25 21 14 - - - - -
Rieti 88 65 44 40 40 40 34 - - -
Viterbo 300 300 504 560 510 479 469 475 475 0.00%
Lombardia apri + chiudi - 2.748 1.620 1.037 1.041 916 474 1.058 845 584 -30.82%
Bergamo 218 198 53 57 8 4 7 54 - -
Brescia 101 75 36 38 47 55 72 78 19 -75.22%
Como 40 40 24 40 12 14 36 41 31 -23.90%
Cremona 1.280 484 306 45 77 15 15 11 26 +143.81%
Lecco 5 5 4 4 4 5 4 5 4 -11.11%
Lodi 130 35 15 6 12 10 4 62 - -
Mantova 137 69 11 363 133 17 15 15 32 +112.84%
Milano 371 308 319 231 243 175 216 317 137 -56.82%
Pavia 334 217 141 81 207 63 494 144 260 +80.76%
Sondrio 22 40 33 48 46 48 42 52 30 -41.54%
Varese 76 76 68 73 86 44 133 63 45 -28.55%
Monza e della Brianza 36 75 28 56 42 25 21 4 - -
Marche apri + chiudi - - - - - - - 7 - - -
Pesaro Urbino - - - - - - 7 - - -
Molise apri + chiudi - - - - - 32 42 42 56 50 -10.71%
Isernia - - - - 32 42 42 56 50 -10.71%
Piemonte apri + chiudi - 949 1.298 1.221 417 49 73 71 65 631 +873.15%
Alessandria 160 (e) 196 (e) 177 191 - - 10 65 93 +42.75%
Asti 36 (e) 13 (e) 12 12 - - - - 8 -
Biella 12 (e) 8 (e) 7 7 - - - - 2 -
Cuneo 452 585 (e) 560 200 - - - - 93 -
Novara 102 153 153 2 13 25 15 - 7 -
Vercelli 4 (e) 28 (e) 25 - - - - - 20 -
Torino 133 (e) 295 (e) 267 2 - 11 6 - 409 -
Verbano-Cusio-Ossola 50 (e) 20 (e) 20 2 36 38 40 - - -
Sicilia apri + chiudi - 25 25 25 25 25 25 25 28 28 0.00%
Catania 25 25 25 25 25 25 25 28 28 0.00%
Toscana apri + chiudi - 456 369 316 417 385 173 211 351 192 -45.30%
Arezzo 5 60 42 34 17 17 22 51 6 -88.24%
Firenze 10 6 16 16 10 14 35 17 6 -64.29%
Grosseto 90 76 55 40 30 15 3 58 20 -65.52%
Livorno 139 3 6 102 95 51 85 85 44 -48.24%
Lucca 49 50 35 33 33 19 20 18 18 0.00%
Pisa 130 105 120 130 139 15 3 20 - -
Pistoia 28 29 32 35 33 33 33 34 - -
Siena 6 42 11 28 29 10 10 68 98 +44.12%
Trentino Alto Adige apri + chiudi - 240 240 240 260 273 - - - - -
Trento - - - 20 21 20 4 4 4 0.00%
Bolzano 240 240 240 240 252 320 270 315 257 -18.44%
Umbria apri + chiudi - 510 450 450 450 450 420 400 380 335 -11.84%
Perugia 510 450 450 450 450 420 400 380 335 -11.84%
Valle d'Aosta apri + chiudi - 15 22 23 31 43 - - - - -
Aosta 15 22 23 31 43 - - - - -
Veneto apri + chiudi - 342 466 264 511 756 309 344 252 263 +4.33%
Belluno 25 - - - - - - - 6 -
Padova 185 140 105 282 216 172 226 194 204 +5.05%
Rovigo 5 13 5 6 374 65 54 18 6 -66.30%
Treviso - 250 - 100 10 10 8 - 3 -
Venezia 15 - 45 25 114 10 21 - 10 -
Verona 81 21 49 39 32 31 14 20 11 -44.72%
Vicenza 32 42 60 60 11 23 21 19 22 +13.47%
Totale Italia 13.345 11.236 10.805 12.678 11.754 12.862 10.520 10.900 11.664 +7.02%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat