BELGIO IMPORT CARNI BOVINE
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni bovine in BELGIO (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni bovine cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Luglio 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | |||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | |
Sego * HS. 150210 | 4.004 | 6.911 | +72.61% | 4.037 | 6.328 | +56.76% | 0,92 | -9.18% |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 2.746 | 2.763 | +0.63% | 21.629 | 23.704 | +9.59% | 8,58 | +8.91% |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 1.357 | 1.430 | +5.38% | 13.070 | 15.297 | +17.04% | 10,70 | +11.06% |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 735 | 793 | +7.97% | 4.982 | 5.609 | +12.59% | 7,07 | +4.28% |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 655 | 540 | -17.45% | 3.577 | 2.798 | -21.80% | 5,18 | -5.26% |
Altri grassi * HS. 150290 | 1.460 | 1.685 | +15.44% | 1.585 | 1.687 | +6.46% | 1,00 | -7.78% |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 971 | 1.215 | +25.12% | 5.295 | 6.166 | +16.46% | 5,08 | -6.92% |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 906 | 1.115 | +23.00% | 5.055 | 5.712 | +13.00% | 5,13 | -8.13% |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 65 | 98 | +51.89% | 239 | 439 | +83.55% | 4,47 | +20.84% |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 0 | 2 | > +1000% | 0 | 15 | > +1000% | 7,96 | -50.12% |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 915 | 659 | -27.99% | 5.978 | 4.673 | -21.83% | 7,09 | +8.56% |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 359 | 1.062 | +195.87% | 575 | 1.026 | +78.29% | 0,97 | -39.74% |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 355 | 236 | -33.74% | 1.504 | 875 | -41.83% | 3,71 | -12.21% |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 44 | 21 | -52.24% | 62 | 50 | -19.49% | 2,38 | +68.55% |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 28 | 22 | -22.69% | 127 | 190 | +49.48% | 8,61 | +93.36% |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 2 | 0 | -94.53% | 11 | 1 | -94.59% | 6,37 | -1.19% |
IMPORT TOTALE | 10.885 | 14.574 | +33.90% | 40.803 | 44.699 | +9.55% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Luglio 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Sego * HS. 150210 | 46.078 | 58.904 | +27.83% | 58.075 | 56.297 | -3.06% | 0,96 | -24.17% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 24.334 | 22.395 | -7.97% | 183.694 | 178.935 | -2.59% | 7,99 | +5.84% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 11.581 | 10.944 | -5.50% | 103.695 | 109.039 | +5.15% | 9,96 | +11.27% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 7.521 | 5.619 | -25.30% | 49.564 | 36.806 | -25.74% | 6,55 | -0.59% | |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 5.232 | 5.832 | +11.47% | 30.435 | 33.090 | +8.72% | 5,67 | -2.47% | |
Altri grassi * HS. 150290 | 11.895 | 19.495 | +63.90% | 15.003 | 18.191 | +21.24% | 0,93 | -26.02% | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 8.471 | 9.124 | +7.71% | 47.725 | 43.189 | -9.50% | 4,73 | -15.98% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 7.777 | 8.401 | +8.02% | 44.771 | 40.340 | -9.90% | 4,80 | -16.59% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 687 | 711 | +3.44% | 2.908 | 2.748 | -5.49% | 3,87 | -8.63% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 7 | 12 | +86.82% | 45 | 101 | +124.11% | 8,23 | +19.96% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 7.207 | 6.421 | -10.90% | 43.513 | 42.093 | -3.26% | 6,56 | +8.57% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 3.015 | 5.583 | +85.18% | 5.471 | 7.551 | +38.01% | 1,35 | -25.47% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 1.636 | 1.652 | +0.99% | 6.941 | 6.602 | -4.88% | 4,00 | -5.81% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 1.501 | 261 | -82.62% | 2.483 | 467 | -81.18% | 1,79 | +8.29% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 315 | 273 | -13.42% | 1.455 | 1.525 | +4.81% | 5,59 | +21.05% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 16 | 6 | -62.57% | 239 | 70 | -70.54% | 11,79 | -21.28% | |
IMPORT TOTALE | 104.467 | 124.113 | +18.81% | 364.599 | 354.920 | -2.65% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Sego * HS. 150210 | 109.807 | 116.996 | +6.55% | 62.335 | 79.178 | +27.02% | 0,68 | +19.22% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 48.714 | 49.527 | +1.67% | 248.543 | 243.862 | -1.88% | 4,92 | -3.49% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 17.016 | 15.558 | -8.57% | 133.193 | 123.558 | -7.23% | 7,94 | +1.46% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 14.466 | 16.218 | +12.11% | 51.024 | 56.020 | +9.79% | 3,45 | -2.07% | |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 17.232 | 17.750 | +3.01% | 64.325 | 64.284 | -0.06% | 3,62 | -2.98% | |
Altri grassi * HS. 150290 | 35.945 | 22.714 | -36.81% | 21.678 | 16.035 | -26.03% | 0,71 | +17.06% | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 11.655 | 10.817 | -7.19% | 44.222 | 39.008 | -11.79% | 3,61 | -4.96% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 10.601 | 9.880 | -6.81% | 39.394 | 34.740 | -11.81% | 3,52 | -5.37% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 980 | 914 | -6.80% | 3.940 | 3.944 | +0.09% | 4,32 | +7.39% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 74 | 24 | -66.79% | 887 | 325 | -63.39% | 13,30 | +10.25% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 22.140 | 11.852 | -46.47% | 57.183 | 56.378 | -1.41% | 4,76 | +84.17% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 4.406 | 4.941 | +12.15% | 6.717 | 10.082 | +50.10% | 2,04 | +33.84% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 1.515 | 1.502 | -0.88% | 8.337 | 7.453 | -10.60% | 4,96 | -9.81% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 4.844 | 6.360 | +31.31% | 7.120 | 9.160 | +28.66% | 1,44 | -2.01% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 1.334 | 1.077 | -19.26% | 3.344 | 3.464 | +3.61% | 3,22 | +28.31% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 135 | 798 | +493.02% | 551 | 1.646 | +199.01% | 2,06 | -49.58% | |
IMPORT TOTALE | 240.494 | 226.584 | -5.78% | 460.029 | 466.270 | +1.36% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Sego * HS. 150210 | 116.996 | 113.265 | -3.19% | 79.178 | 112.688 | +42.32% | 0,99 | +47.01% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 49.527 | 51.146 | +3.27% | 243.862 | 281.337 | +15.37% | 5,50 | +11.71% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 15.558 | 20.760 | +33.43% | 123.558 | 158.943 | +28.64% | 7,66 | -3.59% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 16.218 | 13.001 | -19.84% | 56.020 | 57.669 | +2.94% | 4,44 | +28.42% | |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 17.750 | 17.385 | -2.06% | 64.284 | 64.726 | +0.69% | 3,72 | +2.80% | |
Altri grassi * HS. 150290 | 22.714 | 25.718 | +13.23% | 16.035 | 24.228 | +51.09% | 0,94 | +33.44% | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 10.817 | 13.196 | +21.99% | 39.008 | 52.112 | +33.59% | 3,95 | +9.51% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 9.880 | 12.484 | +26.36% | 34.740 | 48.792 | +40.45% | 3,91 | +11.15% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 914 | 707 | -22.64% | 3.944 | 3.249 | -17.60% | 4,60 | +6.51% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 24 | 6 | -76.31% | 325 | 71 | -78.08% | 12,31 | -7.49% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 11.852 | 10.299 | -13.11% | 56.378 | 52.805 | -6.34% | 5,13 | +7.79% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 4.941 | 4.963 | +0.44% | 10.082 | 9.298 | -7.78% | 1,87 | -8.18% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 1.502 | 2.268 | +51.00% | 7.453 | 10.725 | +43.89% | 4,73 | -4.71% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 6.360 | 6.060 | -4.71% | 9.160 | 8.814 | -3.78% | 1,45 | +0.97% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 1.077 | 809 | -24.93% | 3.464 | 2.731 | -21.16% | 3,38 | +5.03% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 798 | 346 | -56.67% | 1.646 | 862 | -47.61% | 2,49 | +20.90% | |
IMPORT TOTALE | 226.584 | 228.069 | +0.66% | 466.270 | 555.601 | +19.16% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Sego * HS. 150210 | 113.265 | 95.991 | -15.25% | 112.688 | 149.459 | +32.63% | 1,56 | +56.50% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 51.146 | 45.673 | -10.70% | 281.337 | 325.664 | +15.76% | 7,13 | +29.63% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 20.760 | 23.108 | +11.31% | 158.943 | 197.610 | +24.33% | 8,55 | +11.69% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 13.001 | 11.159 | -14.17% | 57.669 | 67.561 | +17.15% | 6,05 | +36.49% | |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 17.385 | 11.406 | -34.39% | 64.726 | 60.493 | -6.54% | 5,30 | +42.45% | |
Altri grassi * HS. 150290 | 25.718 | 20.769 | -19.24% | 24.228 | 31.971 | +31.96% | 1,54 | +63.40% | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 13.196 | 14.662 | +11.11% | 52.112 | 81.268 | +55.95% | 5,54 | +40.36% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 12.484 | 12.932 | +3.59% | 48.792 | 74.052 | +51.77% | 5,73 | +46.51% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 707 | 1.717 | +142.92% | 3.249 | 7.111 | +118.85% | 4,14 | -9.91% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 6 | 13 | +116.78% | 71 | 105 | +47.19% | 8,36 | -32.11% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 10.299 | 13.512 | +31.20% | 52.805 | 81.872 | +55.05% | 6,06 | +18.18% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 4.963 | 5.889 | +18.67% | 9.298 | 9.627 | +3.54% | 1,63 | -12.75% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 2.268 | 2.816 | +24.19% | 10.725 | 12.004 | +11.93% | 4,26 | -9.87% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 6.060 | 5.004 | -17.43% | 8.814 | 8.149 | -7.55% | 1,63 | +11.97% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 809 | 626 | -22.56% | 2.731 | 2.916 | +6.77% | 4,66 | +37.88% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 346 | 102 | -70.61% | 862 | 617 | -28.46% | 6,07 | +143.45% | |
IMPORT TOTALE | 228.069 | 205.044 | -10.10% | 555.601 | 703.548 | +26.63% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Sego * HS. 150210 | 95.991 | 72.589 | -24.38% | 149.459 | 85.682 | -42.67% | 1,18 | -24.19% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 45.673 | 37.166 | -18.63% | 325.664 | 282.910 | -13.13% | 7,61 | +6.76% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 23.108 | 17.409 | -24.66% | 197.610 | 161.842 | -18.10% | 9,30 | +8.71% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 11.159 | 11.561 | +3.60% | 67.561 | 73.623 | +8.97% | 6,37 | +5.18% | |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 11.406 | 8.196 | -28.15% | 60.493 | 47.445 | -21.57% | 5,79 | +9.16% | |
Altri grassi * HS. 150290 | 20.769 | 16.970 | -18.29% | 31.971 | 21.401 | -33.06% | 1,26 | -18.07% | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 14.662 | 13.848 | -5.55% | 81.268 | 75.917 | -6.59% | 5,48 | -1.09% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 12.932 | 12.635 | -2.30% | 74.052 | 70.938 | -4.21% | 5,61 | -1.95% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 1.717 | 1.205 | -29.79% | 7.111 | 4.926 | -30.73% | 4,09 | -1.34% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 13 | 8 | -37.76% | 105 | 53 | -49.02% | 6,84 | -18.10% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 13.512 | 12.001 | -11.18% | 81.872 | 73.807 | -9.85% | 6,15 | +1.50% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 5.889 | 5.963 | +1.26% | 9.627 | 9.820 | +2.00% | 1,65 | +0.72% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 2.816 | 3.109 | +10.41% | 12.004 | 13.292 | +10.73% | 4,27 | +0.29% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 5.004 | 1.710 | -65.84% | 8.149 | 2.892 | -64.51% | 1,69 | +3.88% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 626 | 460 | -26.59% | 2.916 | 2.426 | -16.80% | 5,28 | +13.32% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 102 | 23 | -77.43% | 617 | 280 | -54.58% | 12,22 | +101.22% | |
IMPORT TOTALE | 205.044 | 163.839 | -20.10% | 703.548 | 568.428 | -19.21% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2024
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
020110: Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene
020120: Carni bovine fresche o refrigerate non disossati
020130: Carni bovine fresche o refrigerate disossate
0202: Carni bovine congelate
020210: Carni bovine congelate in carcasse o mezzene
020220: Carni bovine congelate non disossati
020230: Carni bovine congelate disossate
020610: Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate
020621: Lingue bovine congelate
020622: Fegati bovini congelate
020629: Altre Frattaglie congelate bovine
021020: Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati)
150210: Sego
150290: Altri grassi
160250: Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine
02012020: Quarti detti "compensati" non disossati
02012030: Busti e quarti anteriori non disossati
02012050: Selle e quarti posteriori non disossati
02012090: Altri pezzi non disossati
02023010: Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo
02023050: Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"
02023090: Altre carcasse o mezzene disossate"
02022010: Quarti detti "compensati" non disossati
02022030: Busti e quarti anteriori non disossati
02022050: Selle e quarti posteriori non disossati
02022090: Altri pezzi non disossati
02061010: Frattaglie fresche o refrigerate destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
02061095: Frattaglie fresche o refrigerate per altre destinazioni
02061098: Altre Frattaglie fresche o refrigerate
02062910: Altre frattaglie congelate destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici"
02062991: Altre fattaglie congelate per diverse destinazioni
02062999: Altre fattaglie congelate
02102010: Carni della specie bovina non disossate
02102090: Carni della specie bovina disossate
16025010: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
16025031: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina sotto sale
16025095: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina in scatola
Seleziona un prodotto: