GERMANIA EXPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di bovini vivi della GERMANIA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Settembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | |||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | |
Altri Bovini HS. 010229 | 3.816 | 2.309 | -39.49% | 14.476 | 8.401 | -41.97% | 3,64 | -4.09% |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 2.651 | 1.270 | -52.10% | 9.110 | 4.829 | -46.99% | 3,80 | +10.68% |
EXPORT TOTALE | 6.467 | 3.579 | -44.66% | 23.586 | 13.230 | -43.91% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Settembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 31.179 | 35.926 | +15.23% | 124.218 | 130.409 | +4.98% | 3,63 | -8.89% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 22.094 | 19.961 | -9.65% | 78.829 | 68.094 | -13.62% | 3,41 | -4.39% | |
EXPORT TOTALE | 53.273 | 55.888 | +4.91% | 203.047 | 198.503 | -2.24% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 40.305 | 38.309 | -4.95% | 102.297 | 85.084 | -16.83% | 2,22 | -12.49% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 65.027 | 57.050 | -12.27% | 204.671 | 168.061 | -17.89% | 2,95 | -6.41% | |
EXPORT TOTALE | 105.332 | 95.359 | -9.47% | 306.968 | 253.145 | -17.53% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 38.309 | 38.642 | +0.87% | 85.084 | 104.098 | +22.35% | 2,69 | +21.29% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 57.050 | 46.226 | -18.97% | 168.061 | 136.510 | -18.77% | 2,95 | +0.25% | |
EXPORT TOTALE | 95.359 | 84.868 | -11.00% | 253.145 | 240.608 | -4.95% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 38.642 | 35.736 | -7.52% | 104.098 | 123.239 | +18.39% | 3,45 | +28.01% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 46.226 | 25.524 | -44.78% | 136.510 | 89.093 | -34.74% | 3,49 | +18.20% | |
EXPORT TOTALE | 84.868 | 61.260 | -27.82% | 240.608 | 212.331 | -11.75% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 35.736 | 42.414 | +18.68% | 123.239 | 160.603 | +30.32% | 3,79 | +9.80% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 25.524 | 28.956 | +13.45% | 89.093 | 101.327 | +13.73% | 3,50 | +0.25% | |
EXPORT TOTALE | 61.260 | 71.370 | +16.50% | 212.331 | 261.929 | +23.36% |
Ultimo aggiornamento: 18 Dicembre 2024
010229: Altri Bovini
01022910: Bovini vivi <=80 kg (incl.destinati alla macellazione)
01022921: Bovini vivi >80 kg <=160 kg destinati alla macellazione
01022929: Bovini vivi >80 kg <=160 kg (escl.da macello)
01022941: Bovini vivi >160 kg <=300 kg destinati alla macellazione
01022949: Bovini vivi >160 kg <=300 kg (escl. da macello)
01022951: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, destinate alla macellazione
01022959: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, non da macello
01022961: Vacche >300 kg destinate alla macellazione
01022969: Vacche >300 kg (escl. da macello)
01022991: Bovini vivi >300 kg destinati alla macellazione (escl. Giovenche e Vacche)
01022999: Bovini vivi >300 kg (escl. da macello)
01022110: Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)
01022130: Vacche
01022190: altri riproduttori
Seleziona un prodotto: