UE-27 EXPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di bovini vividell'UE-27.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Novembre 2024 | QUANTITÀ (n.capi x 1000) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / capo) | |||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | |
Altri Bovini HS. 010229 | 69 | 48 | -29.95% | 83.153 | 66.825 | -19.64% | 1.383,86 | +14.73% |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 16 | 9 | -44.76% | 32.437 | 19.473 | -39.97% | 2.211,58 | +8.67% |
EXPORT TOTALE | 85 | 57 | -32.73% | 115.590 | 86.298 | -25.34% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Novembre 2024 | QUANTITÀ (n.capi x 1000) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / capo) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 688 | 543 | -21.08% | 840.473 | 701.536 | -16.53% | 1.291,85 | +5.76% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 217 | 191 | -11.68% | 434.194 | 417.877 | -3.76% | 2.183,51 | +8.97% | |
EXPORT TOTALE | 905 | 734 | -18.83% | 1.274.667 | 1.119.412 | -12.18% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (n.capi x 1000) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / capo) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 788 | 774 | -1.85% | 754.397 | 703.046 | -6.81% | 908,81 | -5.05% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 250 | 316 | +26.29% | 441.044 | 407.739 | -7.55% | 1.288,98 | -26.79% | |
EXPORT TOTALE | 1.039 | 1.090 | +4.93% | 1.195.441 | 1.110.786 | -7.08% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (n.capi x 1000) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / capo) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 774 | 755 | -2.34% | 703.046 | 710.475 | +1.06% | 940,45 | +3.48% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 316 | 210 | -33.75% | 407.739 | 355.240 | -12.88% | 1.695,07 | +31.50% | |
EXPORT TOTALE | 1.090 | 965 | -11.46% | 1.110.786 | 1.065.715 | -4.06% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (n.capi x 1000) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / capo) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 755 | 878 | +16.17% | 710.475 | 824.127 | +16.00% | 939,03 | -0.15% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 210 | 183 | -12.68% | 355.240 | 337.623 | -4.96% | 1.844,90 | +8.84% | |
EXPORT TOTALE | 965 | 1.061 | +9.91% | 1.065.715 | 1.161.750 | +9.01% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (n.capi x 1000) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / capo) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 878 | 744 | -15.21% | 824.127 | 906.490 | +9.99% | 1.218,17 | +29.73% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 183 | 235 | +28.63% | 337.623 | 475.122 | +40.73% | 2.018,47 | +9.41% | |
EXPORT TOTALE | 1.061 | 980 | -7.65% | 1.161.750 | 1.381.612 | +18.93% |
Ultimo aggiornamento: 17 Gennaio 2025
010229: Altri Bovini
01022110: Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)
01022130: Vacche
01022190: altri riproduttori
01022905: Bovini del sottogenere Bibos o del sottogenere Poephagus
01022910: Bovini vivi <=80 kg (incl.destinati alla macellazione)
01022921: Bovini vivi >80 kg <=160 kg destinati alla macellazione
01022929: Bovini vivi >80 kg <=160 kg (escl.da macello)
01022941: Bovini vivi >160 kg <=300 kg destinati alla macellazione
01022949: Bovini vivi >160 kg <=300 kg (escl. da macello)
01022951: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, destinate alla macellazione
01022959: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, non da macello
01022961: Vacche >300 kg destinate alla macellazione
01022969: Vacche >300 kg (escl. da macello)
01022991: Bovini vivi >300 kg destinati alla macellazione (escl. Giovenche e Vacche)
01022999: Bovini vivi >300 kg (escl. da macello)
Seleziona un prodotto: