Trade delle Bevande vegetali
Questa pagina mette a disposizione i dati degli scambi internazionali di bevande vegetali.
Stati Uniti - Trade Bevande vegetali (Gennaio-Luglio 2024) |
Quantità | Valore | Prezzo | |||||
Ton | % | '000 $ | % | $/Kg | % | |||
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
IMPORT | ||||||||
TOTALE | 69,794 | +15,8% | 70,078 | +17,2% | 1.00 | +1,2% | ||
di cui: | ||||||||
A | | bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata | 10,299 | +94,2% | 17,182 | +75,3% | 1.67 | -9,7% | |
B | | bevande non alcoliche, esclusa frutta, vegetali, cioccolata, latte e birra | 59,495 | +8,3% | 52,896 | +5,8% | 0.89 | -2,2% | |
EXPORT | ||||||||
TOTALE | 196,157 | -6,1% | 463,389 | -6,4% | 2.36 | -0,3% | ||
di cui: | ||||||||
A | | bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata | 26,759 | -0,4% | 83,194 | -7,5% | 3.11 | -7,1% | |
B | | bevande non alcoliche, esclusa frutta, vegetali, cioccolata, latte e birra | 169,397 | -6,9% | 380,195 | -6,1% | 2.24 | +0,9% | |
Codici doganali bevande tipo A: HS.2202902800 | HS.2202992800 | HS.2202903000 | HS.2202991500 | HS.2202901500 Codici doganali bevande tipo B: HS.2202909090 | HS.2202999000 | HS.2202999100 | HS.2202993600 Fonte: USDA |
Stati Uniti - IMPORT bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata
Stati Uniti IMPORT bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata |
|||||
Gennaio-Luglio 2024 | QUANTITÀ | Principale fornitore | |||
Tons | ± su 2023 | Share | Paese | Share su TOT | |
TOTALE | 10,299 | +94,2% | |||
di cui: | |||||
- INTRA America del Nord | 3,162 | +∞ |
31%
|
Canada |
31%
|
- EXTRA America del Nord | 7,137 | +34,6% |
69%
|
Corea del sud |
45%
|
Fonte: USDA |
Stati Uniti - EXPORT bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata
Stati Uniti EXPORT bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata |
|||||
Gennaio-Luglio 2024 | QUANTITÀ | Principale acquirente | |||
Tons | ± su 2023 | Share | Paese | Share su TOT | |
TOTALE | 26,759 | -0,4% | |||
di cui: | |||||
- INTRA America del Nord | 16,513 | -10,1% |
62%
|
Canada |
62%
|
- EXTRA America del Nord | 10,246 | +20,5% |
38%
|
Messico |
17%
|
Fonte: USDA |
Stati Uniti - IMPORT bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata
Stati Uniti IMPORT bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata |
|||||
Gennaio-Luglio 2024 | VALORI | Principale fornitore | |||
'000 USD | ± su 2023 | Share | Paese | Share su TOT | |
TOTALE | 17,182 | +75,3% | |||
di cui: | |||||
- INTRA America del Nord | 3,770 | +∞ |
22%
|
Canada |
22%
|
- EXTRA America del Nord | 13,412 | +36,9% |
78%
|
Corea del sud |
51%
|
: USDA |
Stati Uniti - EXPORT bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata
Stati Uniti EXPORT bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata |
|||||
Gennaio-Luglio 2024 | VALORI | Principale acquirente | |||
'000 USD | ± su 2023 | Share | Paese | Share su TOT | |
TOTALE | 83,194 | -7,5% | |||
di cui: | |||||
- INTRA America del Nord | 54,121 | -12,9% |
65%
|
Canada |
65%
|
- EXTRA America del Nord | 29,072 | +4,5% |
35%
|
Messico |
9%
|
: USDA |
Stati Uniti - IMPORT bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata
Stati Uniti IMPORT bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata |
|||||
Gennaio-Luglio 2024 | PREZZO MEDIO | Share delle QUANTITÀ importate sul TOTALE |
|||
USD/Kg | ± su 2023 | ||||
TOTALE | 1.67 | -9,7% | |||
di cui: | |||||
- INTRA America del Nord | 1.19 | +∞ |
31%
|
||
- EXTRA America del Nord | 1.88 | +1,7% |
69%
|
||
: USDA |
Stati Uniti - EXPORT bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata
Stati Uniti EXPORT bevande non alcoliche a base di latte, esclusa cioccolata |
|||||
Gennaio-Luglio 2024 | PREZZO MEDIO | Share delle QUANTITÀ esportate sul TOTALE |
|||
USD/Kg | ± su 2023 | ||||
TOTALE | 3.11 | -7,1% | |||
di cui: | |||||
- INTRA America del Nord | 3.28 | -3,1% |
62%
|
||
- EXTRA America del Nord | 2.84 | -13,3% |
38%
|
||
: USDA |