AUSTRALIA EXPORT CEREALI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di cerealidell'AUSTRALIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di cereali cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Australia
export di
Cereali
Febbraio
3.703.780ton
+220,81%
su Febbraio 2020
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Febbraio 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | |||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | |
Frumento HS. 1001 | 800.186 | 2.687.014 | +235.80% | 204.219 | 715.119 | +250.17% | 266 | +4.28% |
Grano Tenero (esclusi semi) HS. 100199 | 799.181 | 2.587.838 | +223.81% | 203.945 | 681.079 | +233.95% | 263 | +3.13% |
Grano duro (esclusi semi) HS. 100119 | 0 | 98.676 | +∞ | 0 | 33.916 | +∞ | 344 | +∞ |
Semi di Grano Tenero HS. 100191 | 1.005 | 500 | -50.27% | 274 | 124 | -54.84% | 247 | -9.20% |
Semi di Grano duro HS. 100111 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Orzo HS. 1003 | 345.626 | 929.876 | +169.04% | 74.938 | 191.168 | +155.10% | 206 | -5.18% |
Sorgo da granella HS. 1007 | 230 | 15.740 | > +1000% | 162 | 5.073 | > +1000% | 322 | -54.29% |
Avena HS. 1004 | 1.094 | 61.784 | > +1000% | 522 | 16.601 | > +1000% | 269 | -43.66% |
Crusca HS. 2302 | 1.946 | 6.035 | +210.06% | 649 | 1.517 | +133.65% | 251 | -24.64% |
Mais HS. 1005 | 587 | 590 | +0.61% | 322 | 737 | +128.78% | 1.248 | +127.40% |
Riso HS. 1006 | 4.621 | 1.176 | -74.54% | 5.301 | 1.518 | -71.37% | 1.290 | +12.48% |
Altri Cereali HS. 1008 | 216 | 1.564 | +622.81% | 342 | 703 | +105.53% | 450 | -71.57% |
Segale HS. 1002 | 0 | 1 | +369.23% | 0 | 1 | +495.78% | 1.451 | +26.97% |
EXPORT TOTALE | 1.154.506 | 3.703.780 | +220.81% | 286.455 | 932.437 | +225.51% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Febbraio 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Frumento HS. 1001 | 2.097.828 | 5.088.622 | +142.57% | 520.400 | 1.310.360 | +151.80% | 258 | +3.81% | |
Grano Tenero (esclusi semi) HS. 100199 | 2.096.822 | 4.988.314 | +137.90% | 520.126 | 1.276.008 | +145.33% | 256 | +3.12% | |
Grano duro (esclusi semi) HS. 100119 | 0 | 99.566 | +∞ | 0 | 34.156 | +∞ | 343 | +∞ | |
Semi di Grano Tenero HS. 100191 | 1.005 | 500 | -50.27% | 274 | 124 | -54.84% | 247 | -9.20% | |
Semi di Grano duro HS. 100111 | 0 | 242 | +∞ | 0 | 73 | +∞ | 303 | +∞ | |
Orzo HS. 1003 | 770.229 | 1.856.227 | +141.00% | 166.958 | 381.861 | +128.72% | 206 | -5.10% | |
Sorgo da granella HS. 1007 | 517 | 70.218 | > +1000% | 268 | 20.154 | > +1000% | 287 | -44.68% | |
Avena HS. 1004 | 2.005 | 89.512 | > +1000% | 930 | 24.520 | > +1000% | 274 | -40.91% | |
Crusca HS. 2302 | 3.759 | 13.635 | +262.69% | 1.139 | 3.416 | +199.95% | 251 | -17.30% | |
Mais HS. 1005 | 1.139 | 1.450 | +27.25% | 612 | 1.263 | +106.18% | 871 | +62.03% | |
Riso HS. 1006 | 8.884 | 1.905 | -78.55% | 9.770 | 2.384 | -75.59% | 1.251 | +13.80% | |
Altri Cereali HS. 1008 | 474 | 1.745 | +267.79% | 727 | 909 | +25.07% | 521 | -65.99% | |
Segale HS. 1002 | 49 | 1 | -98.77% | 23 | 1 | -96.18% | 1.451 | +209.07% | |
EXPORT TOTALE | 2.884.885 | 7.123.313 | +146.92% | 700.826 | 1.744.868 | +148.97% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Frumento HS. 1001 | 9.589.745 | 10.399.425 | +8.44% | 2.489.181 | 2.697.766 | +8.38% | 259 | -0.06% | |
Grano Tenero (esclusi semi) HS. 100199 | 9.586.570 | 10.389.485 | +8.38% | 2.488.432 | 2.694.815 | +8.29% | 259 | -0.08% | |
Grano duro (esclusi semi) HS. 100119 | 653 | 7.414 | > +1000% | 171 | 2.329 | > +1000% | 314 | +20.10% | |
Semi di Grano Tenero HS. 100191 | 2.518 | 2.525 | +0.30% | 574 | 619 | +7.84% | 245 | +7.52% | |
Semi di Grano duro HS. 100111 | 4 | 0 | -91.46% | 4 | 2 | -47.74% | 5.521 | +511.70% | |
Orzo HS. 1003 | 2.872.209 | 4.258.209 | +48.26% | 732.674 | 906.036 | +23.66% | 213 | -16.59% | |
Sorgo da granella HS. 1007 | 96.043 | 180.791 | +88.24% | 27.913 | 51.809 | +85.61% | 287 | -1.40% | |
Avena HS. 1004 | 12.231 | 130.359 | +965.80% | 6.127 | 43.873 | +616.10% | 337 | -32.81% | |
Crusca HS. 2302 | 120.370 | 108.306 | -10.02% | 12.981 | 24.572 | +89.29% | 227 | +110.38% | |
Mais HS. 1005 | 63.272 | 49.958 | -21.04% | 22.132 | 17.398 | -21.39% | 348 | -0.44% | |
Riso HS. 1006 | 134.546 | 42.767 | -68.21% | 138.733 | 49.725 | -64.16% | 1.163 | +12.76% | |
Altri Cereali HS. 1008 | 3.842 | 6.768 | +76.17% | 3.050 | 7.192 | +135.77% | 1.063 | +33.84% | |
Segale HS. 1002 | 212 | 115 | -46.02% | 95 | 78 | -17.22% | 683 | +53.35% | |
EXPORT TOTALE | 12.892.471 | 15.176.699 | +17.72% | 3.432.886 | 3.798.448 | +10.65% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 02 Aprile 2021
Ultimo aggiornamento: 02 Aprile 2021
** Descrizione estesa dei codici doganali monitorati (Nota informativa)
1001: Frumento (grano) e frumento segalato
100110: Grano duro
100111: Frumento (grano) duro destinato alla semina
100119: Frumento (grano) duro non destinato alla semina
100190: Grano (escluso Grano Duro) e Meslin
100191: Frumento (grano) tenero e frumento segalato destinato alla semina
100199: Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina
1002: Segale
1003: Orzo
1004: Avena
1005: Mais
1006: Riso
1007: Sorgo da granella
1008: Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
2302: Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi
100210: Segale destinata alla semina
100290: Segale non destinata alla semina
100310: Orzo destinato alla semina
100390: Orzo non destinato alla semina
100410: Avena destinata alla semina
100490: Avena non destinata alla semina
100510: Mais destinato alla semina
100590: Mais non destinato alla semina
100610: Risone (riso "paddy")
100620: Riso semigreggio (riso "cargo" o "bruno")
100630: Riso semilavorato,lavorato,lucidato,brillato
100640: Rotture di riso
100710: Sorgo da granella destinato alla semina
100790: Sorgo da granella non destinato alla semina
100810: Grano saraceno
100820: Miglio
100821: Miglio destinato alla semina
100829: Miglio non destinato alla semina
100830: Scagliola
100840: Fonio (Digitaria spp.)
100850: Quinoa (Chenopodium quinoa)
100860: Triticale
100890: Altri cereali
230210: Crusca di Mais
230220: Crusca di Riso
230230: Crusca di Frumento
230240: Crusca di altri cereali
230250: Crusca di Legumi
100110: Grano duro
100111: Frumento (grano) duro destinato alla semina
100119: Frumento (grano) duro non destinato alla semina
100190: Grano (escluso Grano Duro) e Meslin
100191: Frumento (grano) tenero e frumento segalato destinato alla semina
100199: Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina
1002: Segale
1003: Orzo
1004: Avena
1005: Mais
1006: Riso
1007: Sorgo da granella
1008: Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
2302: Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi
100210: Segale destinata alla semina
100290: Segale non destinata alla semina
100310: Orzo destinato alla semina
100390: Orzo non destinato alla semina
100410: Avena destinata alla semina
100490: Avena non destinata alla semina
100510: Mais destinato alla semina
100590: Mais non destinato alla semina
100610: Risone (riso "paddy")
100620: Riso semigreggio (riso "cargo" o "bruno")
100630: Riso semilavorato,lavorato,lucidato,brillato
100640: Rotture di riso
100710: Sorgo da granella destinato alla semina
100790: Sorgo da granella non destinato alla semina
100810: Grano saraceno
100820: Miglio
100821: Miglio destinato alla semina
100829: Miglio non destinato alla semina
100830: Scagliola
100840: Fonio (Digitaria spp.)
100850: Quinoa (Chenopodium quinoa)
100860: Triticale
100890: Altri cereali
230210: Crusca di Mais
230220: Crusca di Riso
230230: Crusca di Frumento
230240: Crusca di altri cereali
230250: Crusca di Legumi
Seleziona un prodotto: