CINA IMPORT SEMI OLEOSI E FARINE PROTEICHE
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di semi oleosi e farine proteiche in CINA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di semi oleosi e farine proteiche cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Aprile 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | |||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
Soia HS. 1201 | 8.572.246 | 6.080.650 | -29.07% | 4.380.533 | 2.698.552 | -38.40% | 444 | -13.15% |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 470.768 | 489.214 | +3.92% | 255.127 | 258.630 | +1.37% | 529 | -2.45% |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 150.607 | 148.675 | -1.28% | 239.133 | 208.858 | -12.66% | 1.405 | -11.53% |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 145.113 | 12.979 | -91.06% | 139.943 | 10.811 | -92.27% | 833 | -13.63% |
Semi di lino HS. 1204 | 75.616 | 96.859 | +28.09% | 36.049 | 50.722 | +40.70% | 524 | +9.84% |
Girasole HS. 1206 | 15.522 | 15.943 | +2.71% | 10.672 | 10.389 | -2.65% | 652 | -5.22% |
Farina di Soia HS. 2304 | 3.167 | 3.273 | +3.36% | 3.204 | 2.560 | -20.10% | 782 | -22.70% |
Copra HS. 1203 | 6 | 28 | +400.72% | 7 | 14 | +90.22% | 502 | -62.01% |
IMPORT TOTALE | 9.433.045 | 6.847.621 | -27.41% | 5.064.670 | 3.240.537 | -36.02% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Aprile 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
Soia HS. 1201 | 27.150.202 | 23.189.708 | -14.59% | 14.831.743 | 10.610.432 | -28.46% | 458 | -16.24% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 1.361.088 | 1.388.029 | +1.98% | 767.218 | 737.171 | -3.92% | 531 | -5.78% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 551.249 | 615.044 | +11.57% | 833.672 | 808.422 | -3.03% | 1.314 | -13.09% | |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 254.843 | 61.574 | -75.84% | 242.958 | 51.516 | -78.80% | 837 | -12.24% | |
Semi di lino HS. 1204 | 302.042 | 509.654 | +68.74% | 141.638 | 258.206 | +82.30% | 507 | +8.04% | |
Girasole HS. 1206 | 68.506 | 64.102 | -6.43% | 45.059 | 37.708 | -16.31% | 588 | -10.56% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 13.341 | 14.988 | +12.34% | 12.365 | 11.835 | -4.29% | 790 | -14.80% | |
Copra HS. 1203 | 20 | 118 | +501.92% | 26 | 65 | +147.83% | 553 | -58.83% | |
IMPORT TOTALE | 29.701.291 | 25.843.217 | -12.99% | 16.874.679 | 12.515.355 | -25.83% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Soia HS. 1201 | 100.314.512 | 95.725.482 | -4.57% | 39.545.574 | 53.083.090 | +34.23% | 555 | +40.67% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 3.114.317 | 2.646.394 | -15.02% | 1.363.515 | 1.541.063 | +13.02% | 582 | +33.01% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 1.084.525 | 1.384.039 | +27.62% | 1.317.258 | 1.659.339 | +25.97% | 1.199 | -1.29% | |
Semi di lino HS. 1204 | 372.508 | 423.425 | +13.67% | 171.191 | 263.572 | +53.96% | 622 | +35.45% | |
Girasole HS. 1206 | 179.971 | 110.511 | -38.60% | 79.467 | 81.945 | +3.12% | 742 | +67.93% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 58.107 | 78.276 | +34.71% | 37.143 | 59.289 | +59.62% | 757 | +18.49% | |
Copra HS. 1203 | 10 | 50 | +400.66% | 8 | 49 | +506.91% | 983 | +21.22% | |
IMPORT TOTALE | 105.123.949 | 100.368.179 | -4.52% | 42.514.156 | 56.688.347 | +33.34% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Soia HS. 1201 | 95.725.482 | 91.102.915 | -4.83% | 53.083.090 | 61.234.074 | +15.36% | 672 | +21.21% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 2.646.394 | 1.960.595 | -25.91% | 1.541.063 | 1.563.707 | +1.47% | 798 | +36.96% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 1.384.039 | 1.616.635 | +16.81% | 1.659.339 | 1.896.010 | +14.26% | 1.173 | -2.18% | |
Semi di lino HS. 1204 | 423.425 | 615.809 | +45.43% | 263.572 | 405.940 | +54.02% | 659 | +5.90% | |
Girasole HS. 1206 | 110.511 | 195.714 | +77.10% | 81.945 | 117.917 | +43.90% | 602 | -18.75% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 78.276 | 51.150 | -34.65% | 59.289 | 40.680 | -31.39% | 795 | +5.00% | |
Copra HS. 1203 | 50 | 0 | -99.99% | 49 | 0 | -99.40% | 49.667 | > +1000% | |
IMPORT TOTALE | 100.368.179 | 95.542.817 | -4.81% | 56.688.347 | 65.258.329 | +15.12% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Soia HS. 1201 | 91.102.915 | 101.726.496 | +11.66% | 61.234.074 | 61.420.708 | +0.30% | 604 | -10.17% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 1.960.595 | 5.491.387 | +180.09% | 1.563.707 | 3.722.108 | +138.03% | 678 | -15.02% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 1.616.635 | 1.719.108 | +6.34% | 1.896.010 | 1.879.090 | -0.89% | 1.093 | -6.80% | |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 0 | 660.882 | +∞ | 0 | 758.540 | +∞ | 1.148 | +∞ | |
Semi di lino HS. 1204 | 615.809 | 1.221.737 | +98.40% | 405.940 | 588.277 | +44.92% | 482 | -26.96% | |
Girasole HS. 1206 | 195.714 | 286.268 | +46.27% | 117.917 | 197.816 | +67.76% | 691 | +14.69% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 51.150 | 37.993 | -25.72% | 40.680 | 33.157 | -18.49% | 873 | +9.74% | |
Copra HS. 1203 | 0 | 105 | > +1000% | 0 | 71 | > +1000% | 675 | -98.64% | |
IMPORT TOTALE | 95.542.817 | 111.143.975 | +16.33% | 65.258.329 | 68.599.766 | +5.12% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Soia HS. 1201 | 101.726.496 | 105.037.246 | +3.25% | 61.420.708 | 52.906.572 | -13.86% | 504 | -16.58% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 5.491.387 | 6.385.582 | +16.28% | 3.722.108 | 3.437.272 | -7.65% | 538 | -20.58% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 1.719.108 | 1.831.742 | +6.55% | 1.879.090 | 2.137.378 | +13.75% | 1.167 | +6.75% | |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 660.882 | 759.822 | +14.97% | 758.540 | 712.917 | -6.01% | 938 | -18.25% | |
Semi di lino HS. 1204 | 1.221.737 | 693.000 | -43.28% | 588.277 | 335.659 | -42.94% | 484 | +0.59% | |
Girasole HS. 1206 | 286.268 | 148.651 | -48.07% | 197.816 | 99.400 | -49.75% | 669 | -3.23% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 37.993 | 32.312 | -14.95% | 33.157 | 28.792 | -13.16% | 891 | +2.10% | |
Copra HS. 1203 | 105 | 384 | +266.85% | 71 | 244 | +244.76% | 635 | -6.02% | |
IMPORT TOTALE | 111.143.975 | 114.888.740 | +3.37% | 68.599.766 | 59.658.235 | -13.03% |
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2025
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120721: Semi di cotone destinati alla semina anche frantumati
120729: Semi di cotone non destinati alla semina anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
Seleziona un prodotto: