SPAGNA IMPORT SEMI OLEOSI E FARINE PROTEICHE
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di semi oleosi e farine proteiche in SPAGNA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di semi oleosi e farine proteiche cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Spagna
import di
Semi oleosi e Farine proteiche
Agosto
655.879ton
+37,56%
su Agosto 2024
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Agosto 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | |||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
| Soia HS. 1201 | 170.042 | 393.562 | +131.45% | 72.351 | 143.098 | +97.78% | 364 | -14.55% |
| Farina di Soia HS. 2304 | 283.535 | 239.520 | -15.52% | 113.725 | 67.346 | -40.78% | 281 | -29.90% |
| Girasole HS. 1206 | 6.723 | 11.284 | +67.84% | 8.603 | 13.400 | +55.76% | 1.187 | -7.20% |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 2.753 | 2.005 | -27.17% | 6.004 | 4.145 | -30.96% | 2.068 | -5.20% |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 7.498 | 4.233 | -43.54% | 4.811 | 5.536 | +15.08% | 1.308 | +103.83% |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 5.758 | 4.870 | -15.42% | 10.006 | 6.560 | -34.44% | 1.347 | -22.49% |
| Semi di lino HS. 1204 | 497 | 404 | -18.65% | 499 | 496 | -0.51% | 1.228 | +22.29% |
| IMPORT TOTALE | 476.807 | 655.879 | +37.56% | 215.999 | 240.581 | +11.38% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Agosto 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Soia HS. 1201 | 2.468.690 | 2.167.382 | -12.21% | 1.089.422 | 836.008 | -23.26% | 386 | -12.59% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 1.552.818 | 1.971.853 | +26.99% | 656.590 | 631.808 | -3.77% | 320 | -24.22% | |
| Girasole HS. 1206 | 232.562 | 178.934 | -23.06% | 182.399 | 168.656 | -7.53% | 943 | +20.18% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 47.708 | 43.331 | -9.18% | 73.971 | 70.629 | -4.52% | 1.630 | +5.13% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 53.432 | 27.674 | -48.21% | 27.006 | 22.668 | -16.06% | 819 | +62.06% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 41.972 | 41.059 | -2.18% | 72.446 | 65.602 | -9.45% | 1.598 | -7.43% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 5.225 | 6.011 | +15.03% | 5.364 | 6.225 | +16.05% | 1.036 | +0.89% | |
| IMPORT TOTALE | 4.402.407 | 4.436.244 | +0.77% | 2.107.199 | 1.801.596 | -14.50% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
| Soia HS. 1201 | 3.406.913 | 3.657.045 | +7.34% | 1.149.551 | 1.712.399 | +48.96% | 468 | +38.77% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 2.519.202 | 2.793.459 | +10.89% | 829.994 | 1.107.886 | +33.48% | 397 | +20.38% | |
| Girasole HS. 1206 | 402.847 | 356.212 | -11.58% | 227.017 | 250.117 | +10.18% | 702 | +24.60% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 76.182 | 53.592 | -29.65% | 84.318 | 86.722 | +2.85% | 1.618 | +46.21% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 87.724 | 101.962 | +16.23% | 26.942 | 39.560 | +46.83% | 388 | +26.33% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 46.060 | 49.374 | +7.20% | 65.996 | 70.632 | +7.02% | 1.431 | -0.16% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 6.234 | 6.970 | +11.80% | 5.441 | 6.718 | +23.48% | 964 | +10.44% | |
| Copra HS. 1203 | 0 | 17 | > +1000% | 0 | 29 | > +1000% | 1.768 | -92.31% | |
| IMPORT TOTALE | 6.545.162 | 7.018.629 | +7.23% | 2.389.259 | 3.274.064 | +37.03% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Soia HS. 1201 | 3.657.045 | 3.173.042 | -13.23% | 1.712.399 | 1.939.428 | +13.26% | 611 | +30.53% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 2.793.459 | 2.824.574 | +1.11% | 1.107.886 | 1.433.403 | +29.38% | 507 | +27.96% | |
| Girasole HS. 1206 | 356.212 | 539.162 | +51.36% | 250.117 | 465.249 | +86.01% | 863 | +22.89% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 53.592 | 93.386 | +74.26% | 86.722 | 132.747 | +53.07% | 1.421 | -12.16% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 101.962 | 68.351 | -32.96% | 39.560 | 42.017 | +6.21% | 615 | +58.44% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 49.374 | 52.481 | +6.29% | 70.632 | 85.887 | +21.60% | 1.637 | +14.40% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 6.970 | 9.690 | +39.03% | 6.718 | 9.585 | +42.67% | 989 | +2.62% | |
| Copra HS. 1203 | 17 | 0 | -100.00% | 29 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | |
| IMPORT TOTALE | 7.018.629 | 6.760.686 | -3.68% | 3.274.064 | 4.108.316 | +25.48% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Soia HS. 1201 | 3.173.042 | 3.308.955 | +4.28% | 1.939.428 | 1.759.958 | -9.25% | 532 | -12.98% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 2.824.574 | 1.895.632 | -32.89% | 1.433.403 | 936.858 | -34.64% | 494 | -2.61% | |
| Girasole HS. 1206 | 539.162 | 452.358 | -16.10% | 465.249 | 387.382 | -16.74% | 856 | -0.76% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 93.386 | 85.319 | -8.64% | 132.747 | 118.051 | -11.07% | 1.384 | -2.66% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 68.351 | 105.566 | +54.45% | 42.017 | 57.050 | +35.78% | 540 | -12.09% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 52.481 | 55.719 | +6.17% | 85.887 | 92.260 | +7.42% | 1.656 | +1.18% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 9.690 | 7.779 | -19.72% | 9.585 | 7.618 | -20.52% | 979 | -1.00% | |
| IMPORT TOTALE | 6.760.686 | 5.911.328 | -12.56% | 4.108.316 | 3.359.177 | -18.23% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Soia HS. 1201 | 3.308.955 | 3.699.023 | +11.79% | 1.759.958 | 1.588.284 | -9.75% | 429 | -19.27% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 1.895.632 | 2.667.002 | +40.69% | 936.858 | 1.072.425 | +14.47% | 402 | -18.64% | |
| Girasole HS. 1206 | 452.358 | 322.507 | -28.71% | 387.382 | 266.252 | -31.27% | 826 | -3.60% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 85.319 | 84.944 | -0.44% | 118.051 | 116.688 | -1.15% | 1.374 | -0.72% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 105.566 | 66.865 | -36.66% | 57.050 | 34.505 | -39.52% | 516 | -4.51% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 55.719 | 63.263 | +13.54% | 92.260 | 108.805 | +17.93% | 1.720 | +3.87% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 7.779 | 8.079 | +3.85% | 7.618 | 8.145 | +6.91% | 1.008 | +2.95% | |
| IMPORT TOTALE | 5.911.328 | 6.911.684 | +16.92% | 3.359.177 | 3.195.104 | -4.88% | |||
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
** Descrizione estesa dei codici doganali monitorati (Nota informativa)
1201: Fave di soia, anche frantumate
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120721: Semi di cotone destinati alla semina anche frantumati
120729: Semi di cotone non destinati alla semina anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120721: Semi di cotone destinati alla semina anche frantumati
120729: Semi di cotone non destinati alla semina anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
Seleziona un prodotto:




























































