UE-27 IMPORT SEMI OLEOSI E FARINE PROTEICHE
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di semi oleosi e farine proteiche in UE-27.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di semi oleosi e farine proteiche cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
UE-27
import di
Semi oleosi e Farine proteiche
Settembre
3.112.277ton
+1,77%
su Settembre 2024
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Settembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | |||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 1.441.801 | 1.648.123 | +14.31% | 569.039 | 504.818 | -11.29% | 306 | -22.39% |
| Soia HS. 1201 | 839.583 | 864.424 | +2.96% | 344.416 | 336.477 | -2.30% | 389 | -5.11% |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 605.521 | 455.664 | -24.75% | 289.492 | 225.781 | -22.01% | 495 | +3.64% |
| Girasole HS. 1206 | 68.703 | 33.705 | -50.94% | 45.382 | 29.468 | -35.07% | 874 | +32.36% |
| Semi di lino HS. 1204 | 23.489 | 27.651 | +17.72% | 14.513 | 17.109 | +17.88% | 619 | +0.14% |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 54.197 | 55.613 | +2.61% | 88.172 | 73.125 | -17.07% | 1.315 | -19.18% |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 24.733 | 27.040 | +9.33% | 42.166 | 42.719 | +1.31% | 1.580 | -7.33% |
| Copra HS. 1203 | 23 | 57 | +149.87% | 21 | 39 | +87.20% | 677 | -25.08% |
| IMPORT TOTALE | 3.058.050 | 3.112.277 | +1.77% | 1.393.201 | 1.229.536 | -11.75% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Settembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 12.702.656 | 14.613.310 | +15.04% | 5.499.071 | 4.956.710 | -9.86% | 339 | -21.65% | |
| Soia HS. 1201 | 10.455.881 | 10.556.029 | +0.96% | 4.674.607 | 4.168.784 | -10.82% | 395 | -11.67% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 4.564.230 | 5.563.012 | +21.88% | 2.068.144 | 2.815.481 | +36.14% | 506 | +11.69% | |
| Girasole HS. 1206 | 547.248 | 348.158 | -36.38% | 505.915 | 433.477 | -14.32% | 1.245 | +34.68% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 468.499 | 380.782 | -18.72% | 262.414 | 232.354 | -11.46% | 610 | +8.94% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 472.844 | 504.637 | +6.72% | 814.995 | 775.936 | -4.79% | 1.538 | -10.79% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 293.027 | 310.751 | +6.05% | 537.505 | 526.505 | -2.05% | 1.694 | -7.63% | |
| Copra HS. 1203 | 100 | 214 | +114.19% | 103 | 206 | +99.52% | 963 | -6.85% | |
| IMPORT TOTALE | 29.504.484 | 32.276.893 | +9.40% | 14.362.755 | 13.909.453 | -3.16% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 16.173.167 | 16.496.940 | +2.00% | 5.364.931 | 6.684.321 | +24.59% | 405 | +22.15% | |
| Soia HS. 1201 | 15.082.245 | 14.632.617 | -2.98% | 5.134.821 | 6.661.402 | +29.73% | 455 | +33.72% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 5.849.137 | 5.060.301 | -13.49% | 2.248.055 | 2.643.980 | +17.61% | 522 | +35.95% | |
| Girasole HS. 1206 | 1.120.305 | 449.297 | -59.90% | 749.348 | 513.026 | -31.54% | 1.142 | +70.71% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 696.411 | 659.989 | -5.23% | 326.289 | 427.889 | +31.14% | 648 | +38.38% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 676.426 | 619.061 | -8.48% | 874.351 | 810.372 | -7.32% | 1.309 | +1.27% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 379.360 | 368.595 | -2.84% | 535.697 | 562.358 | +4.98% | 1.526 | +8.04% | |
| Copra HS. 1203 | 2 | 82 | > +1000% | 9 | 84 | +801.51% | 1.024 | -82.23% | |
| IMPORT TOTALE | 39.977.052 | 38.286.883 | -4.23% | 15.233.501 | 18.303.432 | +20.15% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 16.496.940 | 16.680.924 | +1.12% | 6.684.321 | 8.714.474 | +30.37% | 522 | +28.93% | |
| Soia HS. 1201 | 14.632.617 | 14.030.306 | -4.12% | 6.661.402 | 8.350.258 | +25.35% | 595 | +30.73% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 5.060.301 | 6.438.107 | +27.23% | 2.643.980 | 4.536.029 | +71.56% | 705 | +34.85% | |
| Girasole HS. 1206 | 449.297 | 2.429.943 | +440.83% | 513.026 | 1.870.601 | +264.62% | 770 | -32.58% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 659.989 | 550.981 | -16.52% | 427.889 | 455.000 | +6.34% | 826 | +27.37% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 619.061 | 679.960 | +9.84% | 810.372 | 1.003.055 | +23.78% | 1.475 | +12.69% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 368.595 | 323.683 | -12.18% | 562.358 | 685.880 | +21.96% | 2.119 | +38.89% | |
| Copra HS. 1203 | 82 | 111 | +35.42% | 84 | 113 | +34.07% | 1.014 | -1.00% | |
| IMPORT TOTALE | 38.286.883 | 41.134.016 | +7.44% | 18.303.432 | 25.615.410 | +39.95% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 16.680.924 | 15.029.423 | -9.90% | 8.714.474 | 7.581.487 | -13.00% | 504 | -3.44% | |
| Soia HS. 1201 | 14.030.306 | 13.304.970 | -5.17% | 8.350.258 | 7.180.281 | -14.01% | 540 | -9.32% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 6.438.107 | 5.718.373 | -11.18% | 4.536.029 | 3.006.852 | -33.71% | 526 | -25.37% | |
| Girasole HS. 1206 | 2.429.943 | 925.376 | -61.92% | 1.870.601 | 781.636 | -58.21% | 845 | +9.72% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 550.981 | 652.946 | +18.51% | 455.000 | 351.024 | -22.85% | 538 | -34.90% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 679.960 | 676.385 | -0.53% | 1.003.055 | 1.044.742 | +4.16% | 1.545 | +4.71% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 323.683 | 355.414 | +9.80% | 685.880 | 721.996 | +5.27% | 2.031 | -4.13% | |
| Copra HS. 1203 | 111 | 147 | +32.22% | 113 | 133 | +18.43% | 908 | -10.44% | |
| IMPORT TOTALE | 41.134.016 | 36.663.034 | -10.87% | 25.615.410 | 20.668.151 | -19.31% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 15.029.423 | 18.564.167 | +23.52% | 7.581.487 | 7.798.077 | +2.86% | 420 | -16.73% | |
| Soia HS. 1201 | 13.304.970 | 14.529.340 | +9.20% | 7.180.281 | 6.370.856 | -11.27% | 438 | -18.75% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 5.718.373 | 6.431.987 | +12.48% | 3.006.852 | 2.977.649 | -0.97% | 463 | -11.96% | |
| Girasole HS. 1206 | 925.376 | 780.627 | -15.64% | 781.636 | 707.596 | -9.47% | 906 | +7.31% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 652.946 | 704.206 | +7.85% | 351.024 | 393.716 | +12.16% | 559 | +4.00% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 676.385 | 676.125 | -0.04% | 1.044.742 | 1.145.962 | +9.69% | 1.695 | +9.73% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 355.414 | 371.954 | +4.65% | 721.996 | 686.391 | -4.93% | 1.845 | -9.16% | |
| Copra HS. 1203 | 147 | 157 | +6.64% | 133 | 166 | +24.70% | 1.062 | +16.93% | |
| IMPORT TOTALE | 36.663.034 | 42.058.563 | +14.72% | 20.668.151 | 20.080.413 | -2.84% | |||
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 14 Novembre 2025
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
Ultimo aggiornamento: 14 Novembre 2025
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
** Descrizione estesa dei codici doganali monitorati (Nota informativa)
1201: Fave di soia, anche frantumate
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120721: Semi di cotone destinati alla semina anche frantumati
120729: Semi di cotone non destinati alla semina anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120721: Semi di cotone destinati alla semina anche frantumati
120729: Semi di cotone non destinati alla semina anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
Seleziona un prodotto:




























































