ITALIA IMPORT SEMI OLEOSI E FARINE PROTEICHE
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di semi oleosi e farine proteiche in ITALIA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di semi oleosi e farine proteiche cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Gennaio 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | |||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
Soia HS. 1201 | 226.280 | 192.000 | -15.15% | 121.783 | 83.737 | -31.24% | 436 | -18.96% |
Farina di Soia HS. 2304 | 55.694 | 129.206 | +131.99% | 27.076 | 46.974 | +73.49% | 364 | -25.22% |
Girasole HS. 1206 | 9.717 | 10.953 | +12.71% | 5.252 | 6.830 | +30.07% | 624 | +15.39% |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 9.934 | 7.095 | -28.57% | 8.900 | 9.098 | +2.22% | 1.282 | +43.11% |
Semi di lino HS. 1204 | 3.783 | 4.172 | +10.30% | 2.109 | 3.021 | +43.26% | 724 | +29.88% |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 5.363 | 5.705 | +6.39% | 10.276 | 10.370 | +0.91% | 1.818 | -5.15% |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 121 | 289 | +138.45% | 67 | 258 | +287.87% | 893 | +62.67% |
IMPORT TOTALE | 310.891 | 349.421 | +12.39% | 175.463 | 160.290 | -8.65% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Gennaio 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
Soia HS. 1201 | 226.280 | 192.000 | -15.15% | 121.783 | 83.737 | -31.24% | 436 | -18.96% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 55.694 | 129.206 | +131.99% | 27.076 | 46.974 | +73.49% | 364 | -25.22% | |
Girasole HS. 1206 | 9.717 | 10.953 | +12.71% | 5.252 | 6.830 | +30.07% | 624 | +15.39% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 9.934 | 7.095 | -28.57% | 8.900 | 9.098 | +2.22% | 1.282 | +43.11% | |
Semi di lino HS. 1204 | 3.783 | 4.172 | +10.30% | 2.109 | 3.021 | +43.26% | 724 | +29.88% | |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 5.363 | 5.705 | +6.39% | 10.276 | 10.370 | +0.91% | 1.818 | -5.15% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 121 | 289 | +138.45% | 67 | 258 | +287.87% | 893 | +62.67% | |
IMPORT TOTALE | 310.891 | 349.421 | +12.39% | 175.463 | 160.290 | -8.65% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Soia HS. 1201 | 2.213.299 | 2.413.495 | +9.05% | 779.240 | 1.127.039 | +44.63% | 467 | +32.64% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 1.751.123 | 1.631.084 | -6.85% | 547.123 | 636.414 | +16.32% | 390 | +24.88% | |
Girasole HS. 1206 | 164.831 | 151.617 | -8.02% | 91.518 | 107.648 | +17.63% | 710 | +27.88% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 195.541 | 155.389 | -20.53% | 86.630 | 89.960 | +3.84% | 579 | +30.68% | |
Semi di lino HS. 1204 | 43.497 | 34.951 | -19.65% | 22.126 | 24.062 | +8.75% | 688 | +35.34% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 39.622 | 12.346 | -68.84% | 21.905 | 10.592 | -51.65% | 858 | +55.18% | |
Copra HS. 1203 | 0 | 2 | +∞ | 0 | 2 | +∞ | 1.073 | +∞ | |
IMPORT TOTALE | 4.407.912 | 4.398.884 | -0.20% | 1.548.541 | 1.995.716 | +28.88% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Soia HS. 1201 | 2.413.495 | 2.184.199 | -9.50% | 1.127.039 | 1.323.359 | +17.42% | 606 | +29.75% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 1.631.084 | 1.677.964 | +2.87% | 636.414 | 860.974 | +35.29% | 513 | +31.51% | |
Girasole HS. 1206 | 151.617 | 145.266 | -4.19% | 107.648 | 144.627 | +34.35% | 996 | +40.23% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 155.389 | 143.774 | -7.48% | 89.960 | 107.406 | +19.39% | 747 | +29.04% | |
Semi di lino HS. 1204 | 34.951 | 31.678 | -9.36% | 24.062 | 27.686 | +15.06% | 874 | +26.95% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 12.346 | 14.929 | +20.92% | 10.592 | 14.249 | +34.53% | 954 | +11.26% | |
Copra HS. 1203 | 2 | 50 | > +1000% | 2 | 82 | > +1000% | 1.626 | +51.56% | |
IMPORT TOTALE | 4.398.884 | 4.197.860 | -4.57% | 1.995.716 | 2.478.382 | +24.19% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Soia HS. 1201 | 2.184.199 | 2.312.456 | +5.87% | 1.323.359 | 1.252.906 | -5.32% | 542 | -10.57% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 1.677.964 | 1.591.235 | -5.17% | 860.974 | 807.129 | -6.25% | 507 | -1.14% | |
Girasole HS. 1206 | 145.266 | 223.465 | +53.83% | 144.627 | 148.270 | +2.52% | 664 | -33.36% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 143.774 | 123.642 | -14.00% | 107.406 | 101.699 | -5.31% | 823 | +10.10% | |
Semi di lino HS. 1204 | 31.678 | 32.628 | +3.00% | 27.686 | 19.723 | -28.76% | 604 | -30.84% | |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 0 | 42.915 | +∞ | 0 | 79.513 | +∞ | 1.853 | +∞ | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 14.929 | 15.038 | +0.73% | 14.249 | 13.847 | -2.83% | 921 | -3.53% | |
Copra HS. 1203 | 50 | 0 | -99.16% | 82 | 2 | -97.72% | 4.426 | +172.24% | |
IMPORT TOTALE | 4.197.860 | 4.341.381 | +3.42% | 2.478.382 | 2.423.088 | -2.23% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Soia HS. 1201 | 2.312.456 | 2.528.104 | +9.33% | 1.252.906 | 1.131.346 | -9.70% | 448 | -17.40% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 1.591.235 | 1.954.405 | +22.82% | 807.129 | 780.486 | -3.30% | 399 | -21.27% | |
Girasole HS. 1206 | 223.465 | 189.076 | -15.39% | 148.270 | 92.371 | -37.70% | 489 | -26.37% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 123.642 | 116.966 | -5.40% | 101.699 | 97.796 | -3.84% | 836 | +1.65% | |
Semi di lino HS. 1204 | 32.628 | 48.541 | +48.77% | 19.723 | 30.747 | +55.90% | 633 | +4.79% | |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 42.915 | 47.951 | +11.74% | 79.513 | 91.546 | +15.13% | 1.909 | +3.04% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 15.038 | 18.553 | +23.37% | 13.847 | 12.843 | -7.24% | 692 | -24.82% | |
Copra HS. 1203 | 0 | 0 | -100.00% | 2 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | |
IMPORT TOTALE | 4.341.381 | 4.903.597 | +12.95% | 2.423.088 | 2.237.135 | -7.67% |
Ultimo aggiornamento: 18 Aprile 2025
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120721: Semi di cotone destinati alla semina anche frantumati
120729: Semi di cotone non destinati alla semina anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
Seleziona un prodotto: