UCRAINA EXPORT SEMI OLEOSI E FARINE PROTEICHE
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di semi oleosi e farine proteichedell'UCRAINA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di semi oleosi e farine proteiche cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Novembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | |||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | |
Soia HS. 1201 | 513.836 | 469.233 | -8.68% | 194.357 | 194.999 | +0.33% | 416 | +9.87% |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 337.999 | 327.039 | -3.24% | 128.260 | 170.284 | +32.77% | 521 | +37.21% |
Girasole HS. 1206 | 36.676 | 1.404 | -96.17% | 11.568 | 922 | -92.03% | 657 | +108.23% |
Farina di Soia HS. 2304 | 69.906 | 86.024 | +23.06% | 30.871 | 35.809 | +16.00% | 416 | -5.74% |
Semi di lino HS. 1204 | 8.289 | 6.286 | -24.17% | 3.210 | 3.724 | +16.03% | 592 | +53.01% |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 4.718 | 4.250 | -9.91% | 8.192 | 4.664 | -43.06% | 1.097 | -36.80% |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
EXPORT TOTALE | 971.423 | 894.235 | -7.95% | 376.457 | 410.403 | +9.02% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Novembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Soia HS. 1201 | 3.041.941 | 3.066.620 | +0.81% | 1.103.867 | 1.194.017 | +8.17% | 389 | +7.30% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 2.743.238 | 3.666.551 | +33.66% | 1.057.432 | 1.709.049 | +61.62% | 466 | +20.92% | |
Girasole HS. 1206 | 752.921 | 212.013 | -71.84% | 263.955 | 63.914 | -75.79% | 301 | -14.01% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 531.708 | 623.004 | +17.17% | 239.536 | 266.325 | +11.18% | 427 | -5.11% | |
Semi di lino HS. 1204 | 29.795 | 73.381 | +146.28% | 12.222 | 36.943 | +202.27% | 503 | +22.73% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 21.376 | 44.384 | +107.63% | 39.465 | 55.338 | +40.22% | 1.247 | -32.47% | |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 69 | 20 | -70.93% | 102 | 34 | -66.79% | 1.700 | +14.23% | |
EXPORT TOTALE | 7.121.048 | 7.685.973 | +7.93% | 2.716.579 | 3.325.620 | +22.42% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Soia HS. 1201 | 3.623.194 | 1.788.708 | -50.63% | 1.166.598 | 690.196 | -40.84% | 386 | +19.84% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 3.159.375 | 2.382.485 | -24.59% | 1.282.580 | 1.007.051 | -21.48% | 423 | +4.12% | |
Girasole HS. 1206 | 82.275 | 187.900 | +128.38% | 34.576 | 65.172 | +88.49% | 347 | -17.47% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 871.030 | 583.587 | -33.00% | 305.367 | 225.081 | -26.29% | 386 | +10.01% | |
Semi di lino HS. 1204 | 14.044 | 9.353 | -33.40% | 7.312 | 5.266 | -27.98% | 563 | +8.15% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 33.795 | 28.639 | -15.26% | 36.179 | 31.013 | -14.28% | 1.083 | +1.15% | |
EXPORT TOTALE | 7.783.713 | 4.980.673 | -36.01% | 2.832.612 | 2.023.780 | -28.55% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Soia HS. 1201 | 1.788.708 | 1.098.153 | -38.61% | 690.196 | 605.837 | -12.22% | 552 | +42.97% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 2.382.485 | 2.661.033 | +11.69% | 1.007.051 | 1.684.303 | +67.25% | 633 | +49.74% | |
Girasole HS. 1206 | 187.900 | 79.053 | -57.93% | 65.172 | 39.214 | -39.83% | 496 | +43.02% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 583.587 | 471.170 | -19.26% | 225.081 | 255.338 | +13.44% | 542 | +40.51% | |
Semi di lino HS. 1204 | 9.353 | 25.856 | +176.45% | 5.266 | 17.304 | +228.57% | 669 | +18.85% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 28.639 | 26.921 | -6.00% | 31.013 | 39.546 | +27.51% | 1.469 | +35.65% | |
EXPORT TOTALE | 4.980.673 | 4.362.186 | -12.42% | 2.023.780 | 2.641.541 | +30.53% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Soia HS. 1201 | 1.098.153 | 2.000.875 | +82.20% | 605.837 | 865.428 | +42.85% | 433 | -21.60% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 2.661.033 | 3.136.246 | +17.86% | 1.684.303 | 1.551.024 | -7.91% | 495 | -21.87% | |
Girasole HS. 1206 | 79.053 | 2.767.006 | > +1000% | 39.214 | 1.263.155 | > +1000% | 457 | -7.97% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 471.170 | 415.239 | -11.87% | 255.338 | 210.352 | -17.62% | 507 | -6.52% | |
Semi di lino HS. 1204 | 25.856 | 19.151 | -25.93% | 17.304 | 13.255 | -23.40% | 692 | +3.42% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 26.921 | 26.395 | -1.95% | 39.546 | 48.085 | +21.59% | 1.822 | +24.02% | |
EXPORT TOTALE | 4.362.186 | 8.364.912 | +91.76% | 2.641.541 | 3.951.299 | +49.58% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Soia HS. 1201 | 2.000.875 | 3.478.474 | +73.85% | 865.428 | 1.276.262 | +47.47% | 367 | -15.17% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 3.136.246 | 3.026.612 | -3.50% | 1.551.024 | 1.167.524 | -24.73% | 386 | -22.00% | |
Girasole HS. 1206 | 2.767.006 | 793.811 | -71.31% | 1.263.155 | 276.442 | -78.11% | 348 | -23.71% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 415.239 | 621.064 | +49.57% | 210.352 | 280.078 | +33.15% | 451 | -10.98% | |
Semi di lino HS. 1204 | 19.151 | 40.690 | +112.47% | 13.255 | 16.083 | +21.34% | 395 | -42.89% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 26.395 | 24.249 | -8.13% | 48.085 | 44.312 | -7.85% | 1.827 | +0.31% | |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 0 | 69 | +∞ | 0 | 102 | +∞ | 1.488 | +∞ | |
EXPORT TOTALE | 8.364.912 | 7.984.969 | -4.54% | 3.951.299 | 3.060.804 | -22.54% |
Ultimo aggiornamento: 23 Gennaio 2025
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
Seleziona un prodotto: