AUSTRIA EXPORT CARNI SUINE (INCLUSI SALUMI)
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di carni suine (inclusi salumi)dell'AUSTRIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni suine (inclusi salumi) cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Ottobre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 11.523 | 10.890 | -5.49% | 29.546 | 33.209 | +12.40% | 3,05 | +18.93% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 4.235 | 4.038 | -4.66% | 15.113 | 14.697 | -2.75% | 3,64 | +2.00% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 4.552 | 4.023 | -11.62% | 9.824 | 11.644 | +18.53% | 2,89 | +34.12% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 1.542 | 1.732 | +12.33% | 2.350 | 4.292 | +82.68% | 2,48 | +62.63% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 508 | 429 | -15.63% | 1.008 | 944 | -6.35% | 2,20 | +10.99% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 657 | 668 | +1.66% | 1.208 | 1.628 | +34.80% | 2,44 | +32.60% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 28 | 0 | -98.96% | 43 | 2 | -96.06% | 5,75 | +277.23% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 4.402 | 4.665 | +5.97% | 23.746 | 26.296 | +10.74% | 5,64 | +4.51% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 2.248 | 1.729 | -23.08% | 1.717 | 1.935 | +12.65% | 1,12 | +46.46% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 2.346 | 1.799 | -23.33% | 2.591 | 2.167 | -16.38% | 1,20 | +9.06% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 1.186 | 1.007 | -15.05% | 888 | 1.252 | +40.98% | 1,24 | +65.96% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 988 | 852 | -13.77% | 6.044 | 6.002 | -0.70% | 7,04 | +15.16% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 776 | 568 | -26.76% | 5.849 | 5.686 | -2.79% | 10,00 | +32.73% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 662 | 672 | +1.60% | 3.913 | 4.528 | +15.72% | 6,74 | +13.90% | |
Altri grassi HS. 150120 | 416 | 343 | -17.50% | 330 | 339 | +2.86% | 0,99 | +24.67% | |
Strutto * HS. 150110 | 405 | 499 | +23.22% | 444 | 640 | +44.18% | 1,28 | +17.01% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 161 | 304 | +88.54% | 978 | 1.692 | +73.01% | 5,57 | -8.24% | |
Fegati HS. 020641 | 70 | 24 | -65.93% | 40 | 14 | -63.80% | 0,61 | +6.24% | |
Spalle HS. 160242 | 29 | 30 | +4.66% | 294 | 320 | +9.04% | 10,53 | +4.19% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 3 | 1 | -63.71% | 32 | 11 | -64.40% | 11,06 | -1.89% | |
EXPORT TOTALE | 25.214 | 23.383 | -7.26% | 76.411 | 84.091 | +10.05% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Ottobre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 125.936 | 110.329 | -12.39% | 344.140 | 321.543 | -6.57% | 2,91 | +6.65% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 51.373 | 42.479 | -17.31% | 184.015 | 153.713 | -16.47% | 3,62 | +1.02% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 40.755 | 40.116 | -1.57% | 93.939 | 108.253 | +15.24% | 2,70 | +17.07% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 15.041 | 16.218 | +7.83% | 26.214 | 34.479 | +31.53% | 2,13 | +21.98% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 8.535 | 4.932 | -42.22% | 19.160 | 9.534 | -50.24% | 1,93 | -13.89% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 6.570 | 6.514 | -0.84% | 12.802 | 15.341 | +19.83% | 2,35 | +20.85% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 3.664 | 70 | -98.08% | 8.009 | 222 | -97.22% | 3,16 | +44.74% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 46.190 | 49.199 | +6.51% | 250.167 | 292.517 | +16.93% | 5,95 | +9.78% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 24.196 | 19.464 | -19.56% | 18.337 | 17.883 | -2.47% | 0,92 | +21.24% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 21.679 | 18.162 | -16.22% | 25.536 | 19.670 | -22.97% | 1,08 | -8.06% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 11.892 | 9.823 | -17.40% | 9.604 | 9.394 | -2.19% | 0,96 | +18.41% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 8.970 | 9.585 | +6.86% | 53.271 | 66.195 | +24.26% | 6,91 | +16.29% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 7.180 | 5.568 | -22.44% | 53.282 | 53.733 | +0.85% | 9,65 | +30.03% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 6.629 | 6.523 | -1.59% | 39.898 | 42.546 | +6.64% | 6,52 | +8.36% | |
Altri grassi HS. 150120 | 3.858 | 4.494 | +16.51% | 2.734 | 4.828 | +76.58% | 1,07 | +51.56% | |
Strutto * HS. 150110 | 3.057 | 3.331 | +8.96% | 3.158 | 4.118 | +30.39% | 1,24 | +19.66% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 819 | 2.193 | +167.85% | 6.461 | 14.213 | +120.00% | 6,48 | -17.86% | |
Fegati HS. 020641 | 526 | 511 | -2.89% | 282 | 448 | +58.66% | 0,88 | +63.38% | |
Spalle HS. 160242 | 236 | 242 | +2.87% | 2.377 | 2.432 | +2.30% | 10,04 | -0.56% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 39 | 30 | -23.33% | 262 | 250 | -4.45% | 8,35 | +24.62% | |
EXPORT TOTALE | 261.206 | 239.455 | -8.33% | 809.510 | 849.769 | +4.97% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 138.005 | 150.981 | +9.40% | 374.878 | 407.310 | +8.65% | 2,70 | -0.69% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 48.529 | 60.179 | +24.01% | 162.531 | 215.174 | +32.39% | 3,58 | +6.76% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 53.490 | 50.538 | -5.52% | 138.360 | 114.791 | -17.03% | 2,27 | -12.19% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 18.202 | 18.802 | +3.30% | 34.161 | 32.049 | -6.18% | 1,70 | -9.18% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 6.148 | 9.759 | +58.74% | 12.984 | 21.690 | +67.05% | 2,22 | +5.24% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 7.223 | 8.022 | +11.05% | 16.190 | 15.552 | -3.94% | 1,94 | -13.50% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 4.413 | 3.681 | -16.59% | 10.653 | 8.054 | -24.39% | 2,19 | -9.35% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 54.447 | 55.801 | +2.49% | 305.167 | 299.859 | -1.74% | 5,37 | -4.12% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 26.467 | 29.264 | +10.57% | 17.618 | 22.675 | +28.71% | 0,77 | +16.40% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 23.469 | 25.164 | +7.22% | 24.605 | 29.170 | +18.55% | 1,16 | +10.57% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 12.507 | 14.329 | +14.57% | 9.186 | 11.511 | +25.31% | 0,80 | +9.37% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 8.224 | 10.733 | +30.51% | 53.126 | 64.937 | +22.23% | 6,05 | -6.34% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 7.053 | 8.776 | +24.42% | 62.568 | 65.850 | +5.25% | 7,50 | -15.41% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 7.044 | 8.021 | +13.87% | 46.183 | 48.427 | +4.86% | 6,04 | -7.91% | |
Altri grassi HS. 150120 | 3.908 | 4.694 | +20.11% | 2.284 | 3.459 | +51.47% | 0,74 | +26.11% | |
Strutto * HS. 150110 | 4.393 | 3.992 | -9.14% | 4.603 | 4.144 | -9.97% | 1,04 | -0.92% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 683 | 1.208 | +76.83% | 6.320 | 9.518 | +50.61% | 7,88 | -14.83% | |
Fegati HS. 020641 | 585 | 588 | +0.56% | 226 | 320 | +41.77% | 0,54 | +40.98% | |
Spalle HS. 160242 | 136 | 283 | +107.53% | 1.544 | 2.852 | +84.77% | 10,09 | -10.97% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 31 | 47 | +53.20% | 270 | 350 | +29.57% | 7,47 | -15.43% | |
EXPORT TOTALE | 286.951 | 313.880 | +9.38% | 908.577 | 970.382 | +6.80% |
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 13 Gennaio 2023
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
Seleziona un prodotto: