SPAGNA EXPORT CARNI SUINE (INCLUSI SALUMI)
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di carni suine (inclusi salumi) della SPAGNA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni suine (inclusi salumi) cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Novembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 202.243 | 195.345 | -3.41% | 457.714 | 600.739 | +31.25% | 3,08 | +35.88% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 100.777 | 92.807 | -7.91% | 250.004 | 300.961 | +20.38% | 3,24 | +30.72% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 62.432 | 64.169 | +2.78% | 142.658 | 203.918 | +42.94% | 3,18 | +39.07% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 18.605 | 16.761 | -9.91% | 32.595 | 42.553 | +30.55% | 2,54 | +44.91% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 18.061 | 17.801 | -1.44% | 27.905 | 43.640 | +56.39% | 2,45 | +58.68% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 929 | 1.309 | +40.92% | 1.893 | 3.719 | +96.44% | 2,84 | +39.40% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 1.440 | 2.500 | +73.60% | 2.658 | 5.947 | +123.72% | 2,38 | +28.87% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 37.352 | 38.092 | +1.98% | 53.569 | 75.711 | +41.34% | 1,99 | +38.59% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 10.171 | 10.215 | +0.43% | 10.524 | 16.228 | +54.21% | 1,59 | +53.55% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 7.464 | 8.156 | +9.26% | 48.364 | 57.071 | +18.00% | 7,00 | +8.00% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 5.240 | 4.617 | -11.88% | 49.600 | 50.269 | +1.35% | 10,89 | +15.02% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 3.466 | 3.754 | +8.31% | 2.784 | 3.959 | +42.21% | 1,05 | +31.30% | |
Fegati HS. 020641 | 2.871 | 2.376 | -17.27% | 1.649 | 2.733 | +65.74% | 1,15 | +100.34% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 2.009 | 2.361 | +17.49% | 8.482 | 10.245 | +20.79% | 4,34 | +2.81% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 2.971 | 2.593 | -12.71% | 24.944 | 25.145 | +0.80% | 9,70 | +15.48% | |
Strutto * HS. 150110 | 1.201 | 1.844 | +53.60% | 1.511 | 1.163 | -23.00% | 0,63 | -49.87% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 431 | 455 | +5.44% | 3.164 | 3.207 | +1.35% | 7,05 | -3.88% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 503 | 532 | +5.63% | 709 | 1.190 | +67.88% | 2,24 | +58.94% | |
Altri grassi HS. 150120 | 423 | 97 | -77.17% | 527 | 139 | -73.55% | 1,45 | +15.87% | |
Spalle HS. 160242 | 248 | 250 | +0.74% | 772 | 881 | +14.08% | 3,53 | +13.24% | |
EXPORT TOTALE | 276.595 | 270.685 | -2.14% | 664.313 | 848.682 | +27.75% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Novembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 2.024.769 | 1.905.268 | -5.90% | 5.061.647 | 5.295.375 | +4.62% | 2,78 | +11.18% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 1.056.599 | 960.624 | -9.08% | 2.855.927 | 2.805.455 | -1.77% | 2,92 | +8.05% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 495.543 | 579.046 | +16.85% | 1.244.586 | 1.698.651 | +36.48% | 2,93 | +16.80% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 262.119 | 163.722 | -37.54% | 552.425 | 349.082 | -36.81% | 2,13 | +1.17% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 147.936 | 172.392 | +16.53% | 274.816 | 371.243 | +35.09% | 2,15 | +15.92% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 51.185 | 12.148 | -76.27% | 108.056 | 28.785 | -73.36% | 2,37 | +12.24% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 11.386 | 17.336 | +52.25% | 25.837 | 42.158 | +63.17% | 2,43 | +7.17% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 407.309 | 389.865 | -4.28% | 656.499 | 677.799 | +3.24% | 1,74 | +7.86% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 130.086 | 106.813 | -17.89% | 169.421 | 140.911 | -16.83% | 1,32 | +1.29% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 77.532 | 85.675 | +10.50% | 477.422 | 553.328 | +15.90% | 6,46 | +4.88% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 45.977 | 45.814 | -0.35% | 411.073 | 467.135 | +13.64% | 10,20 | +14.04% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 33.869 | 33.610 | -0.77% | 24.265 | 31.911 | +31.51% | 0,95 | +32.52% | |
Fegati HS. 020641 | 30.448 | 31.638 | +3.91% | 18.727 | 28.124 | +50.18% | 0,89 | +44.53% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 19.905 | 25.764 | +29.44% | 76.926 | 100.831 | +31.07% | 3,91 | +1.26% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 15.656 | 16.039 | +2.45% | 142.075 | 157.421 | +10.80% | 9,81 | +8.15% | |
Strutto * HS. 150110 | 13.842 | 18.815 | +35.92% | 18.705 | 25.898 | +38.46% | 1,38 | +1.87% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 4.043 | 4.556 | +12.70% | 22.668 | 26.033 | +14.84% | 5,71 | +1.90% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 3.897 | 5.367 | +37.74% | 5.977 | 12.855 | +115.07% | 2,39 | +56.13% | |
Altri grassi HS. 150120 | 2.709 | 626 | -76.87% | 3.091 | 929 | -69.94% | 1,48 | +29.99% | |
Spalle HS. 160242 | 1.519 | 2.708 | +78.24% | 5.723 | 8.364 | +46.13% | 3,09 | -18.02% | |
EXPORT TOTALE | 2.811.560 | 2.672.559 | -4.94% | 7.094.218 | 7.526.913 | +6.10% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 2.133.575 | 2.214.932 | +3.81% | 5.658.747 | 5.504.682 | -2.72% | 2,49 | -6.30% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 1.086.586 | 1.150.273 | +5.86% | 3.059.755 | 3.093.849 | +1.11% | 2,69 | -4.48% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 519.525 | 555.777 | +6.98% | 1.452.202 | 1.386.967 | -4.49% | 2,50 | -10.72% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 274.651 | 279.207 | +1.66% | 598.657 | 583.919 | -2.46% | 2,09 | -4.05% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 171.358 | 164.841 | -3.80% | 361.623 | 301.128 | -16.73% | 1,83 | -13.44% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 64.470 | 52.257 | -18.94% | 150.413 | 110.442 | -26.57% | 2,11 | -9.41% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 16.984 | 12.576 | -25.95% | 36.098 | 28.377 | -21.39% | 2,26 | +6.16% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 408.547 | 445.633 | +9.08% | 600.706 | 713.511 | +18.78% | 1,60 | +8.89% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 148.057 | 139.218 | -5.97% | 182.965 | 179.329 | -1.99% | 1,29 | +4.24% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 77.164 | 84.673 | +9.73% | 475.792 | 523.250 | +9.97% | 6,18 | +0.22% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 48.517 | 50.023 | +3.10% | 398.032 | 449.737 | +12.99% | 8,99 | +9.59% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 42.303 | 37.558 | -11.22% | 30.300 | 26.819 | -11.49% | 0,71 | -0.30% | |
Fegati HS. 020641 | 31.604 | 33.053 | +4.58% | 18.757 | 20.420 | +8.86% | 0,62 | +4.09% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 26.213 | 21.801 | -16.83% | 101.404 | 85.078 | -16.10% | 3,90 | +0.88% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 13.876 | 17.157 | +23.65% | 122.920 | 157.384 | +28.04% | 9,17 | +3.55% | |
Strutto * HS. 150110 | 14.176 | 15.248 | +7.56% | 17.387 | 20.426 | +17.48% | 1,34 | +9.23% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 3.469 | 4.426 | +27.57% | 16.802 | 25.039 | +49.03% | 5,66 | +16.82% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 4.766 | 4.393 | -7.82% | 7.622 | 6.723 | -11.80% | 1,53 | -4.32% | |
Altri grassi HS. 150120 | 497 | 2.859 | +475.78% | 621 | 3.309 | +432.41% | 1,16 | -7.53% | |
Spalle HS. 160242 | 1.132 | 1.708 | +50.93% | 4.943 | 6.468 | +30.86% | 3,79 | -13.30% | |
EXPORT TOTALE | 2.953.895 | 3.072.682 | +4.02% | 7.636.999 | 7.722.175 | +1.12% |
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 13 Gennaio 2023
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
Seleziona un prodotto: