FINLANDIA EXPORT CARNI SUINE (INCLUSI SALUMI)
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di carni suine (inclusi salumi) della FINLANDIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni suine (inclusi salumi) cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Ottobre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 3.041 | 4.236 | +39.26% | 8.037 | 11.151 | +38.75% | 2,63 | -0.37% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 2.158 | 2.855 | +32.33% | 5.841 | 7.476 | +28.00% | 2,62 | -3.27% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 224 | 238 | +6.43% | 729 | 782 | +7.22% | 3,28 | +0.74% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 508 | 1.099 | +116.26% | 1.189 | 2.823 | +137.40% | 2,57 | +9.77% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 125 | 0 | -100.00% | 240 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 27 | 35 | +31.21% | 37 | 45 | +21.57% | 1,28 | -7.35% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 0 | 8 | > +1000% | 0 | 24 | > +1000% | 3,13 | +81.11% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 950 | 984 | +3.62% | 1.425 | 1.579 | +10.81% | 1,60 | +6.93% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 350 | 338 | -3.52% | 146 | 100 | -31.48% | 0,30 | -28.98% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 120 | 235 | +95.72% | 153 | 271 | +77.25% | 1,15 | -9.44% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 117 | 107 | -8.60% | 646 | 666 | +3.20% | 6,23 | +12.90% | |
Fegati HS. 020641 | 61 | 57 | -7.98% | 25 | 21 | -15.59% | 0,37 | -8.27% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 7 | 9 | +30.71% | 40 | 41 | +1.82% | 4,53 | -22.10% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 1 | 1 | -29.42% | 7 | 4 | -32.84% | 5,15 | -4.85% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 0 | 0 | -14.50% | 2 | 2 | -36.72% | 4,61 | -25.98% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 0 | 0 | -34.96% | 5 | 3 | -32.54% | 10,51 | +3.71% | |
Strutto * HS. 150110 | 0 | 0 | +∞ | 0 | 0 | +∞ | 16,00 | +∞ | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0,00 | 0.00% | |
Spalle HS. 160242 | 0 | 0 | +∞ | 0 | 0 | +∞ | 3,33 | +∞ | |
EXPORT TOTALE | 4.649 | 5.967 | +28.35% | 10.485 | 13.839 | +31.99% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Ottobre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 23.419 | 30.989 | +32.32% | 57.847 | 81.595 | +41.05% | 2,63 | +6.60% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 16.541 | 21.120 | +27.68% | 41.203 | 56.184 | +36.36% | 2,66 | +6.80% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 3.206 | 2.714 | -15.36% | 9.751 | 9.298 | -4.65% | 3,43 | +12.66% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 1.436 | 5.198 | +262.01% | 3.123 | 12.238 | +291.84% | 2,35 | +8.24% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 1.771 | 1.683 | -4.96% | 3.109 | 3.366 | +8.25% | 2,00 | +13.90% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 465 | 198 | -57.36% | 659 | 275 | -58.31% | 1,39 | -2.21% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 1 | 76 | > +1000% | 1 | 234 | > +1000% | 3,06 | +83.43% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 7.629 | 8.503 | +11.45% | 11.016 | 11.938 | +8.37% | 1,40 | -2.76% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 3.175 | 3.334 | +5.02% | 983 | 1.369 | +39.19% | 0,41 | +32.54% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 1.795 | 1.537 | -14.41% | 1.588 | 1.658 | +4.41% | 1,08 | +21.98% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 1.008 | 1.025 | +1.76% | 5.910 | 6.120 | +3.54% | 5,97 | +1.76% | |
Fegati HS. 020641 | 594 | 870 | +46.35% | 216 | 286 | +32.14% | 0,33 | -9.71% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 52 | 72 | +37.21% | 329 | 452 | +37.66% | 6,31 | +0.33% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 10 | 10 | +6.71% | 48 | 55 | +16.44% | 5,35 | +9.11% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 3 | 3 | +9.13% | 12 | 14 | +16.80% | 4,98 | +7.03% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 2 | 3 | +38.31% | 24 | 35 | +45.75% | 11,14 | +5.38% | |
Strutto * HS. 150110 | 0 | 1 | +100.68% | 7 | 15 | +98.22% | 16,66 | -1.22% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 0 | 0 | +∞ | 0 | 2 | +∞ | 7,04 | +∞ | |
Spalle HS. 160242 | 0 | 1 | +∞ | 0 | 2 | +∞ | 3,92 | +∞ | |
EXPORT TOTALE | 37.688 | 46.348 | +22.98% | 77.980 | 103.540 | +32.78% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2019 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2018 | 2019 | ± su 2018 | 2018 | 2019 | ± su 2018 | 2019 | ± su 2018 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 17.578 | 29.360 | +67.02% | 43.931 | 74.717 | +70.08% | 2,54 | +1.83% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 13.988 | 21.204 | +51.59% | 33.746 | 54.496 | +61.49% | 2,57 | +6.53% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 3.093 | 3.646 | +17.86% | 9.413 | 11.236 | +19.37% | 3,08 | +1.28% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 273 | 2.177 | +697.15% | 427 | 5.022 | > +1000% | 2,31 | +47.47% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 78 | 1.836 | > +1000% | 125 | 3.257 | > +1000% | 1,77 | +10.85% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 146 | 496 | +239.97% | 219 | 703 | +221.18% | 1,42 | -5.53% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 1 | 1 | +67.68% | 1 | 2 | +121.05% | 2,16 | +31.83% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 7.474 | 8.980 | +20.15% | 9.155 | 13.192 | +44.09% | 1,47 | +19.93% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 3.746 | 3.819 | +1.95% | 947 | 1.289 | +36.09% | 0,34 | +33.49% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 2.439 | 1.979 | -18.85% | 1.375 | 1.852 | +34.68% | 0,94 | +65.97% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 1.218 | 1.185 | -2.69% | 7.346 | 6.905 | -6.01% | 5,83 | -3.40% | |
Fegati HS. 020641 | 567 | 704 | +24.03% | 188 | 252 | +33.94% | 0,36 | +7.99% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 69 | 67 | -2.78% | 404 | 435 | +7.70% | 6,51 | +10.78% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 7 | 12 | +66.63% | 33 | 60 | +82.00% | 5,01 | +9.22% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 2 | 3 | +74.56% | 9 | 16 | +83.40% | 4,76 | +5.07% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 2 | 3 | +34.87% | 23 | 35 | +50.82% | 10,53 | +11.83% | |
Strutto * HS. 150110 | 0 | 0 | +4.00% | 8 | 8 | +8.06% | 16,87 | +3.91% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 0 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
EXPORT TOTALE | 33.104 | 46.113 | +39.30% | 63.419 | 98.761 | +55.73% |
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 15 Gennaio 2021
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
02031110: Fresh Or Chilled Domestic Swine Carcases And Half-Carcases
02031190: Fresh Or Chilled Non-Domestic Swine Carcases And Half-Carcases
02031211: Fresh Or Chilled With Bone In, Domestic Swine Hams And Cuts Thereof
02031219: Fresh Or Chilled With Bone In, Domestic Swine Shoulders And Cuts Thereof
02031290: Fresh Or Chilled Hams, Shoulders And Cuts Thereof With Bone In Of Non-Domestic Swine
02031911: Fresh Or Chilled Fore-Ends And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02031913: Fresh Or Chilled Loins And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02031915: Fresh Or Chilled Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02031955: Fresh Or Chilled Boneless Meat Of Domestic Swine (Excl. Bellies And Cuts Thereof)
02031959: Fresh Or Chilled Meat Of Domestic Swine, With Bone In (Excl. Carcases And Half-Carcases, Hams, Shoulders And Cuts Thereof, And Fore-Ends, Loins, Bellies And Cuts Thereof)
02031990: Fresh Or Chilled Meat Of Non-Domestic Swine (Excl. Carcases And Half-Carcases, Hams, Shoulders And Cuts Thereof, With Bone In)
02032110: Frozen Domestic Swine Carcases And Half-Carcases
02032190: Frozen Non-Domestic Swine Carcases And Half-Carcases
02032211: Frozen Hams And Cuts Thereof Of Domestic Swine, With Bone In
02032219: Frozen Shoulders And Cuts Thereof Of Domestic Swine, With Bone In
02032290: Frozen Hams, Shoulders And Cuts Thereof Of Non-Domestic Swine, With Bone In
02032911: Frozen Fore-Ends And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02032913: Frozen Loins And Cuts Thereof Of Domestic Swine, With Bone In
02032915: Frozen Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02032955: Frozen Boneless Meat Of Domestic Swine (Excl. Bellies And Cuts Thereof)
02032959: Frozen Meat Of Domestic Swine, With Bone In (Excl. Carcases And Half-Carcases, Hams, Shoulders And Cuts Thereof, And Fore-Ends, Loins, Bellies And Cuts Thereof)
02032990: Frozen Meat Of Non-Domestic Swine (Excl. Carcases And Half-Carcases And Hams, Shoulders And Cuts Thereof, With Bone In)
02091011: Subcutaneous Pig Fat, Free Of Lean Meat, Not Rendered Or Otherwise Extracted, Fresh, Chilled, Frozen, Salted Or In Brine
02091019: Subcutaneous Pig Fat, Free Of Lean Meat, Not Rendered Or Otherwise Extracted, Dried Or Smoked
02091090: Pig Fat, Free Of Lean Meat, Not Rendered Or Otherwise Extracted, Fresh, Chilled, Frozen, Salted, In Brine, Dried Or Smoked (Excl. Subcutaneous)
02101111: Domestic Swine Hams And Cuts Thereof, Salted Or In Brine, With Bone In
02101119: Domestic Swine Shoulders And Cuts Thereof, Salted Or In Brine, With Bone In
02101131: Domestic Swine Hams And Cuts Thereof, Dried Or Smoked, With Bone In
02101139: Domestic Swine Shoulders And Cuts Thereof, Dried Or Smoked, With Bone In
02101190: Hams, Shoulders And Cuts Thereof Of Non-Domestic Swine, Salted, In Brine, Dried Or Smoked, With Bone In
02101211: Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101219: Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Domestic Swine, Dried Or Smoked
02101290: Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Non-Domestic Swine, Salted, In Brine, Dried Or Smoked
02101910: Bacon Sides Or Spencers Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101920: Three-Quarter-Sides Or Middles Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101930: Fore-Ends And Cuts Thereof Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101940: Loins And Cuts Thereof Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101950: Meat Of Domestic Swine, Salted Or In Brine (Excl. Hams, Shoulders And Cuts Thereof, Bellies And Cuts Thereof, Bacon Sides Or Spencers, Three-Quarter Sides Or Middles, And Fore-Ends, Loins And Cuts Thereof)
02101951: Boneless Meat Of Domestic Swine, Salted Or In Brine (Excl. Bellies And Cuts Thereof)
02101959: Meat Of Domestic Swine, Salted Or In Brine, With Bone In (Excl. Hams, Shoulders And Cuts Thereof, Bellies And Cuts Thereof, Bacon Sides Or Spencers, Three-Quarter Sides Or Middles, And Fore-Ends, Loins And Cuts Thereof)
02101960: Domestic Swine Fore-Ends And Cuts Thereof, Dried Or Smoked
02101970: Domestic Swine Loins And Cuts Thereof, Dried Or Smoked
02101981: Dried Or Smoked Boneless Domestic Swine Meat (Excl. Bellies And Cuts Thereof)
02101989: Dried Or Smoked Domestic Swine Meat, With Bone In (Excl. Hams, Shoulders And Cuts Thereof, Bellies And Cuts Thereof, And Fore-Ends, Loins And Cuts Thereof)
02101990: Meat Of Non-Domestic Swine, Salted, In Brine, Dried Or Smoked (Excl. Hams, Shoulders And Cuts Thereof, With Bone In, And Bellies And Cuts Thereof)
16010010: Liver Sausages And Similar Products And Food Preparations Based Thereon
16010091: Uncooked Sausages, Dry Or For Spreading, Of Meat, Offal Or Blood (Excl. Liver)
16010099: Sausages And Similar Products Of Meat, Offal Or Blood And Food Preparations Based Thereon (Excl. Liver Sausages And Uncooked Sausages)
16024110: Hams And Cuts Thereof, Of Domestic Swine, Prepared Or Preserved
16024190: Prepared Or Preserved Hams And Cuts Thereof, Of Swine (Excl. Domestic)
16024210: Prepared Or Preserved Shoulders And Cuts Thereof, Of Domestic Swine
16024290: Prepared Or Preserved Shoulders And Cuts Thereof, Of Swine (Excl. Domestic)
Seleziona un prodotto:
Per visualizzare l'andamento dei sottocodici, spostare il mouse sulla tabella principale e cliccare "top importers" in corrispondenza del codice desiderato.