ITALIA IMPORT CARNI SUINE (INCLUSI SALUMI)
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni suine (inclusi salumi) in ITALIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni suine (inclusi salumi) cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Ottobre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 82.691 | 80.807 | -2.28% | 134.830 | 209.349 | +55.27% | 2,59 | +58.89% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 49.396 | 45.715 | -7.45% | 69.109 | 110.279 | +59.57% | 2,41 | +72.42% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 17.906 | 19.117 | +6.76% | 38.776 | 59.186 | +52.64% | 3,10 | +42.97% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 10.695 | 11.262 | +5.31% | 18.275 | 27.872 | +52.51% | 2,47 | +44.82% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 3.941 | 3.625 | -8.01% | 7.346 | 9.690 | +31.90% | 2,67 | +43.39% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 609 | 763 | +25.21% | 1.199 | 2.077 | +73.15% | 2,72 | +38.29% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 145 | 325 | +124.55% | 124 | 246 | +97.67% | 0,76 | -11.97% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 2.782 | 885 | -68.18% | 1.963 | 806 | -58.95% | 0,91 | +29.02% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 2.803 | 4.259 | +51.97% | 1.509 | 3.853 | +155.23% | 0,90 | +67.94% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 1.448 | 1.509 | +4.25% | 6.988 | 6.881 | -1.54% | 4,56 | -5.55% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 1.205 | 837 | -30.53% | 307 | 830 | +169.86% | 0,99 | +288.48% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 1.071 | 1.215 | +13.46% | 5.468 | 6.904 | +26.26% | 5,68 | +11.28% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 690 | 695 | +0.64% | 2.952 | 3.640 | +23.30% | 5,24 | +22.51% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 757 | 437 | -42.22% | 3.610 | 2.667 | -26.11% | 6,10 | +27.89% | |
Strutto * HS. 150110 | 650 | 654 | +0.57% | 570 | 831 | +45.68% | 1,27 | +44.86% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 521 | 566 | +8.65% | 2.352 | 3.145 | +33.73% | 5,56 | +23.08% | |
Fegati HS. 020641 | 214 | 45 | -78.78% | 93 | 45 | -51.64% | 0,99 | +127.87% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 231 | 210 | -8.87% | 1.660 | 1.483 | -10.66% | 7,06 | -1.96% | |
Altri grassi HS. 150120 | 123 | 132 | +7.35% | 146 | 180 | +23.17% | 1,37 | +14.74% | |
Spalle HS. 160242 | 103 | 47 | -54.42% | 347 | 259 | -25.42% | 5,53 | +63.61% | |
IMPORT TOTALE | 95.287 | 92.299 | -3.14% | 162.796 | 240.872 | +47.96% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Ottobre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 782.554 | 809.706 | +3.47% | 1.439.094 | 1.788.497 | +24.28% | 2,21 | +20.11% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 470.550 | 475.239 | +1.00% | 776.746 | 947.314 | +21.96% | 1,99 | +20.76% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 166.167 | 179.265 | +7.88% | 389.498 | 500.683 | +28.55% | 2,79 | +19.15% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 101.128 | 102.392 | +1.25% | 184.115 | 224.632 | +22.01% | 2,19 | +20.50% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 37.602 | 41.721 | +10.95% | 75.434 | 94.946 | +25.87% | 2,28 | +13.44% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 5.344 | 7.624 | +42.67% | 11.256 | 17.154 | +52.40% | 2,25 | +6.82% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 1.764 | 3.465 | +96.46% | 2.045 | 3.768 | +84.22% | 1,09 | -6.23% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 25.377 | 17.404 | -31.42% | 16.944 | 14.167 | -16.39% | 0,81 | +21.91% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 24.913 | 45.847 | +84.03% | 12.269 | 30.783 | +150.91% | 0,67 | +36.35% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 14.031 | 12.547 | -10.57% | 65.289 | 59.014 | -9.61% | 4,70 | +1.08% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 10.521 | 7.215 | -31.43% | 2.246 | 3.786 | +68.58% | 0,52 | +145.83% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 9.602 | 10.829 | +12.78% | 49.779 | 59.207 | +18.94% | 5,47 | +5.46% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 7.293 | 7.401 | +1.49% | 31.108 | 35.003 | +12.52% | 4,73 | +10.87% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 6.708 | 4.267 | -36.38% | 30.891 | 24.805 | -19.70% | 5,81 | +26.21% | |
Strutto * HS. 150110 | 6.513 | 5.943 | -8.74% | 4.471 | 7.409 | +65.71% | 1,25 | +81.59% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 4.521 | 5.282 | +16.83% | 20.244 | 27.983 | +38.22% | 5,30 | +18.31% | |
Fegati HS. 020641 | 2.414 | 2.334 | -3.31% | 1.044 | 1.404 | +34.48% | 0,60 | +39.08% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 1.622 | 1.455 | -10.28% | 8.600 | 8.828 | +2.65% | 6,07 | +14.42% | |
Altri grassi HS. 150120 | 1.066 | 1.456 | +36.63% | 747 | 1.424 | +90.49% | 0,98 | +39.42% | |
Spalle HS. 160242 | 746 | 791 | +6.08% | 2.763 | 3.126 | +13.12% | 3,95 | +6.64% | |
IMPORT TOTALE | 897.880 | 932.479 | +3.85% | 1.685.489 | 2.065.435 | +22.54% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 876.596 | 958.263 | +9.32% | 1.818.645 | 1.729.461 | -4.90% | 1,80 | -13.01% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 505.127 | 572.913 | +13.42% | 917.200 | 922.324 | +0.56% | 1,61 | -11.34% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 181.885 | 203.709 | +12.00% | 491.230 | 472.389 | -3.84% | 2,32 | -14.14% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 132.655 | 126.377 | -4.73% | 266.422 | 225.986 | -15.18% | 1,79 | -10.96% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 49.628 | 46.737 | -5.83% | 126.094 | 92.970 | -26.27% | 1,99 | -21.71% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 5.561 | 6.362 | +14.41% | 13.848 | 13.360 | -3.52% | 2,10 | -15.68% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 1.740 | 2.165 | +24.43% | 3.850 | 2.432 | -36.84% | 1,12 | -49.24% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 23.702 | 31.389 | +32.43% | 11.379 | 21.179 | +86.12% | 0,67 | +40.54% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 24.872 | 30.829 | +23.95% | 14.926 | 15.246 | +2.14% | 0,49 | -17.59% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 14.143 | 16.924 | +19.67% | 68.137 | 79.275 | +16.35% | 4,68 | -2.78% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 7.849 | 13.252 | +68.83% | 1.941 | 3.144 | +62.02% | 0,24 | -4.04% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 11.380 | 12.228 | +7.46% | 61.106 | 62.401 | +2.12% | 5,10 | -4.97% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 8.811 | 9.004 | +2.19% | 41.386 | 37.812 | -8.64% | 4,20 | -10.59% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 7.210 | 8.099 | +12.32% | 33.338 | 37.471 | +12.40% | 4,63 | +0.07% | |
Strutto * HS. 150110 | 6.742 | 7.892 | +17.05% | 3.330 | 5.688 | +70.80% | 0,72 | +45.92% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 5.458 | 5.587 | +2.38% | 25.188 | 25.052 | -0.54% | 4,48 | -2.85% | |
Fegati HS. 020641 | 2.539 | 2.875 | +13.26% | 871 | 1.254 | +44.10% | 0,44 | +27.23% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 1.792 | 2.329 | +29.98% | 13.000 | 13.827 | +6.36% | 5,94 | -18.17% | |
Altri grassi HS. 150120 | 140 | 1.407 | +902.72% | 142 | 1.038 | +630.21% | 0,74 | -27.18% | |
Spalle HS. 160242 | 1.201 | 1.004 | -16.43% | 5.249 | 3.599 | -31.44% | 3,58 | -17.95% | |
IMPORT TOTALE | 992.435 | 1.101.083 | +10.95% | 2.098.636 | 2.036.448 | -2.96% |
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati ISTAT
Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio 2023
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
Seleziona un prodotto: