SLOVENIA IMPORT CARNI SUINE (INCLUSI SALUMI)
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni suine (inclusi salumi) in SLOVENIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni suine (inclusi salumi) cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Ottobre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 3.677 | 2.879 | -21.70% | 8.278 | 9.774 | +18.07% | 3,39 | +50.80% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 2.251 | 1.851 | -17.79% | 5.144 | 6.451 | +25.41% | 3,49 | +52.56% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 544 | 418 | -23.13% | 1.125 | 1.133 | +0.70% | 2,71 | +30.99% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 582 | 340 | -41.52% | 1.322 | 1.143 | -13.53% | 3,36 | +47.86% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 297 | 263 | -11.48% | 679 | 1.019 | +49.99% | 3,87 | +69.44% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 2 | 1 | -69.26% | 4 | 4 | -6.82% | 6,00 | +203.10% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 1 | 7 | +539.71% | 3 | 24 | +678.57% | 3,63 | +21.71% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 317 | 314 | -1.18% | 1.503 | 1.765 | +17.44% | 5,63 | +18.85% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 246 | 184 | -25.40% | 280 | 325 | +15.99% | 1,77 | +55.49% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 224 | 234 | +4.46% | 917 | 1.123 | +22.46% | 4,80 | +17.23% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 262 | 358 | +36.45% | 1.298 | 1.894 | +45.97% | 5,29 | +6.98% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 119 | 126 | +5.42% | 709 | 831 | +17.26% | 6,60 | +11.23% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 41 | 22 | -46.21% | 240 | 177 | -26.13% | 8,02 | +37.31% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 31 | 50 | +61.76% | 37 | 79 | +112.17% | 1,59 | +31.16% | |
Strutto * HS. 150110 | 15 | 13 | -10.68% | 38 | 13 | -65.03% | 1,01 | -60.84% | |
Altri grassi HS. 150120 | 28 | 21 | -23.58% | 23 | 33 | +43.06% | 1,57 | +87.19% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 29 | 12 | -59.22% | 67 | 30 | -55.63% | 2,55 | +8.81% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 10 | 10 | -0.79% | 111 | 79 | -29.35% | 8,10 | -28.79% | |
Spalle HS. 160242 | 3 | 6 | +74.70% | 14 | 29 | +101.30% | 5,12 | +15.22% | |
Fegati HS. 020641 | 0 | 0 | +∞ | 0 | 0 | +∞ | 1,90 | +∞ | |
IMPORT TOTALE | 5.003 | 4.228 | -15.49% | 13.516 | 16.152 | +19.50% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Ottobre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 31.515 | 32.056 | +1.72% | 74.723 | 92.978 | +24.43% | 2,90 | +22.33% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 17.993 | 18.020 | +0.15% | 44.834 | 55.291 | +23.32% | 3,07 | +23.14% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 4.959 | 6.217 | +25.37% | 10.241 | 15.292 | +49.31% | 2,46 | +19.10% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 4.938 | 4.305 | -12.83% | 11.760 | 12.242 | +4.10% | 2,84 | +19.42% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 2.838 | 2.537 | -10.62% | 6.381 | 8.006 | +25.47% | 3,16 | +40.38% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 759 | 935 | +23.20% | 1.420 | 1.999 | +40.77% | 2,14 | +14.26% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 28 | 43 | +51.37% | 87 | 147 | +69.43% | 3,46 | +11.93% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 3.104 | 3.222 | +3.78% | 14.655 | 16.745 | +14.26% | 5,20 | +10.09% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 1.776 | 1.747 | -1.65% | 1.846 | 2.586 | +40.07% | 1,48 | +42.41% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 2.089 | 2.198 | +5.24% | 8.759 | 10.218 | +16.65% | 4,65 | +10.84% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 1.946 | 2.348 | +20.63% | 9.924 | 11.771 | +18.62% | 5,01 | -1.66% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 1.214 | 1.339 | +10.28% | 6.944 | 9.050 | +30.34% | 6,76 | +18.19% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 337 | 196 | -41.88% | 2.113 | 1.515 | -28.30% | 7,75 | +23.36% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 295 | 482 | +63.11% | 401 | 848 | +111.77% | 1,76 | +29.83% | |
Strutto * HS. 150110 | 305 | 200 | -34.31% | 407 | 219 | -46.20% | 1,09 | -18.10% | |
Altri grassi HS. 150120 | 137 | 70 | -49.12% | 107 | 85 | -20.47% | 1,22 | +56.32% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 117 | 82 | -29.59% | 356 | 241 | -32.22% | 2,93 | -3.74% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 95 | 135 | +41.14% | 786 | 842 | +7.24% | 6,25 | -24.02% | |
Spalle HS. 160242 | 59 | 61 | +4.35% | 263 | 322 | +22.47% | 5,26 | +17.37% | |
Fegati HS. 020641 | 1 | 1 | +31.03% | 1 | 1 | +51.36% | 1,04 | +15.52% | |
IMPORT TOTALE | 42.990 | 44.136 | +2.66% | 121.284 | 147.423 | +21.55% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 38.219 | 40.076 | +4.86% | 103.141 | 94.206 | -8.66% | 2,35 | -12.90% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 22.526 | 22.919 | +1.74% | 64.135 | 56.535 | -11.85% | 2,47 | -13.36% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 5.430 | 6.246 | +15.04% | 12.906 | 12.968 | +0.48% | 2,08 | -12.65% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 4.822 | 6.240 | +29.40% | 13.164 | 14.670 | +11.45% | 2,35 | -13.88% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 4.457 | 3.800 | -14.74% | 10.556 | 8.339 | -21.00% | 2,19 | -7.35% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 958 | 826 | -13.77% | 2.242 | 1.552 | -30.79% | 1,88 | -19.74% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 26 | 46 | +71.98% | 138 | 141 | +2.57% | 3,11 | -40.36% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 3.649 | 3.798 | +4.07% | 17.343 | 18.075 | +4.22% | 4,76 | +0.14% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 2.424 | 2.540 | +4.78% | 3.150 | 2.643 | -16.12% | 1,04 | -19.94% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 2.591 | 2.504 | -3.36% | 10.946 | 10.611 | -3.06% | 4,24 | +0.31% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 2.511 | 2.386 | -4.98% | 10.367 | 12.800 | +23.46% | 5,37 | +29.93% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 1.451 | 1.551 | +6.86% | 8.052 | 8.977 | +11.49% | 5,79 | +4.33% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 398 | 435 | +9.41% | 2.678 | 2.681 | +0.09% | 6,16 | -8.52% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 375 | 398 | +6.11% | 428 | 561 | +31.10% | 1,41 | +23.55% | |
Strutto * HS. 150110 | 305 | 358 | +17.40% | 167 | 507 | +204.25% | 1,42 | +159.16% | |
Altri grassi HS. 150120 | 115 | 197 | +71.10% | 102 | 165 | +61.89% | 0,84 | -5.38% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 269 | 148 | -45.16% | 623 | 454 | -27.22% | 3,07 | +32.70% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 171 | 139 | -18.97% | 1.105 | 1.117 | +1.06% | 8,05 | +24.73% | |
Spalle HS. 160242 | 50 | 65 | +29.73% | 271 | 291 | +7.12% | 4,49 | -17.43% | |
Fegati HS. 020641 | 5 | 2 | -67.23% | 4 | 2 | -65.37% | 0,88 | +5.69% | |
IMPORT TOTALE | 52.534 | 54.596 | +3.92% | 158.379 | 153.088 | -3.34% |
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 13 Gennaio 2023
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
Seleziona un prodotto: