UE-27: Vacche macellate (capi)
Questa pagina presenta i dati relativi al numero di Vacche Macellate in Unione Europea. I dati sono mensili e suddivisi per Paese comunitario.
I due grafici iniziali mettono in evidenza lo share dei singoli Paesi sulle macellazioni totali di in UE-27, e le principali variazioni avvenute nell’anno corrente.
Seguono i dati annuali e mensili delle macellazioni nei Paesi UE in forma tabellare: per ottenere i dati mensili è sufficiente cliccare sull’anno prescelto all’interno dell’intestazione della tabella; per accedere ad ulteriori dettagli su ciascun Paese è possibile cliccare sul nome del Paese di interesse.
Inoltre, per l’intera Unione Europea e per i principali Paesi, sono disponibili:
- i trend mensili degli ultimi tre anni, messi a confronto
- le macellazioni medie giornaliere degli ultimi tre anni a confronto.
- Per ottenere i dati mensili, cliccare sull’anno prescelto all’interno dell’intestazione della tabella
- per accedere ad ulteriori dettagli su ciascun Paese, cliccare sul nome del Paese di interesse.
UE-27: Vacche Macellate ( Capi) | ||||||||||||||
PAESE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | Var % | Periodo | ||||
Austria | 201.110 | 176.220 | 188.940 | 184.620 | 179.270 | 181.580 | 58.600 | 59.920 | +2,3% | Gen - Apr '25 | ||||
Belgio | 337.280 | 330.600 | 314.010 | 294.000 | 301.460 | 306.760 | 128.940 | 114.770 | -11,0% | Gen - Mag '25 | ||||
Bulgaria | 15.080 | 16.160 | 19.940 | 19.930 | 17.620 | 18.300 | 5.360 | 5.310 | -0,9% | Gen - Mar '25 | ||||
Cipro | 4.860 | 4.460 | 7.670 | 8.130 | 7.650 | 8.200 | 2.980 | 2.830 | -5,0% | Gen - Apr '25 | ||||
Croazia | 17.000 | 15.900 | 17.400 | 17.800 | 16.300 | 15.800 | 5.500 | 6.600 | +20,0% | Gen - Apr '25 | ||||
Danimarca | 171.100 | 166.900 | 171.300 | 168.170 | 166.990 | 157.900 | 53.160 | 50.810 | -4,4% | Gen - Apr '25 | ||||
Estonia | 17.880 | 19.050 | 18.360 | 19.070 | 18.200 | 18.580 | 7.740 | 7.680 | -0,8% | Gen - Mag '25 | ||||
Finlandia | 71.890 | 70.510 | 68.530 | 67.620 | 67.660 | 65.010 | 27.100 | 24.450 | -9,8% | Gen - Mag '25 | ||||
Francia | 1.650.370 | 1.650.780 | 1.632.640 | 1.568.460 | 1.453.920 | 1.432.330 | 600.420 | 579.190 | -3,5% | Gen - Mag '25 | ||||
Germania | 1.186.000 | 1.106.000 | 1.118.890 | 1.008.030 | 1.010.500 | 1.008.330 | 334.770 | 318.570 | -4,8% | Gen - Apr '25 | ||||
Grecia | 28.380 | 25.600 | 25.560 | 28.480 | 30.870 | 26.460 | 9.980 | 8.570 | -14,1% | Gen - Apr '25 | ||||
Irlanda | 350.020 | 370.700 | 364.970 | 418.510 | 422.460 | 454.720 | 183.950 | 167.520 | -8,9% | Gen - Mag '25 | ||||
Italia | 544.850 | 526.060 | 561.900 | 602.820 | 511.780 | 522.780 | 167.530 | 171.330 | +2,3% | Gen - Apr '25 | ||||
Lettonia | 33.060 | 31.710 | 33.840 | 31.180 | 37.650 | 34.620 | 12.210 | 10.350 | -15,2% | Gen - Apr '25 | ||||
Lituania | 71.180 | 65.450 | 70.690 | 67.720 | 73.960 | 71.930 | 23.710 | 20.450 | -13,7% | Gen - Apr '25 | ||||
Lussemburgo | 10.230 | 9.180 | 10.220 | 9.660 | 8.830 | 8.630 | 3.430 | 4.470 | +30,3% | Gen - Mag '25 | ||||
Malta | 1.230 | 1.490 | 1.230 | 1.180 | 1.470 | 1.460 | 600 | 610 | +1,7% | Gen - Mag '25 | ||||
Paesi Bassi | 413.360 | 460.970 | 473.920 | 443.680 | 493.900 | 487.300 | 165.590 | 158.690 | -4,2% | Gen - Apr '25 | ||||
Polonia | 548.270 | 531.160 | 554.050 | 546.200 | 510.710 | 673.530 | 226.970 | 202.530 | -10,8% | Gen - Apr '25 | ||||
Portogallo | 76.580 | 76.180 | 89.560 | 98.960 | 87.570 | 78.870 | 23.360 | 23.140 | -0,9% | Gen - Apr '25 | ||||
Repubblica Ceca | 104.490 | 100.900 | 100.450 | 99.200 | 105.400 | 106.770 | 35.720 | 35.580 | -0,4% | Gen - Apr '25 | ||||
Romania | 87.430 | 55.380 | 65.800 | 73.770 | 63.230 | 72.890 | 22.410 | 27.210 | +21,4% | Gen - Apr '25 | ||||
Slovacchia | 11.460 | 7.560 | 13.350 | 9.860 | 11.540 | 11.560 | 4.000 | 3.340 | -16,5% | Gen - Apr '25 | ||||
Slovenia | 21.600 | 21.810 | 24.780 | 25.890 | 21.010 | 20.190 | 6.800 | 6.390 | -6,0% | Gen - Apr '25 | ||||
Spagna | 342.660 | 324.870 | 368.540 | 398.850 | 389.060 | 365.500 | 110.410 | 98.320 | -11,0% | Gen - Apr '25 | ||||
Svezia | 141.360 | 138.080 | 128.690 | 131.220 | 136.680 | 136.800 | 47.570 | 38.680 | -18,7% | Gen - Apr '25 | ||||
Ungheria | 70.650 | 67.460 | 67.350 | 60.930 | 55.150 | 51.290 | 16.510 | 17.510 | +6,1% | Gen - Apr '25 | ||||
TOTALE UE | 6.529.380 | 6.371.140 | 6.512.580 | 6.403.940 | 6.200.840 | 6.338.090 | 1.610.500 | 1.529.760 | -5,0% | Gen - Mar '25 | ||||
Variazione % sull'anno precedente | -2,4% | +2,2% | -1,7% | -3,2% | +2,2% | |||||||||
(c) dato confidenziale
Fonti: Eurostat |
Cliccare per consultare i grafici di: