Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale
ARGENTINA GRANO Balance Sheet |
||||||||
Ktons | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 (e) | 2024-25 (f) | ± su 23-24 | ± su 22-23 |
Produzione | 19.750 | 17.640 | 22.150 | 12.550 | 15.850 | 17.700 | +11,7% | +41,0% |
Import | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | +150,0% | +233,3% |
Stock iniziale | 1.737 | 2.457 | 2.322 | 1.926 | 3.967 | 4.537 | +14,4% | +135,6% |
Offerta totale | 21.492 | 20.103 | 24.476 | 14.479 | 19.821 | 22.247 | +12,2% | +53,7% |
Export | 12.785 | 11.531 | 16.000 | 3.662 | 8.234 | 11.500 | +39,7% | +214,0% |
Consumi domestici | 6.250 | 6.250 | 6.550 | 6.850 | 7.050 | 7.050 | 0% | +2,9% |
di cui: | ||||||||
- Consumo per uso umano | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.600 | 6.800 | 6.800 | 0% | +3,0% |
- Consumo per uso animale | 50 | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0% | 0% |
Stock finale | 2.457 | 2.322 | 1.926 | 3.967 | 4.537 | 3.697 | -18,5% | -6,8% |
Domanda totale | 21.492 | 20.103 | 24.476 | 14.479 | 19.821 | 22.247 | +12,2% | +53,7% |
Ultimo aggiornamento: 2025-02-12 e: stimato, f: forecast Fonte: USDA |