Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale
RUSSIA GRANO Balance Sheet |
||||||||
Ktons | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 (e) | 2024-25 (f) | ± su 23-24 | ± su 22-23 |
Produzione | 73.610 | 85.352 | 75.158 | 92.000 | 91.500 | 81.600 | -10,8% | -11,3% |
Import | 325 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0% | 0% |
Stock iniziale | 7.778 | 7.228 | 11.380 | 12.088 | 14.388 | 11.688 | -18,8% | -3,3% |
Offerta totale | 81.713 | 92.980 | 86.838 | 104.388 | 106.188 | 93.588 | -11,9% | -10,3% |
Export | 34.485 | 39.100 | 34.000 | 49.000 | 55.500 | 45.000 | -18,9% | -8,2% |
Consumi domestici | 40.000 | 42.500 | 40.750 | 41.000 | 39.000 | 38.250 | -1,9% | -6,7% |
di cui: | ||||||||
- Consumo per uso umano | 23.000 | 23.500 | 23.250 | 23.000 | 23.000 | 22.750 | -1,1% | -1,1% |
- Consumo per uso animale | 17.000 | 19.000 | 17.500 | 18.000 | 16.000 | 15.500 | -3,1% | -13,9% |
Stock finale | 7.228 | 11.380 | 12.088 | 14.388 | 11.688 | 10.338 | -11,6% | -28,1% |
Domanda totale | 81.713 | 92.980 | 86.838 | 104.388 | 106.188 | 93.588 | -11,9% | -10,3% |
Ultimo aggiornamento: 2025-03-12 e: stimato, f: forecast Fonte: USDA |