Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale

Area Geografica/Paese: Prodotto:

SOIA Balance Sheet
Ktons 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 (e) 2025-26 (f) ± su 24-25 ± su 23-24
Produzione 369.626 360.538 378.360 396.930 420.777 426.817 +1,4% +7,5%
Import 166.209 154.983 168.597 178.121 178.278 186.864 +4,8% +4,9%
Stock iniziale 95.192 98.674 93.474 101.781 115.309 124.204 +7,7% +22,0%
Offerta totale 631.027 614.195 640.431 676.832 714.364 737.885 +3,3% +9,0%
Export 165.176 154.428 171.770 177.672 180.928 188.432 +4,1% +6,1%
Consumi domestici 367.177 366.293 366.880 383.851 409.232 424.151 +3,6% +10,5%
Stock finale 98.674 93.474 101.781 115.309 124.204 125.302 +0,9% +8,7%
Domanda totale 631.027 614.195 640.431 676.832 714.364 737.885 +3,3% +9,0%
Ultimo aggiornamento: 2025-06-13
e: stimato, f: forecast
Fonte: USDA