Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale
SEME DI GIRASOLE Balance Sheet |
||||||||
Ktons | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (e) | 2022-23 (f) | ± su 21-22 | ± su 20-21 |
Produzione | 48.010 | 50.659 | 54.202 | 49.200 | 57.308 | 50.294 | -12,2% | +2,2% |
EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
- Ucraina | 13.700 | 15.000 | 16.500 | 14.100 | 17.500 | 10.400 | -40,6% | -26,2% |
- Russia | 10.362 | 12.710 | 15.305 | 13.269 | 15.572 | 16.000 | +2,7% | +20,6% |
- Moldavia | 904 | 864 | 811 | 493 | 1.020 | 650 | -36,3% | +31,8% |
- Serbia | 540 | 680 | 660 | 675 | 600 | 600 | 0% | -11,1% |
- Svizzera | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0% | 0% |
- Macedonia | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0% | 0% |
- Bosnia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
UNIONE EUROPEA | ||||||||
- UE-27 | 10.128 | 9.505 | 9.474 | 8.898 | 10.249 | 9.475 | -7,6% | +6,5% |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||||
- Argentina | 3.538 | 3.825 | 3.235 | 3.430 | 4.050 | 3.800 | -6,2% | +10,8% |
- Brasile | 142 | 105 | 75 | 36 | 60 | 64 | +6,7% | +77,8% |
- Bolivia | 121 | 137 | 160 | 192 | 195 | 198 | +1,5% | +3,1% |
- Uruguay | 78 | 90 | 100 | 110 | 110 | 128 | +16,4% | +16,4% |
- Paraguay | 65 | 49 | 39 | 46 | 48 | 50 | +4,2% | +8,7% |
- Messico | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% |
- Cile | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | -50,0% | +100,0% |
ASIA - SUD EST | ||||||||
- Cina | 3.149 | 2.494 | 2.664 | 2.570 | 2.424 | 2.650 | +9,3% | +3,1% |
- Myanmar | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0% | 0% |
ASIA | ||||||||
- Turchia | 1.550 | 1.800 | 1.750 | 1.560 | 1.750 | 1.900 | +8,6% | +21,8% |
- Kazakistan | 903 | 848 | 839 | 844 | 1.032 | 1.304 | +26,4% | +54,5% |
- India | 230 | 172 | 140 | 185 | 190 | 215 | +13,2% | +16,2% |
- Pakistan | 147 | 133 | 147 | 91 | 141 | 135 | -4,3% | +48,4% |
- Uzbekistan | 27 | 27 | 41 | 37 | 39 | 40 | +2,6% | +8,1% |
AMERICA DEL NORD | ||||||||
- Stati Uniti | 970 | 956 | 887 | 1.353 | 864 | 1.276 | +47,7% | -5,7% |
- Canada | 58 | 57 | 63 | 101 | 75 | 84 | +12,0% | -16,8% |
AFRICA | ||||||||
- Sud Africa | 862 | 678 | 789 | 678 | 846 | 775 | -8,4% | +14,3% |
- Marocco | 24 | 38 | 29 | 22 | 25 | 20 | -20,0% | -9,1% |
- Egitto | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | +31,6% | +31,6% |
ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
- Iran | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 0% | +2,3% |
- Israele | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | +150,0% | 0% |
OCEANIA | ||||||||
- Australia | 14 | 9 | 11 | 26 | 30 | 37 | +23,3% | +42,3% |
Import | 2.383 | 2.890 | 3.343 | 2.735 | 3.791 | 5.476 | +44,4% | +100,2% |
ASIA | ||||||||
- Turchia | 770 | 1.116 | 1.178 | 907 | 669 | 1.250 | +86,8% | +37,8% |
- Uzbekistan | 176 | 280 | 107 | 141 | 120 | 200 | +66,7% | +41,8% |
- Pakistan | 45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | +25,0% | 0% |
- Kazakistan | 14 | 47 | 65 | 44 | 195 | 125 | -35,9% | +184,1% |
- India | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -25,0% | 0% |
UNIONE EUROPEA | ||||||||
- UE-27 | 521 | 555 | 976 | 779 | 1.794 | 2.900 | +61,6% | +272,3% |
ASIA - SUD EST | ||||||||
- Cina | 119 | 233 | 266 | 137 | 156 | 200 | +28,2% | +46,0% |
- Myanmar | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | +25,0% | +25,0% |
AFRICA | ||||||||
- Egitto | 102 | 90 | 76 | 66 | 44 | 50 | +13,6% | -24,2% |
- Marocco | 19 | 2 | 11 | 40 | 4 | 15 | +275,0% | -62,5% |
- Sud Africa | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | -50,0% | +150,0% |
AMERICA DEL NORD | ||||||||
- Stati Uniti | 97 | 115 | 181 | 170 | 175 | 168 | -4,0% | -1,2% |
- Canada | 22 | 24 | 26 | 36 | 37 | 25 | -32,4% | -30,6% |
EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
- Bosnia | 94 | 86 | 91 | 68 | 87 | 90 | +3,4% | +32,4% |
- Serbia | 76 | 4 | 18 | 12 | 22 | 20 | -9,1% | +66,7% |
- Russia | 47 | 52 | 56 | 70 | 75 | 55 | -26,7% | -21,4% |
- Regno Unito | 40 | 39 | 56 | 71 | 76 | 60 | -21,1% | -15,5% |
- Ucraina | 30 | 23 | 31 | 24 | 21 | 10 | -52,4% | -58,3% |
- Bielorussia | 27 | 56 | 58 | 19 | 50 | 135 | +170,0% | +610,5% |
- Norvegia | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 0% | +8,3% |
- Svizzera | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0% | +25,0% |
- Macedonia | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | +66,7% | +66,7% |
- Moldavia | 3 | 5 | 4 | 5 | 88 | 15 | -83,0% | +200,0% |
ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
- Iran | 66 | 47 | 31 | 42 | 55 | 40 | -27,3% | -4,8% |
- Arabia Saudita | 17 | 15 | 17 | 11 | 13 | 10 | -23,1% | -9,1% |
- Israele | 5 | 4 | 10 | 10 | 11 | 8 | -27,3% | -20,0% |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||||
- Messico | 27 | 25 | 20 | 22 | 30 | 25 | -16,7% | +13,6% |
- Brasile | 9 | 9 | 7 | 12 | 8 | 10 | +25,0% | -16,7% |
- Colombia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -33,3% | 0% |
- Bolivia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
- Cile | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | +25,0% | +66,7% |
- Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -100,0% | -100,0% |
- Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | >1000% | >1000% |
OCEANIA | ||||||||
- Australia | 6 | 14 | 10 | 5 | 5 | 10 | +100,0% | +100,0% |
Stock iniziale | 3.527 | 2.875 | 2.688 | 3.033 | 2.627 | 8.027 | +205,6% | +164,7% |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||||
- Argentina | 1.036 | 980 | 1.002 | 967 | 804 | 848 | +5,5% | -12,3% |
- Brasile | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0% | +100,0% |
- Cile | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +100,0% | >1000% |
- Messico | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0% | +50,0% |
- Paraguay | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
- Bolivia | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0% | +50,0% |
- Uruguay | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% |
UNIONE EUROPEA | ||||||||
- UE-27 | 638 | 647 | 316 | 573 | 401 | 623 | +55,4% | +8,7% |
ASIA - SUD EST | ||||||||
- Cina | 475 | 388 | 363 | 593 | 625 | 217 | -65,3% | -63,4% |
- Myanmar | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 3 | -57,1% | -70,0% |
EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
- Ucraina | 421 | 172 | 140 | 58 | 141 | 4.690 | +3.226,2% | +7.986,2% |
- Russia | 324 | 179 | 228 | 136 | 96 | 958 | +897,9% | +604,4% |
- Serbia | 71 | 43 | 33 | 9 | 52 | 38 | -26,9% | +322,2% |
- Moldavia | 16 | 12 | 14 | 7 | 14 | 190 | +1.257,1% | +2.614,3% |
- Bosnia | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | +33,3% | -33,3% |
- Macedonia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | >1000% | -50,0% |
AMERICA DEL NORD | ||||||||
- Stati Uniti | 267 | 175 | 130 | 88 | 179 | 134 | -25,1% | +52,3% |
- Canada | 25 | 35 | 39 | 31 | 44 | 43 | -2,3% | +38,7% |
AFRICA | ||||||||
- Sud Africa | 78 | 81 | 90 | 126 | 62 | 56 | -9,7% | -55,6% |
- Egitto | 8 | 14 | 21 | 20 | 18 | 10 | -44,4% | -50,0% |
ASIA | ||||||||
- Turchia | 45 | 30 | 203 | 345 | 102 | 101 | -1,0% | -70,7% |
- Uzbekistan | 26 | 24 | 26 | 19 | 21 | 20 | -4,8% | +5,3% |
- Kazakistan | 22 | 23 | 22 | 18 | 25 | 63 | +152,0% | +250,0% |
- Pakistan | 5 | 10 | 13 | 10 | 11 | 4 | -63,6% | -60,0% |
ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
- Iran | 23 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | +12,5% | +50,0% |
- Israele | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
OCEANIA | ||||||||
- Australia | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | >1000% |
Offerta totale | 53.920 | 56.424 | 60.233 | 54.968 | 63.726 | 63.797 | +0,1% | +16,1% |
EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
- Ucraina | 14.151 | 15.195 | 16.671 | 14.182 | 17.662 | 15.100 | -14,5% | +6,5% |
- Russia | 10.733 | 12.941 | 15.589 | 13.475 | 15.743 | 17.013 | +8,1% | +26,3% |
- Moldavia | 923 | 881 | 829 | 505 | 1.122 | 855 | -23,8% | +69,3% |
- Serbia | 687 | 727 | 711 | 696 | 674 | 658 | -2,4% | -5,5% |
- Bosnia | 105 | 96 | 97 | 75 | 91 | 95 | +4,4% | +26,7% |
- Regno Unito | 40 | 39 | 56 | 71 | 76 | 60 | -21,1% | -15,5% |
- Bielorussia | 27 | 56 | 58 | 19 | 50 | 135 | +170,0% | +610,5% |
- Svizzera | 19 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0% | +7,1% |
- Macedonia | 16 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | +33,3% | +9,1% |
- Norvegia | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 0% | +8,3% |
UNIONE EUROPEA | ||||||||
- UE-27 | 11.287 | 10.707 | 10.766 | 10.250 | 12.444 | 12.998 | +4,5% | +26,8% |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||||
- Argentina | 4.574 | 4.806 | 4.237 | 4.397 | 4.854 | 4.649 | -4,2% | +5,7% |
- Brasile | 158 | 122 | 85 | 49 | 70 | 76 | +8,6% | +55,1% |
- Bolivia | 123 | 140 | 171 | 195 | 199 | 202 | +1,5% | +3,6% |
- Uruguay | 79 | 91 | 102 | 113 | 113 | 130 | +15,0% | +15,0% |
- Paraguay | 67 | 53 | 42 | 47 | 49 | 51 | +4,1% | +8,5% |
- Messico | 38 | 35 | 26 | 32 | 41 | 36 | -12,2% | +12,5% |
- Cile | 15 | 9 | 6 | 5 | 13 | 11 | -15,4% | +120,0% |
- Colombia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -33,3% | 0% |
ASIA - SUD EST | ||||||||
- Cina | 3.743 | 3.115 | 3.293 | 3.300 | 3.205 | 3.067 | -4,3% | -7,1% |
- Myanmar | 413 | 413 | 411 | 408 | 405 | 403 | -0,5% | -1,2% |
ASIA | ||||||||
- Turchia | 2.365 | 2.946 | 3.131 | 2.812 | 2.521 | 3.251 | +29,0% | +15,6% |
- Kazakistan | 939 | 918 | 926 | 906 | 1.252 | 1.492 | +19,2% | +64,7% |
- India | 232 | 175 | 143 | 188 | 194 | 218 | +12,4% | +16,0% |
- Uzbekistan | 229 | 331 | 174 | 197 | 180 | 260 | +44,4% | +32,0% |
- Pakistan | 197 | 147 | 165 | 106 | 156 | 144 | -7,7% | +35,8% |
AMERICA DEL NORD | ||||||||
- Stati Uniti | 1.334 | 1.246 | 1.198 | 1.611 | 1.218 | 1.578 | +29,6% | -2,0% |
- Canada | 105 | 116 | 128 | 168 | 156 | 152 | -2,6% | -9,5% |
AFRICA | ||||||||
- Sud Africa | 943 | 760 | 880 | 806 | 918 | 836 | -8,9% | +3,7% |
- Egitto | 129 | 123 | 116 | 105 | 81 | 85 | +4,9% | -19,0% |
- Marocco | 43 | 40 | 40 | 62 | 29 | 35 | +20,7% | -43,5% |
ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
- Iran | 132 | 100 | 82 | 91 | 107 | 93 | -13,1% | +2,2% |
- Israele | 19 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 0% | -12,5% |
- Arabia Saudita | 17 | 15 | 17 | 11 | 13 | 10 | -23,1% | -9,1% |
OCEANIA | ||||||||
- Australia | 22 | 27 | 24 | 31 | 36 | 48 | +33,3% | +54,8% |
Export | 2.756 | 3.213 | 3.687 | 2.900 | 3.910 | 5.615 | +43,6% | +93,6% |
UNIONE EUROPEA | ||||||||
- UE-27 | 705 | 680 | 528 | 624 | 396 | 600 | +51,5% | -3,8% |
EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
- Moldavia | 674 | 629 | 479 | 273 | 524 | 350 | -33,2% | +28,2% |
- Serbia | 112 | 162 | 140 | 82 | 84 | 70 | -16,7% | -14,6% |
- Russia | 98 | 363 | 1.253 | 554 | 235 | 850 | +261,7% | +53,4% |
- Ucraina | 39 | 105 | 53 | 191 | 1.622 | 2.650 | +63,4% | +1.287,4% |
- Regno Unito | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0% | -87,5% |
- Macedonia | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | >1000% | -66,7% |
- Bosnia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
- Svizzera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100,0% |
ASIA - SUD EST | ||||||||
- Cina | 480 | 452 | 500 | 475 | 438 | 350 | -20,1% | -26,3% |
ASIA | ||||||||
- Kazakistan | 321 | 451 | 318 | 266 | 224 | 350 | +56,3% | +31,6% |
- Turchia | 148 | 116 | 99 | 123 | 118 | 125 | +5,9% | +1,6% |
- India | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +100,0% | +100,0% |
- Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100,0% |
AMERICA DEL NORD | ||||||||
- Stati Uniti | 79 | 64 | 45 | 59 | 50 | 54 | +8,0% | -8,5% |
- Canada | 17 | 27 | 38 | 51 | 43 | 50 | +16,3% | -2,0% |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||||
- Argentina | 63 | 148 | 212 | 176 | 156 | 150 | -3,8% | -14,8% |
- Cile | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | -40,0% | 0% |
- Messico | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -100,0% | 0% |
- Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -50,0% | 0% |
- Uruguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100,0% |
AFRICA | ||||||||
- Egitto | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | +100,0% | +33,3% |
- Sud Africa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
- Iran | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
- Israele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
Consumi domestici | 48.289 | 50.523 | 53.513 | 49.441 | 51.789 | 53.815 | +3,9% | +8,8% |
EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
- Ucraina | 13.940 | 14.950 | 16.560 | 13.850 | 11.350 | 10.800 | -4,8% | -22,0% |
- Russia | 10.456 | 12.350 | 14.200 | 12.825 | 14.550 | 15.575 | +7,0% | +21,4% |
- Serbia | 532 | 532 | 562 | 562 | 552 | 562 | +1,8% | 0% |
- Moldavia | 237 | 238 | 343 | 218 | 408 | 335 | -17,9% | +53,7% |
- Bosnia | 96 | 91 | 91 | 71 | 86 | 91 | +5,8% | +28,2% |
- Regno Unito | 39 | 38 | 47 | 63 | 75 | 59 | -21,3% | -6,3% |
- Bielorussia | 27 | 56 | 58 | 19 | 50 | 135 | +170,0% | +610,5% |
- Svizzera | 19 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 0% | +15,4% |
- Norvegia | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 0% | +8,3% |
- Macedonia | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | +25,0% | +25,0% |
UNIONE EUROPEA | ||||||||
- UE-27 | 9.935 | 9.711 | 9.665 | 9.225 | 11.425 | 11.925 | +4,4% | +29,3% |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||||
- Argentina | 3.531 | 3.656 | 3.058 | 3.417 | 3.850 | 3.750 | -2,6% | +9,7% |
- Brasile | 150 | 119 | 84 | 47 | 68 | 74 | +8,8% | +57,4% |
- Bolivia | 121 | 130 | 168 | 191 | 194 | 200 | +3,1% | +4,7% |
- Uruguay | 78 | 90 | 100 | 110 | 111 | 127 | +14,4% | +15,5% |
- Paraguay | 63 | 50 | 41 | 46 | 48 | 49 | +2,1% | +6,5% |
- Messico | 35 | 34 | 24 | 29 | 33 | 33 | 0% | +13,8% |
- Cile | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0% | +500,0% |
- Colombia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -33,3% | 0% |
ASIA - SUD EST | ||||||||
- Cina | 2.875 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.550 | 2.500 | -2,0% | +13,6% |
- Myanmar | 400 | 401 | 401 | 401 | 402 | 402 | 0% | +0,2% |
ASIA | ||||||||
- Turchia | 2.187 | 2.627 | 2.687 | 2.587 | 2.302 | 3.022 | +31,3% | +16,8% |
- Kazakistan | 595 | 445 | 590 | 615 | 965 | 1.085 | +12,4% | +76,4% |
- India | 229 | 173 | 142 | 187 | 193 | 216 | +11,9% | +15,5% |
- Uzbekistan | 205 | 305 | 155 | 175 | 160 | 235 | +46,9% | +34,3% |
- Pakistan | 187 | 134 | 155 | 95 | 152 | 140 | -7,9% | +47,4% |
AMERICA DEL NORD | ||||||||
- Stati Uniti | 1.080 | 1.052 | 1.065 | 1.373 | 1.034 | 1.360 | +31,5% | -0,9% |
- Canada | 53 | 50 | 59 | 73 | 70 | 65 | -7,1% | -11,0% |
AFRICA | ||||||||
- Sud Africa | 861 | 669 | 752 | 743 | 861 | 781 | -9,3% | +5,1% |
- Egitto | 112 | 98 | 93 | 84 | 69 | 69 | 0% | -17,9% |
- Marocco | 43 | 40 | 40 | 62 | 29 | 35 | +20,7% | -43,5% |
ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
- Iran | 120 | 90 | 76 | 82 | 97 | 82 | -15,5% | 0% |
- Arabia Saudita | 17 | 15 | 17 | 11 | 13 | 10 | -23,1% | -9,1% |
- Israele | 14 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 0% | -14,3% |
OCEANIA | ||||||||
- Australia | 18 | 24 | 24 | 30 | 35 | 40 | +14,3% | +33,3% |
Stock finale | 2.875 | 2.688 | 3.033 | 2.627 | 8.027 | 4.367 | -45,6% | +66,2% |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||||
- Argentina | 980 | 1.002 | 967 | 804 | 848 | 749 | -11,7% | -6,8% |
- Brasile | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% |
- Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | +100,0% | +100,0% |
- Cile | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0% | +100,0% |
- Bolivia | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | -66,7% | -66,7% |
- Messico | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0% |
- Uruguay | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | +50,0% | +50,0% |
UNIONE EUROPEA | ||||||||
- UE-27 | 647 | 316 | 573 | 401 | 623 | 473 | -24,1% | +18,0% |
ASIA - SUD EST | ||||||||
- Cina | 388 | 363 | 593 | 625 | 217 | 217 | 0% | -65,3% |
- Myanmar | 13 | 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | -66,7% | -85,7% |
EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
- Russia | 179 | 228 | 136 | 96 | 958 | 588 | -38,6% | +512,5% |
- Ucraina | 172 | 140 | 58 | 141 | 4.690 | 1.650 | -64,8% | +1.070,2% |
- Serbia | 43 | 33 | 9 | 52 | 38 | 26 | -31,6% | -50,0% |
- Moldavia | 12 | 14 | 7 | 14 | 190 | 170 | -10,5% | +1.114,3% |
- Bosnia | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | -25,0% | 0% |
- Macedonia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | >1000% |
AMERICA DEL NORD | ||||||||
- Stati Uniti | 175 | 130 | 88 | 179 | 134 | 164 | +22,4% | -8,4% |
- Canada | 35 | 39 | 31 | 44 | 43 | 37 | -14,0% | -15,9% |
AFRICA | ||||||||
- Sud Africa | 81 | 90 | 126 | 62 | 56 | 54 | -3,6% | -12,9% |
- Egitto | 14 | 21 | 20 | 18 | 10 | 12 | +20,0% | -33,3% |
ASIA | ||||||||
- Turchia | 30 | 203 | 345 | 102 | 101 | 104 | +3,0% | +2,0% |
- Uzbekistan | 24 | 26 | 19 | 21 | 20 | 25 | +25,0% | +19,0% |
- Kazakistan | 23 | 22 | 18 | 25 | 63 | 57 | -9,5% | +128,0% |
- Pakistan | 10 | 13 | 10 | 11 | 4 | 4 | 0% | -63,6% |
ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
- Iran | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | +11,1% | +25,0% |
- Israele | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
OCEANIA | ||||||||
- Australia | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | +700,0% | +700,0% |
Domanda totale | 53.920 | 56.424 | 60.233 | 54.968 | 63.726 | 63.797 | +0,1% | +16,1% |
EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
- Ucraina | 14.151 | 15.195 | 16.671 | 14.182 | 17.662 | 15.100 | -14,5% | +6,5% |
- Russia | 10.733 | 12.941 | 15.589 | 13.475 | 15.743 | 17.013 | +8,1% | +26,3% |
- Moldavia | 923 | 881 | 829 | 505 | 1.122 | 855 | -23,8% | +69,3% |
- Serbia | 687 | 727 | 711 | 696 | 674 | 658 | -2,4% | -5,5% |
- Bosnia | 105 | 96 | 97 | 75 | 91 | 95 | +4,4% | +26,7% |
- Regno Unito | 40 | 39 | 56 | 71 | 76 | 60 | -21,1% | -15,5% |
- Bielorussia | 27 | 56 | 58 | 19 | 50 | 135 | +170,0% | +610,5% |
- Svizzera | 19 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0% | +7,1% |
- Macedonia | 16 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | +33,3% | +9,1% |
- Norvegia | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 0% | +8,3% |
UNIONE EUROPEA | ||||||||
- UE-27 | 11.287 | 10.707 | 10.766 | 10.250 | 12.444 | 12.998 | +4,5% | +26,8% |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||||
- Argentina | 4.574 | 4.806 | 4.237 | 4.397 | 4.854 | 4.649 | -4,2% | +5,7% |
- Brasile | 158 | 122 | 85 | 49 | 70 | 76 | +8,6% | +55,1% |
- Bolivia | 123 | 140 | 171 | 195 | 199 | 202 | +1,5% | +3,6% |
- Uruguay | 79 | 91 | 102 | 113 | 113 | 130 | +15,0% | +15,0% |
- Paraguay | 67 | 53 | 42 | 47 | 49 | 51 | +4,1% | +8,5% |
- Messico | 38 | 35 | 26 | 32 | 41 | 36 | -12,2% | +12,5% |
- Cile | 15 | 9 | 6 | 5 | 13 | 11 | -15,4% | +120,0% |
- Colombia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -33,3% | 0% |
ASIA - SUD EST | ||||||||
- Cina | 3.743 | 3.115 | 3.293 | 3.300 | 3.205 | 3.067 | -4,3% | -7,1% |
- Myanmar | 413 | 413 | 411 | 408 | 405 | 403 | -0,5% | -1,2% |
ASIA | ||||||||
- Turchia | 2.365 | 2.946 | 3.131 | 2.812 | 2.521 | 3.251 | +29,0% | +15,6% |
- Kazakistan | 939 | 918 | 926 | 906 | 1.252 | 1.492 | +19,2% | +64,7% |
- India | 232 | 175 | 143 | 188 | 194 | 218 | +12,4% | +16,0% |
- Uzbekistan | 229 | 331 | 174 | 197 | 180 | 260 | +44,4% | +32,0% |
- Pakistan | 197 | 147 | 165 | 106 | 156 | 144 | -7,7% | +35,8% |
AMERICA DEL NORD | ||||||||
- Stati Uniti | 1.334 | 1.246 | 1.198 | 1.611 | 1.218 | 1.578 | +29,6% | -2,0% |
- Canada | 105 | 116 | 128 | 168 | 156 | 152 | -2,6% | -9,5% |
AFRICA | ||||||||
- Sud Africa | 943 | 760 | 880 | 806 | 918 | 836 | -8,9% | +3,7% |
- Egitto | 129 | 123 | 116 | 105 | 81 | 85 | +4,9% | -19,0% |
- Marocco | 43 | 40 | 40 | 62 | 29 | 35 | +20,7% | -43,5% |
ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
- Iran | 132 | 100 | 82 | 91 | 107 | 93 | -13,1% | +2,2% |
- Israele | 19 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 0% | -12,5% |
- Arabia Saudita | 17 | 15 | 17 | 11 | 13 | 10 | -23,1% | -9,1% |
OCEANIA | ||||||||
- Australia | 22 | 27 | 24 | 31 | 36 | 48 | +33,3% | +54,8% |
Ultimo aggiornamento: 2023-03-09 e: stimato, f: forecast Fonte: USDA |
La Cassaforte di TESEO
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.