Obiettivo
offrire strumenti per gestire da protagonisti la svolta culturale verso modelli produttivi sostenibili.
Il Progetto Acqua & Energia
fornisce agli operatori del settore agroalimentare un quadro aggiornato dei problemi legati all’utilizzo dell’acqua e dell’energia, un sistema di informazioni e indicazioni per affrontare in modo consapevole ed efficace la gestione responsabile delle risorse vitali per il futuro del pianeta.
Costi degli input zootecnici
Prezzi dei suini in UE-27
Suini macellati in UE-27
Costi degli input zootecnici
Qualità del latteentra
Qualità del latteapri
Visualizzazione della qualità del latte lombardo: materia grassa, proteine, cellule somatiche, carica batterica, lattosio, caseine suddivisi per provincia oppure per comuni montani e non montani .
È inoltre possibile analizzare l'evoluzione annuale della qualità del latte dal 2019. entra
Vacche Macellate in UE-27
Global Snapshot
![]() |
USA (06-06-2023) |
ARGENTINA (05-06-2023) |
ITALIA (06-06-2023) |
|||||
Prodotto | Value | % Chg* | Value | % Chg* | Value | % Chg* | ||
MAIS | 247 | +1,8% | 191 | -0,4% | 248 | -2,0% | ||
SOIA | 502 | +1,1% | n.q. | 456 | +1,8% | |||
FRUMENTO | 289 1 | +0,7% | 300 | +0,1% | 289 | 0,0% | ||
* Variazione rispetto alla quotazione precedente.
1) Prezzi riferiti a Hard Red Wheat n.q.: non quotato |
Mostra/Nascondi Global Snapshot in US$
![]() |
USA (06-06-2023) |
ARGENTINA (05-06-2023) |
ITALIA (06-06-2023) |
|||||
Prodotto | Value | % Chg* | Value | % Chg* | Value | % Chg* | ||
MAIS | 264 | +1,1% | 204 | -0,4% | 265 | -2,2% | ||
SOIA | 536 | +0,5% | n.q. | 487 | +1,6% | |||
FRUMENTO | 309 1 | +0,0% | 321 | +0,1% | 309 | -0,2% | ||
* Variazione rispetto alla quotazione precedente.
1) Prezzi riferiti a Hard Red Wheat n.q.: non quotato |
Bilanci di Mercato:
Visualizza i dati di:
Annata precedente
Annata corrente
| Previsione precedente
| Previsione corrente
Visualizza i dati di:
Annata precedente
Annata corrente
| Previsione precedente
| Previsione corrente
Visualizza i dati di:
Annata precedente
Annata corrente
| Previsione precedente
| Previsione corrente
Visualizza i dati di:
Annata precedente
Annata corrente
| Previsione precedente
| Previsione corrente
Visualizza i dati di:
Annata precedente
Annata corrente
| Previsione precedente
| Previsione corrente
Visualizza i dati di:
Annata precedente
Annata corrente
| Previsione precedente
| Previsione corrente
Visualizza i dati di:
Annata precedente
Annata corrente
| Previsione precedente
| Previsione corrente
Visualizza i dati di:
Annata precedente
Annata corrente
| Previsione precedente
| Previsione corrente
Visualizza i dati di:
Annata precedente
Annata corrente
| Previsione precedente
| Previsione corrente
Visualizza i dati di:
Annata precedente
Annata corrente
| Previsione precedente
| Previsione corrente
Mais
| Balance sheet in Mio Tons
Annata 2023-24 (Forecast Giugno)
Mais USA - Prezzo
in Diminuzione |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 297.55 | -4.0% | 1222.77 | +6.3% | 187.00 | +6.8% | 197.76 | +12.0% | 1195.59 | +2.9% | 313.98 | +5.5% |
Stati Uniti | 36.87 | +5.4% | 387.75 | +11.2% | 0.64 | 0.0% | 53.34 | +21.7% | 314.59 | +3.6% | 57.32 | +55.5% |
Share % | 12.4% | 31.7% | 0.3% | 27.0% | 26.3% | 18.3% | ||||||
Cina | 205.32 | -1.8% | 280.00 | +1.0% | 23.00 | +27.8% | 0.02 | 0.0% | 304.00 | +1.7% | 204.30 | -0.5% |
Share % | 69.0% | 22.9% | 12.3% | 0.0% | 25.4% | 65.1% | ||||||
Brasile | 7.97 | +100.7% | 129.00 | -2.3% | 1.20 | +20.0% | 55.00 | 0.0% | 76.50 | +3.4% | 6.67 | -16.3% |
Share % | 2.7% | 10.5% | 0.6% | 27.8% | 6.4% | 2.1% | ||||||
UE-27 | 7.08 | -36.8% | 64.30 | +21.4% | 22.50 | -8.2% | 5.00 | +66.7% | 81.50 | +3.7% | 7.38 | +4.2% |
Share % | 2.4% | 5.3% | 12.0% | 2.5% | 6.8% | 2.4% | ||||||
Argentina | 1.51 | +0.7% | 54.00 | +54.3% | 0.01 | -50.0% | 40.50 | +76.1% | 13.50 | +12.5% | 1.51 | +0.3% |
Share % | 0.5% | 4.4% | 0.0% | 20.5% | 1.1% | 0.5% | ||||||
Fonte: USDA - WASDE, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Mais - Balance sheet in Mio Tons | Annata 2023-24 (Forecast Maggio) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 297.41 | -4.0% | 1219.63 | +6.0% | 184.50 | +5.4% | 195.26 | +10.6% | 1193.38 | +2.7% | 312.90 | +5.2% |
Stati Uniti | 35.98 | +2.9% | 387.75 | +11.2% | 0.64 | 0.0% | 53.34 | +21.7% | 314.60 | +3.6% | 56.43 | +53.0% |
Share % | 12.1% | 31.7% | 0.3% | 27.0% | 26.3% | 18.0% | ||||||
Cina | 205.32 | -1.8% | 280.00 | +1.0% | 23.00 | +27.8% | 0.02 | 0.0% | 304.00 | +1.7% | 204.30 | -0.5% |
Share % | 69.0% | 22.9% | 12.3% | 0.0% | 25.4% | 65.1% | ||||||
Brasile | 7.97 | +100.7% | 129.00 | -2.3% | 1.20 | +20.0% | 55.00 | 0.0% | 76.50 | +3.4% | 6.67 | -16.3% |
Share % | 2.7% | 10.5% | 0.6% | 27.8% | 6.4% | 2.1% | ||||||
UE-27 | 7.48 | -33.3% | 64.30 | +21.4% | 20.00 | -18.4% | 5.00 | +66.7% | 79.50 | +1.1% | 7.28 | +2.8% |
Share % | 2.5% | 5.3% | 10.7% | 2.5% | 6.6% | 2.3% | ||||||
Argentina | 1.50 | +0.3% | 54.00 | +54.3% | 0.01 | -50.0% | 40.50 | +76.1% | 13.50 | +12.5% | 1.51 | 0.0% |
Share % | 0.5% | 4.4% | 0.0% | 20.5% | 1.1% | 0.5% | ||||||
Fonte: USDA, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Mais - Balance sheet in Mio Tons | Annata 2022-23 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 309.88 | +5.7% | 1150.73 | -5.6% | 175.03 | -5.1% | 176.57 | -14.5% | 1161.51 | -1.6% | 297.55 | -4.0% |
Stati Uniti | 34.98 | +11.5% | 348.75 | -8.9% | 0.64 | +3.3% | 43.82 | -30.2% | 303.67 | -4.2% | 36.87 | +5.4% |
Share % | 11.3% | 30.3% | 0.4% | 24.8% | 26.1% | 12.4% | ||||||
Cina | 209.14 | +1.7% | 277.20 | +1.7% | 18.00 | -17.7% | 0.02 | +566.7% | 299.00 | +2.7% | 205.32 | -1.8% |
Share % | 67.5% | 24.1% | 10.3% | 0.0% | 25.7% | 69.0% | ||||||
Brasile | 3.97 | -4.4% | 132.00 | +13.8% | 1.00 | -61.5% | 55.00 | +13.9% | 74.00 | +5.0% | 7.97 | +100.7% |
Share % | 1.3% | 11.5% | 0.6% | 31.1% | 6.4% | 2.7% | ||||||
UE-27 | 11.21 | +43.2% | 52.97 | -25.8% | 24.50 | +24.1% | 3.00 | -50.2% | 78.60 | -3.8% | 7.08 | -36.8% |
Share % | 3.6% | 4.6% | 14.0% | 1.7% | 6.8% | 2.4% | ||||||
Argentina | 1.50 | +26.5% | 35.00 | -29.3% | 0.01 | +100.0% | 23.00 | -33.7% | 12.00 | -17.2% | 1.51 | +0.7% |
Share % | 0.5% | 3.0% | 0.0% | 13.0% | 1.0% | 0.5% | ||||||
Fonte: USDA, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Soia
| Balance sheet in Mio Tons
Annata 2023-24 (Forecast Giugno)
Soia USA - Prezzo
in Diminuzione |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 101.32 | +2.6% | 410.70 | +11.1% | 169.82 | +2.7% | 172.41 | +2.3% | 386.09 | +6.1% | 123.34 | +21.7% |
Brasile | 33.55 | +21.6% | 163.00 | +4.5% | 0.45 | +80.0% | 96.50 | +3.8% | 59.70 | +4.2% | 40.80 | +21.6% |
Share % | 33.1% | 39.7% | 0.3% | 56.0% | 15.5% | 33.1% | ||||||
Stati Uniti | 6.27 | -16.1% | 122.74 | +5.5% | 0.54 | 0.0% | 53.75 | -1.2% | 66.28 | +4.1% | 9.52 | +51.9% |
Share % | 6.2% | 29.9% | 0.3% | 31.2% | 17.2% | 7.7% | ||||||
Argentina | 17.55 | -26.6% | 48.00 | +92.0% | 5.70 | -34.5% | 4.60 | +21.1% | 42.70 | +17.8% | 23.95 | +36.5% |
Share % | 17.3% | 11.7% | 3.4% | 2.7% | 11.1% | 19.4% | ||||||
Cina | 35.80 | +18.1% | 20.50 | +1.1% | 100.00 | +2.0% | 0.10 | 0.0% | 118.00 | +4.7% | 38.20 | +6.7% |
Share % | 35.3% | 5.0% | 58.9% | 0.1% | 30.6% | 31.0% | ||||||
India | 1.24 | -18.0% | 12.00 | -0.3% | 0.40 | +14.3% | 0.10 | 0.0% | 12.40 | -1.3% | 1.14 | -8.1% |
Share % | 1.2% | 2.9% | 0.2% | 0.1% | 3.2% | 0.9% | ||||||
Fonte: USDA - WASDE, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Soia - Balance sheet in Mio Tons | Annata 2023-24 (Forecast Maggio) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 101.04 | +2.3% | 410.59 | +11.1% | 169.77 | +2.7% | 172.41 | +2.3% | 386.49 | +6.2% | 122.50 | +20.9% |
Brasile | 33.10 | +19.9% | 163.00 | +4.5% | 0.45 | +80.0% | 96.50 | +3.8% | 59.70 | +4.2% | 40.35 | +20.3% |
Share % | 32.7% | 39.7% | 0.3% | 56.0% | 15.5% | 32.7% | ||||||
Stati Uniti | 5.86 | -21.6% | 122.74 | +5.5% | 0.54 | 0.0% | 53.75 | -1.2% | 66.29 | +4.1% | 9.11 | +45.4% |
Share % | 5.8% | 29.9% | 0.3% | 31.2% | 17.2% | 7.4% | ||||||
Argentina | 18.15 | -24.1% | 48.00 | +92.0% | 5.70 | -34.5% | 4.60 | +21.1% | 43.20 | +19.2% | 24.05 | +37.0% |
Share % | 17.9% | 11.7% | 3.4% | 2.7% | 11.2% | 19.5% | ||||||
Cina | 35.80 | +18.1% | 20.50 | +1.1% | 100.00 | +2.0% | 0.10 | 0.0% | 118.00 | +4.7% | 38.20 | +6.7% |
Share % | 35.3% | 5.0% | 58.9% | 0.1% | 30.6% | 31.0% | ||||||
India | 1.30 | -13.9% | 12.00 | -0.3% | 0.40 | +14.3% | 0.10 | 0.0% | 12.40 | -1.3% | 1.20 | -3.1% |
Share % | 1.3% | 2.9% | 0.2% | 0.1% | 3.2% | 1.0% | ||||||
Fonte: USDA, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Soia - Balance sheet in Mio Tons | Annata 2022-23 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 98.73 | -1.3% | 369.57 | +2.7% | 165.32 | +5.6% | 168.49 | +9.4% | 363.82 | -0.0% | 101.32 | +2.6% |
Brasile | 27.60 | -6.7% | 156.00 | +19.5% | 0.25 | -53.6% | 93.00 | +17.6% | 57.30 | +6.2% | 33.55 | +21.6% |
Share % | 28.0% | 42.2% | 0.2% | 55.2% | 15.7% | 33.1% | ||||||
Stati Uniti | 7.47 | +6.8% | 116.38 | -4.2% | 0.54 | +25.6% | 54.43 | -7.3% | 63.69 | +1.5% | 6.27 | -16.1% |
Share % | 7.6% | 31.5% | 0.3% | 32.3% | 17.5% | 6.2% | ||||||
Argentina | 23.90 | -4.6% | 25.00 | -43.1% | 8.70 | +126.6% | 3.80 | +32.8% | 36.25 | -21.3% | 17.55 | -26.6% |
Share % | 24.2% | 6.8% | 5.3% | 2.3% | 10.0% | 17.3% | ||||||
Cina | 30.32 | -1.8% | 20.28 | +23.7% | 98.00 | +7.0% | 0.10 | -2.0% | 112.70 | +4.0% | 35.80 | +18.1% |
Share % | 30.7% | 5.5% | 59.3% | 0.1% | 31.0% | 35.3% | ||||||
India | 1.51 | > +1000% | 12.04 | +1.3% | 0.35 | -36.9% | 0.10 | +63.9% | 12.56 | +14.2% | 1.24 | -18.0% |
Share % | 1.5% | 3.3% | 0.2% | 0.1% | 3.5% | 1.2% | ||||||
Fonte: USDA, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Grano
| Balance sheet in Mio Tons
Annata 2023-24 (Forecast Giugno)
Grano USA - Prezzo
in Diminuzione |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 266.66 | -1.6% | 800.19 | +1.5% | 209.54 | +0.3% | 212.62 | -1.4% | 793.06 | +0.9% | 270.71 | +1.5% |
UE-27 | 16.66 | +25.1% | 140.50 | +4.6% | 7.00 | -39.1% | 38.50 | +11.6% | 109.50 | +1.4% | 16.16 | -3.0% |
Share % | 6.2% | 17.6% | 3.3% | 18.1% | 13.8% | 6.0% | ||||||
Cina | 139.58 | +2.1% | 140.00 | +1.7% | 12.00 | -14.3% | 0.90 | 0.0% | 151.00 | +2.0% | 139.68 | +0.1% |
Share % | 52.3% | 17.5% | 5.7% | 0.4% | 19.0% | 51.6% | ||||||
India | 9.50 | -51.3% | 113.50 | +9.1% | 0.10 | +150.0% | 1.00 | -81.2% | 108.10 | -0.6% | 14.00 | +47.4% |
Share % | 3.6% | 14.2% | 0.0% | 0.5% | 13.6% | 5.2% | ||||||
Russia | 17.64 | +45.9% | 85.00 | -7.6% | 0.30 | 0.0% | 46.50 | +4.5% | 42.00 | -0.6% | 14.44 | -18.1% |
Share % | 6.6% | 10.6% | 0.1% | 21.9% | 5.3% | 5.3% | ||||||
Stati Uniti | 16.28 | -14.3% | 45.32 | +0.9% | 3.67 | +8.0% | 19.73 | -6.5% | 30.26 | +1.1% | 15.28 | -6.1% |
Share % | 6.1% | 5.7% | 1.8% | 9.3% | 3.8% | 5.6% | ||||||
Fonte: USDA - WASDE, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Grano - Balance sheet in Mio Tons | Annata 2023-24 (Forecast Maggio) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 266.28 | -1.7% | 789.76 | +0.2% | 207.54 | -0.6% | 209.72 | -2.7% | 789.53 | +0.4% | 264.34 | -0.9% |
UE-27 | 16.16 | +21.3% | 139.00 | +3.5% | 7.00 | -39.1% | 38.00 | +10.1% | 109.50 | +1.4% | 14.66 | -12.0% |
Share % | 6.1% | 17.4% | 3.3% | 17.9% | 13.8% | 5.4% | ||||||
Cina | 139.08 | +1.7% | 140.00 | +1.7% | 10.50 | -25.0% | 0.90 | 0.0% | 149.00 | +0.7% | 139.68 | +0.1% |
Share % | 52.2% | 17.5% | 5.0% | 0.4% | 18.8% | 51.6% | ||||||
India | 9.50 | -51.3% | 110.00 | +5.8% | 0.10 | +150.0% | 0.50 | -90.6% | 107.60 | -1.0% | 11.50 | +21.1% |
Share % | 3.6% | 13.7% | 0.0% | 0.2% | 13.6% | 4.2% | ||||||
Russia | 17.64 | +45.9% | 81.50 | -11.4% | 0.30 | 0.0% | 45.50 | +2.2% | 41.00 | -3.0% | 12.94 | -26.6% |
Share % | 6.6% | 10.2% | 0.1% | 21.4% | 5.2% | 4.8% | ||||||
Stati Uniti | 16.28 | -14.3% | 45.16 | +0.6% | 3.67 | +8.0% | 19.73 | -6.5% | 30.26 | +1.1% | 15.12 | -7.1% |
Share % | 6.1% | 5.6% | 1.8% | 9.3% | 3.8% | 5.6% | ||||||
Fonte: USDA, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Grano - Balance sheet in Mio Tons | Annata 2022-23 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 270.93 | -4.3% | 788.50 | +1.1% | 208.89 | +4.8% | 215.56 | +6.2% | 786.10 | -0.4% | 266.66 | -1.6% |
UE-27 | 13.32 | +24.5% | 134.34 | -2.8% | 11.50 | +148.4% | 34.50 | +7.8% | 108.00 | -0.2% | 16.66 | +25.1% |
Share % | 4.9% | 17.0% | 5.5% | 16.0% | 13.7% | 6.2% | ||||||
Cina | 136.76 | -1.7% | 137.72 | +0.6% | 14.00 | +46.3% | 0.90 | +2.9% | 148.00 | 0.0% | 139.58 | +2.1% |
Share % | 50.5% | 17.5% | 6.7% | 0.4% | 18.8% | 52.3% | ||||||
India | 19.50 | -29.9% | 104.00 | -5.1% | 0.04 | +37.9% | 5.32 | -33.8% | 108.72 | -1.1% | 9.50 | -51.3% |
Share % | 7.2% | 13.2% | 0.0% | 2.5% | 13.8% | 3.6% | ||||||
Russia | 12.09 | +6.2% | 92.00 | +22.4% | 0.30 | 0.0% | 44.50 | +34.8% | 42.25 | +1.2% | 17.64 | +45.9% |
Share % | 4.5% | 11.7% | 0.1% | 20.6% | 5.4% | 6.6% | ||||||
Stati Uniti | 19.01 | -17.4% | 44.90 | +0.2% | 3.40 | +31.3% | 21.09 | -3.2% | 29.94 | +1.1% | 16.28 | -14.3% |
Share % | 7.0% | 5.7% | 1.6% | 9.8% | 3.8% | 6.1% | ||||||
Fonte: USDA, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Orzo
| Balance sheet in Mio Tons
Annata 2023-24 (Forecast Giugno)
Orzo USA - Prezzo
in Diminuzione |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 19.04 | +4.1% | 147.98 | -2.6% | 26.89 | -6.1% | 27.66 | -6.4% | 148.08 | -1.5% | 18.17 | -4.6% |
UE-27 | 4.96 | -5.9% | 52.85 | +2.0% | 1.10 | -45.0% | 7.10 | +16.4% | 46.70 | -2.7% | 5.11 | +3.0% |
Share % | 26.1% | 35.7% | 4.1% | 25.7% | 31.5% | 28.1% | ||||||
Russia | 1.06 | +49.2% | 19.60 | -8.8% | 0.05 | 0.0% | 4.60 | -4.2% | 15.30 | -6.7% | 0.81 | -23.5% |
Share % | 5.6% | 13.2% | 0.2% | 16.6% | 10.3% | 4.5% | ||||||
Australia | 2.95 | +3.5% | 10.00 | -29.1% | 0.00 | 0.0% | 5.50 | -31.3% | 6.00 | 0.0% | 1.45 | -50.9% |
Share % | 15.5% | 6.8% | 0.0% | 19.9% | 4.1% | 8.0% | ||||||
Canada | 0.96 | +76.8% | 9.80 | -1.9% | 0.03 | 0.0% | 2.90 | -3.3% | 6.90 | +4.5% | 0.99 | +3.1% |
Share % | 5.0% | 6.6% | 0.1% | 10.5% | 4.7% | 5.4% | ||||||
Turchia | 0.52 | +63.3% | 8.20 | +10.8% | 0.80 | -57.9% | 0.25 | -16.7% | 8.80 | 0.0% | 0.47 | -9.7% |
Share % | 2.7% | 5.5% | 3.0% | 0.9% | 5.9% | 2.6% | ||||||
Fonte: USDA - WASDE, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Orzo - Balance sheet in Mio Tons | Annata 2023-24 (Forecast Maggio) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 19.11 | +4.5% | 147.37 | -3.0% | 26.39 | -7.9% | 27.16 | -8.1% | 147.61 | -1.8% | 18.10 | -4.9% |
UE-27 | 5.26 | -0.2% | 52.60 | +1.6% | 1.10 | -45.0% | 6.90 | +13.1% | 46.70 | -2.7% | 5.36 | +8.1% |
Share % | 27.6% | 35.5% | 4.1% | 24.9% | 31.5% | 29.5% | ||||||
Russia | 1.06 | +49.2% | 19.50 | -9.3% | 0.05 | 0.0% | 4.50 | -6.3% | 15.30 | -6.7% | 0.81 | -23.5% |
Share % | 5.6% | 13.2% | 0.2% | 16.3% | 10.3% | 4.5% | ||||||
Australia | 2.95 | +3.5% | 10.00 | -29.1% | 0.00 | 0.0% | 5.50 | -31.3% | 6.00 | 0.0% | 1.45 | -50.9% |
Share % | 15.5% | 6.8% | 0.0% | 19.9% | 4.1% | 8.0% | ||||||
Canada | 0.96 | +76.8% | 9.80 | -1.9% | 0.03 | 0.0% | 2.90 | -3.3% | 6.90 | +4.5% | 0.99 | +3.1% |
Share % | 5.0% | 6.6% | 0.1% | 10.5% | 4.7% | 5.4% | ||||||
Turchia | 0.52 | +63.3% | 8.00 | +8.1% | 0.80 | -57.9% | 0.25 | -16.7% | 8.60 | -2.3% | 0.47 | -9.7% |
Share % | 2.7% | 5.4% | 3.0% | 0.9% | 5.8% | 2.6% | ||||||
Fonte: USDA, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Orzo - Balance sheet in Mio Tons | Annata 2022-23 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 18.29 | -12.1% | 151.99 | +4.5% | 28.65 | -4.8% | 29.54 | -8.9% | 150.35 | +3.3% | 19.04 | +4.1% |
UE-27 | 5.27 | +5.2% | 51.79 | -0.5% | 2.00 | +101.8% | 6.10 | -16.8% | 48.00 | +5.6% | 4.96 | -5.9% |
Share % | 28.8% | 34.1% | 7.0% | 20.6% | 31.9% | 26.1% | ||||||
Russia | 0.71 | -5.9% | 21.50 | +22.8% | 0.05 | 0.0% | 4.80 | +45.5% | 16.40 | +14.7% | 1.06 | +49.2% |
Share % | 3.9% | 14.1% | 0.2% | 16.2% | 10.9% | 5.6% | ||||||
Australia | 2.85 | +13.1% | 14.10 | -1.7% | 0.00 | 0.0% | 8.00 | -0.1% | 6.00 | 0.0% | 2.95 | +3.5% |
Share % | 15.6% | 9.3% | 0.0% | 27.1% | 4.0% | 15.5% | ||||||
Canada | 0.54 | -23.6% | 9.99 | +43.0% | 0.03 | -86.8% | 3.00 | +51.4% | 6.60 | +22.2% | 0.96 | +76.8% |
Share % | 3.0% | 6.6% | 0.1% | 10.2% | 4.4% | 5.0% | ||||||
Turchia | 0.32 | -39.5% | 7.40 | +64.4% | 1.90 | -33.7% | 0.30 | +73.4% | 8.80 | +18.9% | 0.52 | +63.3% |
Share % | 1.7% | 4.9% | 6.6% | 1.0% | 5.9% | 2.7% | ||||||
Fonte: USDA, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Seme di Girasole - Balance sheet in Mio Tons | Annata 2023-24 (Forecast Giugno) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 4.73 | -41.0% | 54.01 | +4.5% | 3.33 | -30.4% | 3.64 | -28.8% | 54.48 | -0.2% | 3.94 | -16.6% |
Russia | 1.01 | +5.1% | 16.50 | +1.5% | 0.05 | -33.3% | 0.50 | -9.1% | 16.08 | +2.2% | 0.98 | -3.0% |
Share % | 21.4% | 30.5% | 1.5% | 13.7% | 29.5% | 24.9% | ||||||
Ucraina | 1.37 | -70.8% | 11.80 | +5.4% | 0.01 | -66.7% | 0.70 | -70.2% | 12.00 | -1.6% | 0.48 | -65.0% |
Share % | 29.0% | 21.8% | 0.3% | 19.2% | 22.0% | 12.2% | ||||||
UE-27 | 0.42 | -36.1% | 11.50 | +23.8% | 0.70 | -66.7% | 0.65 | +30.0% | 11.44 | +2.8% | 0.54 | +27.3% |
Share % | 8.9% | 21.3% | 21.0% | 17.9% | 21.0% | 13.7% | ||||||
Argentina | 1.03 | +21.9% | 3.90 | -13.3% | 0.00 | -100.0% | 0.15 | 0.0% | 3.80 | -8.8% | 0.98 | -4.8% |
Share % | 21.8% | 7.2% | 0.0% | 4.1% | 7.0% | 24.9% | ||||||
Cina | 0.23 | -5.7% | 2.39 | +0.8% | 0.30 | 0.0% | 0.47 | +4.4% | 2.22 | -0.7% | 0.23 | 0.0% |
Share % | 4.9% | 4.4% | 9.0% | 12.9% | 4.1% | 5.8% | ||||||
Fonte: USDA - WASDE, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Seme di Girasole - Balance sheet in Mio Tons | Annata 2023-24 (Forecast Maggio) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 4.47 | -44.2% | 54.32 | +5.1% | 3.33 | -30.4% | 3.64 | -28.8% | 54.76 | +0.3% | 3.72 | -21.4% |
Russia | 1.01 | +5.1% | 16.50 | +1.5% | 0.05 | -33.3% | 0.50 | -9.1% | 16.08 | +2.2% | 0.98 | -3.0% |
Share % | 21.4% | 30.5% | 1.5% | 13.7% | 29.5% | 24.9% | ||||||
Ucraina | 1.37 | -70.8% | 11.80 | +5.4% | 0.01 | -66.7% | 0.70 | -70.2% | 12.00 | -1.6% | 0.48 | -65.0% |
Share % | 29.0% | 21.8% | 0.3% | 19.2% | 22.0% | 12.2% | ||||||
UE-27 | 0.32 | -51.3% | 11.50 | +23.8% | 0.70 | -66.7% | 0.65 | +30.0% | 11.44 | +2.8% | 0.44 | +3.6% |
Share % | 6.8% | 21.3% | 21.0% | 17.9% | 21.0% | 11.2% | ||||||
Argentina | 0.92 | +9.0% | 3.90 | -13.3% | 0.00 | -100.0% | 0.15 | 0.0% | 3.80 | -8.8% | 0.87 | -15.5% |
Share % | 19.5% | 7.2% | 0.0% | 4.1% | 7.0% | 22.1% | ||||||
Cina | 0.23 | -5.7% | 2.70 | +13.9% | 0.30 | 0.0% | 0.47 | +4.4% | 2.52 | +12.8% | 0.24 | +4.3% |
Share % | 4.9% | 5.0% | 9.0% | 12.9% | 4.6% | 6.1% | ||||||
Fonte: USDA, Ultimo Aggiornamento: 2023-06-10 | Visita la pagina di approfondimento |
Seme di Girasole - Balance sheet in Mio Tons | Annata 2022-23 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | Stock Iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock Finali | ||||||
Mondo | 8.01 | +205.6% | 51.66 | -9.3% | 4.78 | +26.2% | 5.12 | +30.9% | 54.61 | +6.2% | 4.73 | -41.0% |
Russia | 0.96 | +897.9% | 16.25 | +4.4% | 0.08 | 0.0% | 0.55 | +134.0% | 15.73 | +8.1% | 1.01 | +5.1% |
Share % | 12.0% | 31.5% | 1.7% | 10.7% | 28.8% | 21.4% | ||||||
Ucraina | 4.69 | > +1000% | 11.20 | -36.0% | 0.03 | +42.9% | 2.35 | +44.9% | 12.20 | +7.5% | 1.37 | -70.8% |
Share % | 58.6% | 21.7% | 0.6% | 45.9% | 22.3% | 29.0% | ||||||
UE-27 | 0.66 | +64.3% | 9.29 | -9.7% | 2.10 | +17.1% | 0.50 | +26.3% | 11.13 | -2.6% | 0.42 | -36.1% |
