Italia: export Provolone

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Provolone , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Provolone , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Provolone verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Provolone
(HS 04069073)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 4.601 - 24.866 - 5,40 -
2008 4.697 +2,1% 28.855 +16,0% 6,14 +13,7%
2009 4.255 -9,4% 24.737 -14,3% 5,81 -5,4%
2010 4.661 +9,5% 27.358 +10,6% 5,87 +1,0%
2011 4.780 +2,6% 29.810 +9,0% 6,24 +6,3%
2012 4.802 +0,5% 29.640 -0,6% 6,17 -1,0%
2013 5.138 +7,0% 32.655 +10,2% 6,36 +3,0%
2014 5.176 +0,7% 33.339 +2,1% 6,44 +1,4%
2015 5.519 +6,6% 33.991 +2,0% 6,16 -4,4%
2016 5.803 +5,1% 34.170 +0,5% 5,89 -4,4%
2017 6.213 +7,1% 36.687 +7,4% 5,90 +0,3%
2018 6.862 +10,4% 40.941 +11,6% 5,97 +1,0%
2019 7.119 +3,7% 43.541 +6,4% 6,12 +2,5%
2020 7.087 -0,4% 43.583 +0,1% 6,15 +0,5%
2021 8.874 +25,2% 53.918 +23,7% 6,08 -1,2%
2022 8.817 -0,6% 60.828 +12,8% 6,90 +13,5%
2023 7.916 -10,2% 61.463 +1,0% 7,76 +12,5%
2024 9.070 +14,6% 69.335 +12,8% 7,64 -1,5%
Gen-Mar '25* 2.235 +2,4%2) 18.074 +10,2%2) 8,09 +7,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-06-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069073: Provolone, avente tenore, in peso, di materie grasse <= 40% e avente tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) > 47% ma <= 72% (escl. quello grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Provolone
(HS 04069073)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 2.749 - 14.077 - 5,12 -
2008 2.913 +6,0% 17.494 +24,3% 6,01 +17,3%
2009 2.811 -3,5% 16.164 -7,6% 5,75 -4,3%
2010 3.122 +11,0% 18.001 +11,4% 5,77 +0,3%
2011 3.179 +1,8% 19.209 +6,7% 6,04 +4,8%
2012 3.169 -0,3% 18.839 -1,9% 5,94 -1,6%
2013 3.360 +6,0% 20.106 +6,7% 5,98 +0,7%
2014 3.510 +4,5% 21.731 +8,1% 6,19 +3,5%
2015 3.937 +12,2% 23.449 +7,9% 5,96 -3,8%
2016 4.095 +4,0% 23.345 -0,4% 5,70 -4,3%
2017 4.454 +8,8% 25.342 +8,6% 5,69 -0,2%
2018 4.900 +10,0% 28.513 +12,5% 5,82 +2,3%
2019 4.871 -0,6% 29.037 +1,8% 5,96 +2,4%
2020 4.804 -1,4% 29.332 +1,0% 6,11 +2,4%
2021 6.280 +30,7% 37.914 +29,3% 6,04 -1,1%
2022 6.507 +3,6% 44.111 +16,3% 6,78 +12,3%
2023 5.520 -15,2% 42.483 -3,7% 7,70 +13,5%
2024 6.274 +13,7% 47.386 +11,5% 7,55 -1,9%
Gen-Mar '25* 1.590 +5,1%2) 12.579 +10,9%2) 7,91 +5,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-06-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069073: Provolone, avente tenore, in peso, di materie grasse <= 40% e avente tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) > 47% ma <= 72% (escl. quello grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Provolone
(HS 04069073)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 1.852 - 10.789 - 5,83 -
2008 1.784 -3,7% 11.361 +5,3% 6,37 +9,3%
2009 1.444 -19,1% 8.573 -24,5% 5,94 -6,7%
2010 1.539 +6,6% 9.357 +9,1% 6,08 +2,4%
2011 1.601 +4,0% 10.601 +13,3% 6,62 +8,9%
2012 1.632 +2,0% 10.802 +1,9% 6,62 -0,1%
2013 1.779 +9,0% 12.549 +16,2% 7,06 +6,6%
2014 1.666 -6,3% 11.608 -7,5% 6,97 -1,2%
2015 1.582 -5,0% 10.542 -9,2% 6,66 -4,4%
2016 1.708 +8,0% 10.826 +2,7% 6,34 -4,9%
2017 1.759 +3,0% 11.344 +4,8% 6,45 +1,7%
2018 1.962 +11,5% 12.428 +9,6% 6,33 -1,8%
2019 2.247 +14,5% 14.504 +16,7% 6,45 +1,9%
2020 2.283 +1,6% 14.251 -1,7% 6,24 -3,3%
2021 2.594 +13,6% 16.004 +12,3% 6,17 -1,1%
2022 2.310 -11,0% 16.717 +4,5% 7,24 +17,3%
2023 2.396 +3,7% 18.980 +13,5% 7,92 +9,5%
2024 2.796 +16,7% 21.949 +15,6% 7,85 -0,9%
Gen-Mar '25* 645 -3,7%2) 5.495 +8,6%2) 8,52 +12,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-06-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069073: Provolone, avente tenore, in peso, di materie grasse <= 40% e avente tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) > 47% ma <= 72% (escl. quello grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
FocusOn...
Nome:
Grana Padano Gira & Gratta
Azienda produttrice:
CASEIFICI GRANTERRE SPA – Marchio Agriform
Sede:
Via Polonia, 30-33 - 41122 Modena
Prodotti:
Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Asiago Fresco, Asiago Stagionato, Piave, Montasio, Monte Veronese, Gorgonzola, Provolone, Pecorino Romano, Mix Grattugiato, Mascarpone

Una nuova classe di prodotto che abbina la fragranza del Grana Padano ad una pratica e igienica grattugia girevole. La grattugia contiene Grana Padano DOP confezionato in atmosfera protettiva.

scopri di più