PAESI BASSI: Offerta di proteine
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili delle proteine contenute nelle consegne di latte in Paesi Bassi, a confronto con l'andamento del prezzo della Polvere di Latte Scremato (SMP) .
Le variazioni del contenuto proteico sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di proteine alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque é possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente proteica del latte in Paesi Bassi, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili della SMP.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 12 Ottobre 2024, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di proteine dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Polonia, Belgio, Irlanda
€/ton |
Paesi Bassi Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato |
|||||||||
2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % sul 2023 | |
Gennaio | 1.513 | 3.304 | 1.872 | 2.615 | 2.298 | 3.520 | 2.645 | 2.476 | -2,81% | -6,39% | Febbraio | 1.600 | 3.305 | 1.950 | 2.580 | 2.390 | 3.665 | 2.480 | 2.435 | -1,66% | -1,81% | Marzo | 1.640 | 3.175 | 1.955 | 2.298 | 2.466 | 3.992 | 2.510 | 2.330 | -4,31% | -7,17% | Aprile | 1.644 | 2.884 | 1.928 | 1.900 | 2.518 | 4.190 | 2.300 | 2.338 | +0,32% | +1,63% | Maggio | 1.650 | 2.775 | 2.030 | 1.988 | 2.593 | 3.980 | 2.414 | 2.410 | +3,10% | -0,17% | Giugno | 1.650 | 2.828 | 2.083 | 2.188 | 2.584 | 4.018 | 2.450 | 2.448 | +1,56% | -0,10% | Luglio | 1.650 | 2.762 | 2.054 | 2.154 | 2.448 | 3.785 | 2.230 | 2.352 | -3,90% | +5,47% | Agosto | 1.655 | 2.293 | 2.103 | 2.063 | 2.488 | 3.560 | 2.192 | 2.400 | +2,04% | +9,49% | Settembre | 1.790 | 2.020 | 2.198 | 2.138 | 2.634 | 3.655 | 2.203 | 2.570 | +7,08% | +16,69% | Ottobre | 2.000 | 1.964 | 2.388 | 2.180 | 2.890 | 3.460 | 2.495 | 2.520 | -1,95% | +1,00% | Novembre | 2.185 | 1.835 | 2.508 | 2.138 | 3.108 | 3.014 | 2.574 | Dicembre | 2.150 | 1.770 | 2.600 | 2.186 | 3.314 | 2.795 | 2.548 |
Gen - Ott | 1.680 | 2.731 | 2.059 | 2.200 | 2.533 | 3.788 | 2.390 | 2.422 | ||
Variazione (1) | - | +62,52% | -24,61% | +6,87% | +15,13% | +49,55% | -36,89% | +1,33% | ||
Gen-Dic | 1.764 | 2.588 | 2.126 | 2.194 | 2.652 | 3.637 | 2.420 | |||
Variazione (1) | - | +46,69% | -17,86% | +3,21% | +20,89% | +37,13% | -33,45% | |||
Fonte: Productschap Zuivel I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |