Italia: Panoramica prezzi prodotti lattiero caseari

In questa pagina trovano spazio:
  • due tabelle dei prezzi medi settimanali delle varie tipologie di Burro. Tali prezzi sono rilevati nelle diverse piazze nazionali e sono espressi sia in valuta di riferimento, sia in euro per tonnellata;

  • due tabelle dei prezzi medi mensili delle varie tipologie di Burro. Tali prezzi sono espressi sia in valuta di riferimento, sia in euro per tonnellata;

  • una tabella dei prezzi medi annuali delle varie tipologie di Burro. Tali prezzi sono rilevati nelle diverse piazze nazionali e sono espressi in euro per tonnellata;

All'interno delle singole tabelle, cliccando sul nome del prodotto, è possibile accedere alla relativa pagina web di approfondimento.
BURRO: PREZZI SETTIMANALI
Provincia Prodotto Valuta locale
Italia, Milano Burro di Centrifuga € / Kg
Italia, Milano Burro Pastorizzato € / Kg
Italia, Milano Burro Reg.CEE 1255/99 € / Kg
Italia, Milano Burro Zangolato € / Kg
Italia, Parma Burro Zangolato € / Kg
Italia, Reggio Emilia Burro Zangolato € / Kg
2024 - settimana n°
16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06
5,83 +2,28% 5,70 +0,88% - - 5,65 -2,92% 5,82 -3,00% 6,00 0,00% 6,00 +3,45% 5,80 +6,42% 5,45 +0,93% 5,40 0,00% 5,40 -0,92%
4,03 +3,33% 3,90 +1,30% - - 3,85 -4,23% 4,02 -4,29% 4,20 0,00% 4,20 +5,00% 4,00 +9,59% 3,65 +1,39% 3,60 0,00% 3,60 -1,37%
5,68 +2,34% 5,55 +0,91% - - 5,50 -3,00% 5,67 -3,08% 5,85 0,00% 5,85 +3,54% 5,65 +6,60% 5,30 +0,95% 5,25 0,00% 5,25 -0,94%
3,83 +3,51% 3,70 +1,37% - - 3,65 -4,45% 3,82 -4,50% 4,00 0,00% 4,00 +5,26% 3,80 +10,14% 3,45 +1,47% 3,40 0,00% 3,40 -1,45%
- - 3,30 +1,54% 3,25 0,00% 3,25 -4,97% 3,42 -5,00% 3,60 0,00% 3,60 +5,88% 3,40 +11,48% 3,05 +1,67% 3,00 0,00% 3,00 -1,64%
3,43 | 3,43 +3,94% 3,30 | 3,30 +1,54% - - 3,25 | 3,25 -4,97% 3,42 | 3,42 -5,00% 3,60 | 3,60 0,00% 3,60 | 3,60 +5,88% 3,40 | 3,40 +11,48% 3,05 | 3,05 +1,67% 3,00 | 3,00 0,00% 3,00 | 3,00 -1,64%
Ultimo aggiornamento: 18-04-2024
NOTA: Le quotazioni hanno una cadenza predeterminata. Nel caso di più quotazioni nella medesima settimana, il sistema informatico elabora la media aritmetica.
FONTI: Italia, Milano: CCIAA Milano; Italia, Parma: CCIAA Parma; Italia, Reggio Emilia: CCIAA Reggio Emilia;
BURRO: PREZZI SETTIMANALI
Provincia Prodotto Valuta
Italia, Milano Burro di Centrifuga € / ton
Italia, Milano Burro Pastorizzato € / ton
Italia, Milano Burro Reg.CEE 1255/99 € / ton
Italia, Milano Burro Zangolato € / ton
Italia, Parma Burro Zangolato € / ton
Italia, Reggio Emilia Burro Zangolato € / ton
2024 - settimana n°
16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06
5.830 +2,28% 5.700 +0,88% - - 5.650 -2,92% 5.820 -3,00% 6.000 0,00% 6.000 +3,45% 5.800 +6,42% 5.450 +0,93% 5.400 0,00% 5.400 -0,92%
4.030 +3,33% 3.900 +1,30% - - 3.850 -4,23% 4.020 -4,29% 4.200 0,00% 4.200 +5,00% 4.000 +9,59% 3.650 +1,39% 3.600 0,00% 3.600 -1,37%
5.680 +2,34% 5.550 +0,91% - - 5.500 -3,00% 5.670 -3,08% 5.850 0,00% 5.850 +3,54% 5.650 +6,60% 5.300 +0,95% 5.250 0,00% 5.250 -0,94%
3.830 +3,51% 3.700 +1,37% - - 3.650 -4,45% 3.820 -4,50% 4.000 0,00% 4.000 +5,26% 3.800 +10,14% 3.450 +1,47% 3.400 0,00% 3.400 -1,45%
- - 3.300 +1,54% 3.250 0,00% 3.250 -4,97% 3.420 -5,00% 3.600 0,00% 3.600 +5,88% 3.400 +11,48% 3.050 +1,67% 3.000 0,00% 3.000 -1,64%
3.430 | 3.430 +3,94% 3.300 | 3.300 +1,54% - - 3.250 | 3.250 -4,97% 3.420 | 3.420 -5,00% 3.600 | 3.600 0,00% 3.600 | 3.600 +5,88% 3.400 | 3.400 +11,48% 3.050 | 3.050 +1,67% 3.000 | 3.000 0,00% 3.000 | 3.000 -1,64%
Ultimo aggiornamento: 18-04-2024
NOTA: Le quotazioni hanno una cadenza predeterminata. Nel caso di più quotazioni nella medesima settimana, il sistema informatico elabora la media aritmetica.
FONTI: Italia, Milano: CCIAA Milano; Italia, Parma: CCIAA Parma; Italia, Reggio Emilia: CCIAA Reggio Emilia;
BURRO: PREZZI MEDI MENSILI
Provincia Prodotto Valuta locale
Italia, Milano Burro di Centrifuga € / Kg
Italia, Milano Burro Pastorizzato € / Kg
Italia, Milano Burro Reg.CEE 1255/99 € / Kg
Italia, Milano Burro Zangolato € / Kg
Italia, Parma Burro Zangolato € / Kg
Italia, Reggio Emilia Burro Zangolato € / Kg
2024 2023
Apr ± su Apr '23 Mar Feb Gen Dic Nov Ott Set Ago Lug Giu Mag Apr Mar Feb Gen
5,77 +23,18% 5,87 5,51 5,49 5,52 5,32 4,78 4,49 4,45 4,56 4,70 4,62 4,68 4,78 4,53 4,74
3,97 +37,67% 4,07 3,71 3,69 3,72 3,52 2,98 2,69 2,65 2,76 2,90 2,82 2,88 2,98 2,73 2,94
5,62 +23,95% 5,72 5,36 5,34 5,37 5,17 4,63 4,34 4,30 4,41 4,55 4,47 4,53 4,63 4,38 4,59
3,77 +40,49% 3,87 3,51 3,49 3,52 3,32 2,78 2,49 2,45 2,56 2,70 2,62 2,68 2,78 2,53 2,74
3,28 +42,55% 3,45 3,03 3,10 3,13 2,78 2,33 2,08 2,05 2,19 2,30 2,22 2,30 2,37 2,05 2,43
3,37 +45,67% 3,47 3,11 3,09 3,12 2,92 2,38 2,09 2,05 2,19 2,30 2,22 2,31 2,38 2,13 2,43
Ultimo aggiornamento: 16-04-2024

FONTI: Italia, Milano: CCIAA Milano; Italia, Parma: CCIAA Parma; Italia, Reggio Emilia: CCIAA Reggio Emilia;
BURRO: PREZZI MEDI MENSILI
Provincia Prodotto Valuta
Italia, Milano Burro di Centrifuga € / ton
Italia, Milano Burro Pastorizzato € / ton
Italia, Milano Burro Reg.CEE 1255/99 € / ton
Italia, Milano Burro Zangolato € / ton
Italia, Parma Burro Zangolato € / ton
Italia, Reggio Emilia Burro Zangolato € / ton
2024 2023
Apr ± su Apr '23 Mar Feb Gen Dic Nov Ott Set Ago Lug Giu Mag Apr Mar Feb Gen
5.765 +23,18% 5.868 5.513 5.488 5.518 5.318 4.780 4.488 4.450 4.562 4.700 4.615 4.680 4.775 4.525 4.738
3.965 +37,67% 4.068 3.713 3.688 3.718 3.518 2.980 2.688 2.650 2.762 2.900 2.815 2.880 2.975 2.725 2.938
5.615 +23,95% 5.718 5.363 5.338 5.368 5.168 4.630 4.338 4.300 4.412 4.550 4.465 4.530 4.625 4.375 4.588
3.765 +40,49% 3.868 3.513 3.488 3.518 3.318 2.780 2.488 2.450 2.562 2.700 2.615 2.680 2.775 2.525 2.738
3.275 +42,55% 3.454 3.025 3.100 3.128 2.775 2.325 2.080 2.050 2.190 2.300 2.216 2.298 2.370 2.050 2.433
3.365 +45,67% 3.468 3.113 3.090 3.123 2.918 2.380 2.088 2.050 2.190 2.300 2.216 2.310 2.375 2.125 2.430
Ultimo aggiornamento: 16-04-2024

FONTI: Italia, Milano: CCIAA Milano; Italia, Parma: CCIAA Parma; Italia, Reggio Emilia: CCIAA Reggio Emilia;
BURRO: PREZZI MEDI ANNUALI
Provincia Prodotto Valuta 2024 ± su '23 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Italia, Milano Burro di Centrifuga   € / ton   5.643 +18,4% 4.767 6.597 4.210 3.328 3.854 5.013 5.183 3.269
Italia, Milano Burro Pastorizzato   € / ton   3.843 +29,5% 2.967 4.801 2.460 1.555 2.004 3.221 3.908 2.240
Italia, Milano Burro Reg.CEE 1255/99   € / ton   5.493 +19,0% 4.617 6.447 4.060 3.155 3.604 4.763 5.028 3.119
Italia, Milano Burro Zangolato   € / ton   3.643 +31,7% 2.767 4.601 2.260 1.355 1.804 3.022 3.708 2.040
Italia, Parma Burro Zangolato   € / ton   3.221 +35,9% 2.370 4.224 1.844 973 1.425 2.630 3.307 1.604
Italia, Reggio Emilia Burro Zangolato   € / ton   3.233 +37,1% 2.358 4.225 1.820 957 1.407 2.624 3.306 1.593
Ultimo aggiornamento: 16-04-2024
FONTI: Italia, Milano: CCIAA Milano; Italia, Parma: CCIAA Parma; Italia, Reggio Emilia: CCIAA Reggio Emilia;