Mondo: Panoramica prezzi prodotti lattiero caseari

In questa pagina trovano spazio:
  • due tabelle dei prezzi medi settimanali delle varie tipologie di SMP. Tali prezzi sono rilevati nelle diverse piazze internazionali e sono espressi sia in valuta di riferimento, sia in euro per tonnellata;

  • due tabelle dei prezzi medi mensili delle varie tipologie di SMP. Tali prezzi sono espressi sia in valuta di riferimento, sia in euro per tonnellata;

  • una tabella dei prezzi medi annuali delle varie tipologie di SMP. Tali prezzi sono rilevati nelle diverse piazze internazionali e sono espressi in euro per tonnellata;

All'interno delle singole tabelle, cliccando sul nome del prodotto, è possibile accedere alla relativa pagina web di approfondimento.
SMP: PREZZI SETTIMANALI - QUINDICINALI
Nazione Prodotto Valuta locale
USA Nonfat Dry Milk - West USD / lb
Oceania Skim Milk Powder, 1.25% butterfat USD / ton
Europe Skim Milk Powder, 1.25% butterfat USD / ton
Sud America Skim Milk Powder, 1.25% butterfat USD / ton
2024 - settimana n°
16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06
1,1100 | 1,1600 -0,44% 1,1100 | 1,1700 -1,30% 1,1300 | 1,1800 -0,86% 1,1400 | 1,1900 -0,85% 1,1500 | 1,2000 0,00% 1,1500 | 1,2000 0,00% 1,1500 | 1,2000 -2,49% 1,1800 | 1,2300 0,00% 1,1800 | 1,2300 -0,82% 1,1900 | 1,2400 +0,83% 1,1800 | 1,2300 0,00%
- - 2.475 | 2.625 +1,49% - - 2.475 | 2.550 -5,63% - - 2.600 | 2.725 -5,33% - - 2.775 | 2.850 +1,35% - - 2.750 | 2.800 +4,23% - -
- - 2.450 | 2.700 -0,96% - - 2.450 | 2.750 -3,26% - - 2.550 | 2.825 -2,71% - - 2.650 | 2.875 +2,31% - - 2.575 | 2.825 -1,37% - -
- - 3.100 | 3.250 +1,60% - - 3.000 | 3.250 0,00% - - 3.000 | 3.250 0,00% - - 3.000 | 3.250 +1,63% - - 3.000 | 3.150 0,00% - -
Ultimo aggiornamento: 19-04-2024
NOTA: Le quotazioni hanno una cadenza predeterminata. Nel caso di più quotazioni nella medesima settimana, il sistema informatico elabora la media aritmetica.
FONTI: USA: USDA; Oceania: USDA; Europe: USDA; Sud America: USDA;
SMP: PREZZI SETTIMANALI - QUINDICINALI
Nazione Prodotto Valuta
USA Nonfat Dry Milk - West € / ton
Oceania Skim Milk Powder, 1.25% butterfat € / ton
Europe Skim Milk Powder, 1.25% butterfat € / ton
Sud America Skim Milk Powder, 1.25% butterfat € / ton
2024 - settimana n°
16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06
2.297 | 2.401 -0,45% 2.297 | 2.422 +0,45% 2.298 | 2.400 -1,13% 2.325 | 2.427 -0,74% 2.343 | 2.444 +0,64% 2.328 | 2.429 +0,37% 2.319 | 2.420 -3,55% 2.406 | 2.508 +0,19% 2.401 | 2.503 -1,43% 2.436 | 2.539 +0,87% 2.415 | 2.517 +1,03%
- - 2.324 | 2.464 +3,01% - - 2.289 | 2.359 -4,93% - - 2.387 | 2.502 -6,02% - - 2.566 | 2.636 +0,93% - - 2.554 | 2.600 +5,34% - -
- - 2.300 | 2.535 +0,52% - - 2.266 | 2.544 -2,53% - - 2.341 | 2.594 -3,42% - - 2.451 | 2.659 +1,89% - - 2.391 | 2.624 -0,32% - -
- - 2.910 | 3.051 +3,12% - - 2.775 | 3.006 +0,75% - - 2.754 | 2.984 -0,73% - - 2.774 | 3.006 +1,20% - - 2.786 | 2.925 +1,07% - -
Ultimo aggiornamento: 19-04-2024
NOTA: Le quotazioni hanno una cadenza predeterminata. Nel caso di più quotazioni nella medesima settimana, il sistema informatico elabora la media aritmetica.
FONTI: USA: USDA; Oceania: USDA; Europe: USDA; Sud America: USDA;
SMP: PREZZI MEDI MENSILI
Nazione Prodotto Valuta locale
USA Nonfat Dry Milk - West USD / lb
Oceania Skim Milk Powder, 1.25% butterfat USD / ton
Europe Skim Milk Powder, 1.25% butterfat USD / ton
Sud America Skim Milk Powder, 1.25% butterfat USD / ton
2024 2023
Apr ± su Apr '23 Mar Feb Gen Dic Nov Ott Set Ago Lug Giu Mag Apr Mar Feb Gen
1,1433 +0,18% 1,1790 1,2075 1,1925 1,1945 1,2119 1,1950 1,0960 1,1063 1,1125 1,1590 1,1663 1,1413 1,1995 1,2378 1,3431
2.550 -6,21% 2.663 2.719 2.619 2.631 2.700 2.613 2.350 2.438 2.625 2.806 2.856 2.719 2.754 2.863 2.919
2.575 -1,90% 2.683 2.719 2.850 2.894 2.844 2.694 2.425 2.519 2.638 2.694 2.631 2.625 2.763 2.756 2.988
3.175 -14,19% 3.125 3.075 3.025 2.988 3.000 2.900 2.867 3.000 3.275 3.525 3.550 3.700 3.700 3.550 3.450
Ultimo aggiornamento: 19-04-2024

FONTI: USA: USDA; Oceania: USDA; Europe: USDA; Sud America: USDA;
SMP: PREZZI MEDI MENSILI
Nazione Prodotto Valuta
USA Nonfat Dry Milk - West € / ton
Oceania Skim Milk Powder, 1.25% butterfat € / ton
Europe Skim Milk Powder, 1.25% butterfat € / ton
Sud America Skim Milk Powder, 1.25% butterfat € / ton
2024 2023
Apr ± su Apr '23 Mar Feb Gen Dic Nov Ott Set Ago Lug Giu Mag Apr Mar Feb Gen
2.352 +2,68% 2.395 2.462 2.411 2.408 2.476 2.496 2.261 2.236 2.218 2.355 2.366 2.291 2.475 2.550 2.756
2.394 -2,99% 2.457 2.512 2.402 2.415 2.501 2.480 2.197 2.235 2.385 2.591 2.639 2.468 2.574 2.656 2.739
2.417 +1,48% 2.476 2.511 2.614 2.656 2.633 2.558 2.267 2.309 2.397 2.487 2.432 2.382 2.581 2.557 2.803
2.981 -11,23% 2.883 2.841 2.774 2.742 2.778 2.754 2.680 2.750 2.977 3.254 3.281 3.358 3.457 3.295 3.236
Ultimo aggiornamento: 19-04-2024

FONTI: USA: USDA; Oceania: USDA; Europe: USDA; Sud America: USDA;
SMP: PREZZI MEDI ANNUALI
Nazione Prodotto Valuta 2024 ± su '23 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
USA Nonfat Dry Milk - West   € / ton   2.408 +0,1% 2.405 3.510 2.442 2.050 2.086 1.510 1.708 1.678
Oceania Skim Milk Powder, 1.25% butterfat   € / ton   2.449 -1,3% 2.482 3.665 2.842 2.455 2.343 1.686 1.827 1.802
Europe Skim Milk Powder, 1.25% butterfat   € / ton   2.512 +0,5% 2.499 3.753 2.634 2.149 2.124 1.508 1.778 1.776
Sud America Skim Milk Powder, 1.25% butterfat   € / ton   2.858 -6,3% 3.048 3.719 2.671 2.412 2.294 2.043 2.426 -
Ultimo aggiornamento: 19-04-2024
FONTI: USA: USDA; Oceania: USDA; Europe: USDA; Sud America: USDA;