Gouda cheese, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del Gouda cheese prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante viene visualizzato lo storico mensile dei prezzi.
|
![]() euro/ton |
UE-27 Prezzi Medi Mensili del formaggio Gouda (excl. UK) |
|||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 3.105 | 3.158 | 3.290 | 3.160 | 3.965 | 5.196 | -1,72% | +31,05% | Febbraio | 3.008 | 3.120 | 3.292 | 3.176 | 4.128 | 4.724 | -9,09% | +14,43% | Marzo | 2.969 | 3.106 | 3.272 | 3.151 | 4.153 | 4.733 | +0,18% | +13,97% | Aprile | 2.997 | 3.113 | 3.249 | 3.156 | 4.220 | 4.552 | -3,83% | +7,85% | Maggio | 2.981 | 3.115 | 3.102 | 3.228 | 4.512 | 4.393 | -3,49% | -2,64% | Giugno | 3.022 | 3.108 | 3.021 | 3.280 | 4.813 | 4.262 | -2,97% | -11,46% | Luglio | 3.068 | 3.099 | 3.067 | 3.293 | 4.970 | 4.177 | -1,99% | -15,95% | Agosto | 3.148 | 3.101 | 3.111 | 3.309 | 5.114 | 4.175 | -0,06% | -18,36% | Settembre | 3.197 | 3.133 | 3.162 | 3.353 | 5.199 | 4.149 | -0,61% | -20,19% | Ottobre | 3.231 | 3.141 | 3.159 | 3.429 | 5.240 | Novembre | 3.226 | 3.160 | 3.194 | 3.603 | 5.309 | Dicembre | 3.181 | 3.222 | 3.193 | 3.819 | 5.288 |
Gen - Set | 3.058 | 3.117 | 3.173 | 3.234 | 4.558 | 4.497 | ||
Variazione (1) | - | +1,94% | +1,80% | +1,91% | +40,94% | -1,34% | ||
Gen-Dic | 3.096 | 3.132 | 3.176 | 3.326 | 4.737 | |||
Variazione (1) | - | +1,18% | +1,39% | +4,74% | +42,43% | |||
Fonte: Commissione Europea (Milk Market Observatory) I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |