Germania: produzioni di Processed Cheese
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento mensile delle produzioni di Formaggio e preparati trasformati nella Germania degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni di Formaggio e preparati trasformati.
Germania Produzioni di Formaggio e preparati trasformati Formaggio e preparati trasformati (Ton) |
|||||||||||
Mese | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± % su 2023 |
± % su 2022 |
|||
Gennaio | 16.769 | 17.573 | 14.698 | 16.998 | 17.381 | 18.416 | +6,0% | +8,3% | |||
Febbraio | 14.944 | 16.106 | 14.921 | 16.227 | 16.919 | 17.768 | +5,0% | +9,5% | |||
Marzo | 16.030 | 16.264 | 19.168 | 18.398 | 18.799 | 16.987 | -9,6% | -7,7% | |||
Aprile | 16.756 | 14.023 | 16.642 | 16.990 | 14.941 | 18.189 | +21,7% | +7,1% | |||
Maggio | 16.058 | 13.966 | 15.278 | 17.643 | 16.633 | 17.094 | +2,8% | -3,1% | |||
Giugno | 13.070 | 15.547 | 17.529 | 16.867 | 17.001 | 16.713 | -1,7% | -0,9% | |||
Luglio | 15.742 | 18.110 | 16.129 | 15.794 | 16.409 | 19.496 | +18,8% | +23,4% | |||
Agosto | 15.677 | 15.788 | 17.613 | 17.501 | 18.014 | ||||||
Settembre | 16.325 | 16.167 | 17.201 | 18.760 | 17.959 | ||||||
Ottobre | 17.124 | 16.542 | 17.553 | 16.993 | 16.871 | ||||||
Novembre | 17.495 | 16.469 | 18.676 | 18.868 | 19.142 | ||||||
Dicembre | 15.273 | 16.063 | 18.847 | 17.871 | 16.210 | ||||||
Gen-Lug | 109.369 | 111.589 | 114.365 | 118.917 | 118.083 | 124.663 | |||||
Var % ¹ | - | +2,0% | +2,5% | +4,0% | -0,7% | +5,6% | |||||
Tot Anno | 191.263 | 192.618 | 204.255 | 208.910 | 206.279 | ||||||
Var % ¹ | - | +0,7% | +6,0% | +2,3% | -1,3% | ||||||
Ultimo aggiornamento: 14-09-2024 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: BLE |