Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Consegne di latte vaccino alle latterie ('000 tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2019 |
Austria | 273 | 265 | 290 | 283 | 289 | 262 | 258 | 246 | 236 | 244 | 236 | 254 | 3.137 | -0,1% |
Belgio | 375 | 357 | 386 | 381 | 389 | 374 | 382 | 360 | 352 | 361 | 348 | 366 | 4.431 | +3,3% |
Bulgaria | 53 | 53 | 61 | 61 | 67 | 64 | 62 | 60 | 56 | 55 | 51 | 52 | 694 | +5,4% |
Cipro | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 272 | +14,2% |
Croazia | 36 | 35 | 39 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 434 | -0,4% |
Danimarca | 479 | 452 | 482 | 471 | 492 | 475 | 492 | 481 | 460 | 464 | 447 | 473 | 5.667 | +0,9% |
Estonia | 66 | 63 | 68 | 66 | 69 | 66 | 69 | 68 | 63 | 64 | 62 | 65 | 788 | +3,3% |
Finlandia | 202 | 193 | 208 | 201 | 208 | 199 | 202 | 198 | 187 | 188 | 183 | 193 | 2.362 | +1,4% |
Francia | 2.184 | 2.073 | 2.233 | 2.185 | 2.176 | 2.020 | 2.012 | 1.906 | 1.872 | 1.952 | 1.934 | 2.055 | 24.602 | +0,3% |
Germania | 2.779 | 2.650 | 2.849 | 2.777 | 2.875 | 2.746 | 2.798 | 2.702 | 2.582 | 2.610 | 2.519 | 2.661 | 32.549 | +0,3% |
Grecia | 54 | 53 | 56 | 54 | 58 | 53 | 56 | 62 | 50 | 52 | 50 | 55 | 652 | +3,3% |
Irlanda | 181 | 341 | 747 | 1.012 | 1.148 | 1.062 | 1.014 | 893 | 747 | 666 | 463 | 266 | 8.542 | +3,8% |
Italia | 1.0782 | 1.0562 | 1.1502 | 1.1082 | 1.1222 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0072 | 9732 | 1.0082 | 9942 | 1.0672 | 12.668 | +4,5% |
Lettonia | 61 | 57 | 60 | 60 | 69 | 73 | 75 | 75 | 70 | 67 | 61 | 63 | 791 | +0,7% |
Lituania | 105 | 97 | 101 | 102 | 118 | 125 | 133 | 133 | 123 | 117 | 102 | 104 | 1.360 | +0,1% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Malta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 42 | +1,6% |
Paesi Bassi | 1.2063 | 1.1453 | 1.2263 | 1.1953 | 1.2163 | 1.1573 | 1.1773 | 1.1433 | 1.1123 | 1.1363 | 1.1043 | 1.1693 | 13.985 | +1,2% |
Polonia | 1.0444 | 1.0014 | 1.0724 | 1.0544 | 1.1084 | 1.0684 | 1.0794 | 1.0514 | 9954 | 9994 | 9604 | 1.0154 | 12.446 | +2,2% |
Portogallo | 158 | 155 | 172 | 170 | 175 | 167 | 164 | 158 | 148 | 150 | 147 | 156 | 1.920 | +1,5% |
Repubblica Ceca | 272 | 257 | 280 | 272 | 281 | 268 | 275 | 267 | 255 | 258 | 248 | 260 | 3.192 | +3,9% |
Romania | 86 | 85 | 96 | 95 | 108 | 109 | 107 | 99 | 92 | 90 | 84 | 86 | 1.135 | +1,1% |
Slovacchia | 71 | 68 | 74 | 72 | 74 | 70 | 71 | 69 | 66 | 67 | 64 | 67 | 834 | +2,3% |
Slovenia | 48 | 46 | 51 | 50 | 51 | 49 | 50 | 48 | 47 | 47 | 46 | 48 | 580 | +2,9% |
Spagna | 6265 | 6045 | 6585 | 6425 | 6535 | 627 | 6225 | 606 | 5815 | 5985 | 590 | 6155 | 7.422 | +2,7% |
Svezia | 237 | 225 | 242 | 235 | 242 | 229 | 234 | 230 | 219 | 224 | 221 | 236 | 2.773 | +2,5% |
Ungheria | 139 | 134 | 146 | 141 | 143 | 135 | 134 | 131 | 127 | 131 | 127 | 137 | 1.626 | +3,2% |
TOTALE 2020 | 11.837 | 11.491 | 12.774 | 12.748 | 13.198 | 12.512 | 12.580 | 12.054 | 11.471 | 11.611 | 11.099 | 11.527 | 144.902 | |
variazione % * | +2,1% | +5,6% | +1,7% | +0,8% | +0,8% | +1,8% | +2,5% | +0,8% | +1,3% | +1,3% | +1,2% | +0,2% | ||
Δ 2020-2019 ('000 Tons) | +241 | +613 | +210 | +104 | +101 | +227 | +307 | +91 | +152 | +143 | +128 | +19 | +2.337 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: FEGA 2) Fonte: AGEA 3) Fonte: RVO 4) Fonte: GUS 5) Fonte: MAPA |