Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Panna per il consumo diretto (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2019 |
Austria | 5.720 | 5.700 | 6.090 | 5.650 | 6.410 | 5.890 | 5.910 | 5.960 | 5.880 | 5.630 | 4.880 | 6.180 | 69.900 | -4,2% |
Belgio | 21.760 | 21.120 | 18.200 | 13.620 | 12.360 | 19.870 | 24.670 | 21.160 | 24.870 | 20.430 | 16.340 | 18.430 | 232.830 | -8,3% |
Bulgaria | 210 | 240 | 240 | 260 | 240 | 230 | 180 | 200 | 220 | 240 | 220 | 400 | 2.880 | +2,9% |
Cipro | 220 | 210 | 190 | 160 | 200 | 170 | 160 | 150 | 170 | 170 | 160 | 210 | 2.170 | -8,8% |
Croazia | 2.520 | 2.420 | 2.880 | 2.650 | 2.870 | 2.540 | 2.870 | 2.550 | 2.380 | 2.340 | 2.820 | 2.850 | 31.690 | -0,3% |
Danimarca | 3.900 | 3.700 | 4.200 | 3.300 | 3.600 | 4.300 | 4.500 | 3.600 | 4.100 | 4.600 | 4.100 | 6.400 | 50.300 | +14,1% |
Estonia | 2.300 | 2.400 | 2.700 | 2.100 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.200 | 2.400 | 29.300 | -0,7% |
Finlandia | 5.250 | 5.060 | 5.880 | 5.150 | 4.930 | 4.690 | 5.160 | 5.440 | 5.290 | 5.400 | 5.610 | 6.320 | 64.180 | -2,2% |
Francia | 46.050 | 40.190 | 45.540 | 44.150 | 41.950 | 42.900 | 43.780 | 42.940 | 46.760 | 48.330 | 45.150 | 47.400 | 535.140 | +4,1% |
Germania | 45.2011 | 41.4001 | 50.2041 | 37.0361 | 41.2951 | 48.0691 | 46.9311 | 43.0211 | 47.2291 | 47.2881 | 38.8441 | 43.8841 | 530.402 | -4,3% |
Grecia | 900 | 830 | 930 | 930 | 990 | 940 | 950 | 960 | 960 | 970 | 960 | 1.060 | 11.380 | +3,5% |
Irlanda | 1.330 | 1.380 | 1.690 | 1.260 | 1.560 | 1.460 | 1.660 | 1.680 | 1.530 | 1.450 | 1.470 | 2.370 | 18.840 | -10,1% |
Italia | 9.6502 | 9.8902 | 12.2102 | 10.9702 | 10.8102 | 11.5402 | 11.4902 | 12.3702 | 12.0402 | 13.1302 | 13.6002 | 13.9402 | 141.640 | +2,7% |
Lettonia | 2.050 | 2.170 | 2.210 | 2.260 | 2.500 | 2.380 | 2.430 | 2.340 | 2.120 | 2.180 | 2.140 | 2.260 | 27.040 | -2,0% |
Lituania | 380 | 370 | 480 | (c) | 660 | 360 | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | 310 | 2.560 | -50,8% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Malta | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Paesi Bassi | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Polonia | 19.310 | 18.320 | 23.240 | 19.550 | 23.050 | 26.670 | 24.670 | 21.880 | 20.970 | 21.280 | 19.440 | 21.050 | 259.430 | +1,9% |
Portogallo | 1.970 | 1.700 | 2.240 | 2.090 | 2.230 | 2.130 | 1.630 | 2.080 | 1.910 | 2.060 | 2.460 | 2.770 | 25.270 | +10,7% |
Repubblica Ceca | 5.220 | 4.870 | 5.870 | 5.140 | 5.680 | 5.570 | 5.360 | 5.000 | 5.080 | 5.190 | 5.540 | 5.580 | 64.100 | +8,2% |
Romania | 5.950 | 5.580 | 5.480 | 5.550 | 5.830 | 5.260 | 5.620 | 5.190 | 5.600 | 6.000 | 5.710 | 6.550 | 68.320 | +0,3% |
Slovacchia | 2.420 | 2.180 | 2.770 | 2.450 | 2.440 | 2.510 | 2.660 | 2.550 | 2.280 | 2.400 | 2.520 | 2.450 | 29.630 | +6,9% |
Slovenia | 1.020 | 840 | 1.100 | 930 | 1.050 | 980 | 1.000 | 1.030 | 1.000 | 970 | 1.000 | 1.000 | 11.920 | -2,0% |
Spagna | 15.010 | 13.570 | 16.290 | 16.900 | 16.130 | 15.010 | 15.630 | 12.150 | 12.390 | 12.130 | 11.690 | 12.940 | 169.840 | +27,2% |
Svezia | 8.490 | 8.250 | 6.080 | 5.980 | 5.930 | 6.280 | 5.660 | 5.400 | 5.380 | 5.450 | 5.260 | 5.900 | 74.060 | -23,5% |
Ungheria | 860 | 890 | 1.100 | 670 | 570 | 900 | 860 | 890 | 830 | 610 | 850 | 870 | 9.900 | +19,0% |
TOTALE 2020 | 207.691 | 193.280 | 217.814 | 188.756 | 195.685 | 213.249 | 216.381 | 201.141 | 211.489 | 210.748 | 192.964 | 213.524 | 2.462.722 | |
variazione % * | +5,0% | +3,9% | +4,1% | -12,7% | -8,0% | +6,5% | +9,0% | 0,0% | +5,6% | -1,3% | -7,6% | +0,3% | ||
Δ 2020-2019 ('000 Tons) | +9.809 | +7.293 | +8.524 | -27.503 | -17.060 | +13.002 | +17.838 | -11 | +11.283 | -2.730 | -15.853 | +573 | +5.165 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: BLE 2) Fonte: ISTAT |