Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Latte concentrato (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2020 |
Austria | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Belgio | 7.100 | 5.150 | 6.820 | 6.430 | 6.980 | 5.580 | 7.150 | 7.650 | 5.680 | 5.310 | 7.370 | 5.850 | 77.070 | +18,4% |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Francia | 11.570 | 11.520 | 13.100 | 12.410 | 11.170 | 11.600 | 12.140 | 9.540 | 8.430 | 7.820 | 8.110 | 7.410 | 124.820 | -1,9% |
Germania | 24.7881 | 24.1031 | 28.9151 | 24.4771 | 25.4651 | 22.2761 | 20.9111 | 26.6721 | 28.2661 | 26.4521 | 27.6111 | 25.2301 | 305.166 | -5,6% |
Grecia | 100 | 230 | 270 | 540 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 60 | 0 | 1.700 | -71,8% |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lettonia | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Lituania | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paesi Bassi | 35.500 | 33.300 | 31.300 | 33.400 | 33.300 | 32.900 | 32.600 | 32.700 | 31.900 | 31.800 | 31.700 | 31.300 | 391.700 | -0,5% |
Polonia | 2.440 | 2.550 | 3.550 | 2.930 | 2.330 | 1.900 | 2.190 | 2.470 | 2.520 | 2.410 | 3.400 | 3.080 | 31.770 | -4,4% |
Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Repubblica Ceca | 1.030 | 1.490 | 980 | 870 | 750 | 750 | 730 | 640 | 720 | 740 | 900 | 850 | 10.450 | +0,4% |
Romania | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Spagna | 3.760 | 3.110 | 3.410 | 3.130 | 3.010 | 4.540 | 4.250 | 4.580 | 4.970 | 4.900 | 5.110 | 5.220 | 49.990 | +6,5% |
Svezia | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Ungheria | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | (c) | - |
TOTALE 2021 | 86.288 | 81.453 | 88.345 | 84.187 | 83.315 | 79.546 | 79.971 | 84.252 | 82.486 | 79.622 | 84.261 | 78.940 | 992.666 | |
variazione % * | -4,5% | +2,8% | -4,7% | -3,9% | -2,6% | -12,6% | -14,4% | -1,1% | -2,7% | -8,1% | +0,4% | +6,6% | ||
Δ 2021-2020 ('000 Tons) | -4.042 | +2.192 | -4.400 | -3.424 | -2.234 | -11.434 | -13.502 | -915 | -2.271 | -7.007 | +309 | +4.854 | -41.874 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: BLE |