Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Burro (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2021 |
Austria | 3.320 | 2.850 | 3.360 | 3.130 | 3.090 | 2.580 | 2.690 | 2.490 | 2.450 | 2.650 | 2.730 | 3.040 | 34.380 | -6,2% |
Belgio | 8.990 | 7.990 | 9.550 | 8.760 | 9.260 | 9.350 | 8.830 | 8.570 | 8.640 | 8.690 | 9.430 | 9.770 | 107.830 | -1,7% |
Bulgaria | 90 | 100 | 130 | 110 | 110 | 100 | 110 | 90 | 90 | 70 | 100 | 90 | 1.190 | +14,4% |
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Croazia | 420 | 380 | 440 | 430 | 370 | 370 | 310 | 360 | 400 | 450 | 380 | 440 | 4.750 | +5,1% |
Danimarca | 6.400 | 9.400 | 6.600 | 8.000 | 9.900 | 7.900 | 5.700 | 7.300 | 4.500 | 5.600 | 5.300 | 8.500 | 85.100 | +4,4% |
Estonia | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 4.400 | +12,8% |
Finlandia | 5.390 | 4.690 | 5.240 | 4.920 | 5.230 | 4.960 | 4.540 | 4.550 | 4.250 | 4.280 | 4.320 | 4.670 | 57.040 | -2,9% |
Francia | 36.000 | 35.240 | 39.760 | 37.610 | 36.780 | 33.140 | 30.960 | 29.190 | 29.750 | 30.680 | 31.830 | 37.690 | 408.630 | +0,2% |
Germania | 39.8461 | 39.5421 | 43.9781 | 42.6261 | 40.9841 | 38.7961 | 36.4431 | 36.2501 | 34.9071 | 36.7021 | 37.8811 | 44.6191 | 472.574 | +0,3% |
Grecia | 160 | 160 | 190 | 230 | 190 | 150 | 140 | 140 | 160 | 180 | 230 | 230 | 2.160 | +30,1% |
Irlanda | 6.710 | 11.620 | 24.430 | 29.600 | 32.010 | 29.090 | 29.260 | 28.600 | 23.680 | 21.560 | 18.230 | 14.400 | 269.190 | -2,3% |
Italia | 8.7802 | 8.0702 | 8.6402 | 8.8002 | 8.0202 | 8.1102 | 8.0902 | 7.9902 | 8.0402 | 8.6102 | 8.3502 | 9.0102 | 100.510 | +2,1% |
Lettonia | 220 | 150 | 210 | 190 | 250 | 260 | 200 | 180 | 180 | 220 | 260 | 260 | 2.580 | -16,8% |
Lituania | 1.140 | 1.080 | 1.060 | 1.080 | 990 | 880 | 690 | 560 | 670 | 640 | 980 | 1.340 | 11.110 | +3,3% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 03 | 0 | - |
Paesi Bassi | 11.900 | 11.800 | 11.900 | 12.500 | 14.100 | 11.600 | 12.300 | 11.000 | 9.900 | 10.500 | 9.800 | 11.000 | 138.300 | +0,4% |
Polonia | 18.960 | 19.350 | 21.180 | 20.780 | 20.640 | 19.370 | 19.240 | 19.170 | 18.880 | 21.200 | 20.670 | 23.630 | 243.070 | +5,0% |
Portogallo | 2.670 | 2.610 | 2.510 | 2.500 | 2.660 | 2.530 | 2.040 | 1.720 | 1.790 | 1.950 | 1.970 | 2.500 | 27.450 | -10,7% |
Repubblica Ceca | 2.280 | 2.080 | 2.310 | 2.070 | 2.090 | 1.830 | 1.870 | 1.850 | 2.090 | 2.240 | 2.310 | 2.310 | 25.330 | -1,7% |
Romania | 920 | 1.090 | 770 | 860 | 750 | 750 | 660 | 790 | 940 | 920 | 900 | 1.130 | 10.480 | -6,3% |
Slovacchia | 970 | 810 | 860 | 830 | 860 | 780 | 810 | 880 | 920 | 850 | 810 | 950 | 10.330 | -2,6% |
Slovenia | 190 | 160 | 210 | 180 | 140 | 160 | 150 | 150 | 200 | 230 | 190 | 300 | 2.260 | -8,5% |
Spagna | 2.540 | 2.550 | 2.450 | 2.580 | 2.420 | 1.690 | 1.890 | 1.870 | 1.700 | 1.820 | 1.840 | 2.120 | 25.470 | -25,2% |
Svezia | 1.690 | 1.700 | 2.040 | 1.860 | 1.760 | 1.610 | 1.830 | 1.110 | 1.400 | 1.500 | 1.820 | 1.740 | 20.060 | +11,8% |
Ungheria | 830 | 700 | 910 | 850 | 820 | 740 | 680 | 710 | 760 | 810 | 680 | 790 | 9.280 | +0,5% |
TOTALE 2022 | 160.816 | 164.522 | 189.128 | 190.896 | 193.824 | 177.046 | 169.733 | 165.820 | 156.597 | 162.752 | 161.411 | 180.929 | 2.073.474 | |
variazione % * | -8,0% | +2,6% | -4,0% | -4,6% | +0,3% | -0,4% | +0,2% | +2,4% | +0,6% | +1,5% | +3,9% | +6,8% | ||
Δ 2022-2021 ('000 Tons) | -14.079 | +4.135 | -7.908 | -9.201 | +602 | -689 | +332 | +3.937 | +987 | +2.334 | +6.008 | +11.589 | -1.953 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: BLE 2) Fonte: ISTAT 3) Fonte: Stimato CLAL |