Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Polvere latte intero (WMP) (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2022 |
Austria | 100 | 140 | 170 | 140 | 220 | 220 | 140 | 90 | 70 | 180 | 320 | 230 | 2.020 | +5,8% |
Belgio | 1.900 | 2.950 | 3.080 | 3.930 | 3.130 | 4.260 | 3.520 | 3.920 | 3.390 | 2.360 | 2.920 | 5.120 | 40.480 | +51,2% |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Danimarca | 4.100 | 3.800 | 4.400 | 5.400 | 5.100 | 4.400 | 8.600 | 4.800 | 3.400 | 3.200 | 3.400 | 4.100 | 54.700 | -14,3% |
Estonia | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Finlandia | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Francia | 11.320 | 8.290 | 11.260 | 10.820 | 9.740 | 8.190 | 7.690 | 9.050 | 9.240 | 9.640 | 7.550 | 10.280 | 113.070 | -4,8% |
Germania | 25.2771 | 23.1831 | 27.6271 | 27.1111 | 27.7141 | 27.4261 | 27.8811 | 25.8621 | 23.8101 | 23.3131 | 8.580 | 13.370 | 281.154 | -9,1% |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lettonia | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Lituania | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | 0 | (c) | (c) | 0 | 0 | 0 | (c) | - |
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malta | 0 | 0 | 02 | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paesi Bassi | 6.400 | 7.000 | 6.900 | 10.000 | 9.900 | 8.300 | 6.400 | 6.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 6.900 | 85.200 | -3,9% |
Polonia | 2.670 | 2.360 | 2.410 | 2.320 | 2.080 | 1.930 | 1.960 | 1.810 | 2.140 | 1.890 | 1.880 | (c) | 23.450 | -21,4% |
Portogallo | 830 | 640 | 840 | 790 | 770 | 720 | 690 | 670 | 520 | 770 | 740 | 780 | 8.760 | +2,6% |
Repubblica Ceca | 700 | 920 | 910 | 940 | 840 | 670 | 810 | 680 | 510 | 710 | 770 | 810 | 9.270 | -9,5% |
Romania | 60 | (c) | 160 | (c) | 130 | 110 | 80 | (c) | (c) | 100 | (c) | 120 | (c) | - |
Slovacchia | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Slovenia | 0 | (c) | 0 | 0 | (c) | 0 | (c) | (c) | 0 | 0 | 0 | (c) | (c) | - |
Spagna | 4.310 | 4.410 | 4.170 | 3.940 | 4.440 | 4.370 | 4.620 | 4.730 | 4.330 | 4.580 | 4.900 | 4.680 | 53.480 | +94,9% |
Svezia | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 29.400 | 0,0% |
Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TOTALE 2023 | 60.057 | 56.143 | 64.217 | 67.841 | 66.384 | 62.936 | 64.761 | 60.362 | 55.560 | 54.793 | 39.210 | 48.720 | 700.984 | |
variazione % * | -7,3% | -3,8% | -3,8% | +8,6% | -4,6% | +0,2% | +10,0% | +11,1% | +13,0% | +3,1% | -24,3% | -22,3% | ||
Δ 2023-2022 ('000 Tons) | -4.753 | -2.244 | -2.535 | +5.364 | -3.237 | +121 | +5.888 | +6.054 | +6.397 | +1.633 | -12.568 | -13.987 | -13.867 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: Eurostat+BLE 2) Fonte: Stimato CLAL |