Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Consegne di latte vaccino alle latterie ('000 tons)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Mar 2022
Austria 282 263 298 291 301 272 266 254 246 257 247 266 843 -0,2%
Belgio 395 369 412 400 420 395 400 386 363 376 358 388 1.176 +5,9%
Bulgaria 55 53 64 62 67 62 59 58 54 51 50 53 172 +10,0%
Cipro 265 235 275 26 27 26 25 24 24 25 24 26 76 +3,4%
Croazia 34 31 35 33 34 32 31 30 29 29 28 30 99 -6,1%
Danimarca 482 442 488 479 500 484 498 487 457 462 443 461 1.413 +0,8%
Estonia 72 67 75 72 74 71 74 74 70 70 68 73 214 +4,5%
Finlandia 189 175 193 186 191 184 188 185 174 176 172 182 557 -2,4%
Francia 2.055 1.905 2.125 2.106 2.139 1.942 1.916 1.846 1.747 1.859 1.809 1.973 6.085 -1,6%
Germania 2.774 2.543 2.840 2.777 2.895 2.763 2.809 2.702 2.556 2.610 2.504 2.650 8.157 +2,8%
Grecia 56 51 58 55 57 52 50 52 49 50 48 52 165 -0,2%
Irlanda 186 392 825 1.059 1.193 1.077 1.045 936 786 606 393 211 1.403 +0,3%
Italia 1.1272 1.0512 1.1872 1.1482 1.1682 1.0852 1.0652 1.0342 9862 1.0092 9952 1.0622 3.366 -0,9%
Lettonia 66 61 67 65 72 73 76 76 73 70 63 66 194 +0,5%
Lituania 104 93 102 101 116 120 128 129 125 119 105 110 299 -4,8%
Lussemburgo (c) (c) (c) (c) -
Malta 3 3 35 35 35 3 3 3 3 3 3 3 10 -1,9%
Paesi Bassi 1.2133 1.1113 1.2283 1.1933 1.2313 1.1673 1.1863 1.1523 1.0943 1.1143 1.0723 1.1413 3.552 +4,0%
Polonia 1.0864 1.0184 1.1284 1.0944 1.1674 1.1084 1.1214 1.0914 1.0374 1.0434 1.0124 1.0704 3.233 +0,9%
Portogallo 157 149 169 170 176 165 164 155 147 146 142 153 474 -0,1%
Repubblica Ceca 270 253 279 272 283 272 279 270 257 263 255 268 803 +1,4%
Romania 95 89 105 103 121 113 107 101 94 95 88 94 289 +13,2%
Slovacchia 69 63 71 69 72 68 69 67 64 66 64 66 204 -2,3%
Slovenia 48 45 50 49 51 48 48 46 43 44 42 45 143 -2,5%
Spagna 6221 5751 6511 6361 6561 6151 6201 6011 5791 5911 5761 6081 1.847 -1,4%
Svezia 243 224 250 242 249 235 241 235 222 225 219 234 716 +1,4%
Ungheria 144 131 148 143 146 134 137 132 127 132 130 141 423 -6,3%
TOTALE 2023 11.853 11.181 12.878 35.912  
variazione % * +1,1% +1,0% +0,6%    
Δ 2023-2022 ('000 Tons) +134 +111 +71 +317
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni.

Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale
1) Fonte: MAPA
2) Fonte: AGEA
3) Fonte: RVO
4) Fonte: GUS
5) Fonte: Stimato CLAL