Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Consegne di latte vaccino alle latterie ('000 tons)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Ago 2023
Austria 289 285 312 309 315 284 276 265 253 264 255 275 2.335 +4,8%
Belgio 398 384 417 406 417 394 396 372 355 365 352 371 3.184 +0,2%
Bulgaria 51 54 62 64 65 56 58 56 52 52 52 56 465 -3,3%
Cipro 27 25 28 27 27 24 23 23 23 25 25 26 206 +1,0%
Croazia 32 31 35 34 35 32 31 31 29 30 29 31 260 -0,2%
Danimarca 472 456 489 477 503 488 495 487 451 461 446 467 3.867 +0,1%
Estonia 76 73 79 76 80 78 79 77 73 74 73 77 619 +7,1%
Finlandia 186 179 192 185 190 182 183 180 170 173 168 178 1.476 -1,0%
Francia 2.052 1.985 2.152 2.108 2.154 1.990 1.955 1.862 1.803 1.881 1.844 1.957 16.259 +1,3%
Germania 2.719 2.627 2.846 2.780 2.897 2.762 2.773 2.668 2.513 2.549 2.457 2.6055 22.071 -0,1%
Grecia 53 51 57 55 56 52 52 51 50 50 49 41 428 -0,6%
Irlanda 153 362 780 980 1.140 1.062 1.001 914 790 693 527 276 6.392 -4,8%
Italia 1.1342 1.1102 1.2172 1.1792 1.1912 1.1062 1.0822 1.0362 1.0012 1.0332 1.0172 1.0722 9.053 +2,2%
Lettonia 67 64 69 68 75 74 75 75 71 68 62 66 567 +1,9%
Lituania 109 103 110 110 125 125 129 131 122 117 105 110 942 +5,4%
Lussemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Malta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 +2,6%
Paesi Bassi 1.1763 1.1263 1.2103 1.1773 1.2123 1.1433 1.1483 1.1073 1.0653 1.0963 1.0673 1.1353 9.299 -1,9%
Polonia 1.1224 1.0914 1.1824 1.1824 1.2254 1.1314 1.1314 1.1214 1.0644 1.0804 1.0414 1.1184 9.185 +4,2%
Portogallo 158 153 169 166 173 161 160 151 144 145 144 155 1.291 -0,9%
Repubblica Ceca 274 265 290 285 295 279 278 272 257 263 254 267 2.236 +2,6%
Romania 725 96 107 113 123 113 109 107 96 100 97 102 839 +0,6%
Slovacchia 69 67 73 72 74 68 66 66 63 65 63 67 556 +1,5%
Slovenia 47 46 50 49 51 47 47 46 44 46 44 47 384 -0,1%
Spagna 6301 6081 6561 6481 6681 6271 6291 6001 5821 6011 5841 6131 5.067 +1,8%
Svezia 238 229 247 239 247 235 237 232 219 223 219 235 1.904 -0,8%
Ungheria 143 139 156 157 159 147 131 134 134 142 139 150 1.165 +4,0%
TOTALE 2024 11.752 11.611 12.989 12.949 13.501 12.663 12.544 12.067 100.077  
variazione % * -0,9% +3,9% +0,9% +0,9% +0,7% +0,7% -0,5% -0,5%    
Δ 2024-2023 ('000 Tons) -106 +431 +112 +110 +98 +89 -59 -58 +615
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni.

Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale
1) Fonte: MAPA
2) Fonte: AGEA
3) Fonte: RVO
4) Fonte: GUS
5) Fonte: Stimato CLAL