EXPORT UCRAINA: Principali 10 acquirenti di Latte e panna(Tons)
Paese Annuale Gen-Dic
2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
Moldova 10.274 9.606 9.637 27.964 26.449 26.449 24.981 -5,55%
Georgia 3.603 3.502 3.930 705 710 710 426 -39,98%
Armenia 198 200 312 360 515 515 719 +39,72%
Azerbaijan 96 129 218 76 168 168 179 +6,33%
Macedonia - - - 104 143 143 - -100,00%
Bulgaria 1 1 0 21 83 83 84 +0,78%
United States 14 15 8 42 52 52 101 +92,81%
Croatia - 0 - - 44 44 - -100,00%
Lebanon 0 - - 4 19 19 - -100,00%
Germany 1 1 1 0 10 10 38 +262%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Nota: La classificazione รจ basata sull'anno 2023.