EXPORT GERMANIA: Principali 10 acquirenti di Latte Confezionato (Tons)
Paese Annuale Gen-Ago
2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
China 258.724 360.104 406.998 219.078 157.611 147.945 -6,13%
Netherlands 128.425 125.672 131.611 86.917 54.961 48.671 -11,44%
Belgium 43.678 19.460 31.250 32.166 19.167 30.886 +61,15%
Philippines 23.073 21.210 16.232 23.499 18.381 18.448 +0,36%
Italy 35.956 27.149 24.492 21.331 14.923 18.264 +22,39%
Mauritania 26.586 19.822 24.694 25.963 17.674 14.409 -18,47%
Dominican Republic 5.346 5.524 3.670 3.758 2.970 13.464 +353%
Greece 14.648 13.026 12.268 14.299 9.848 6.473 -34,27%
United Kingdom 3.261 3.137 2.136 1.757 1.217 3.848 +216%
France 8.564 9.935 8.860 5.225 3.724 3.264 -12,36%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente